ます渕ダム(ますぶちだむ)

open_in_new
水系 九州その他きゅうしゅうそのた 河川 紫川むらさきがわ 管理者 福岡県ふくおかけん 所在地 福岡県北九州市小倉南区大字頂吉ふくおかけんきたきゅうしゅうしこくらみなみくおおあざかぐめよし
目的 FNW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) 60.0 堤頂長(m) 205.5 堤体積(千m3) 138.0
最低水位
(m)
115.00
平常時
最高貯水位(m)
156.80
洪水時
最高水位(m)
160.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
159.40
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
40.00
計画最大放流量
(m3/s)
40.00
流域面積
(km2)
18.50
雨量観測所情報
雨量観測所 頂吉
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
40
60
累加(mm)
-
-

現在の状況(2024/10/22 09:00)

貯水位
!151.94
m
全流入量
!!!0.17
m³/s
全放流量
!!!0.33
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!3.00
mm
累加雨量
!!!3.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/22 09:00 151.94 0.17 0.33 3.00 3.00
10/22 08:00 151.94 0.17 0.33 0.00 0.00
10/22 07:00 151.94 0.17 0.33 0.00 0.00
10/22 06:00 151.94 0.17 0.48 0.00 0.00
10/22 05:00 151.95 0.20 0.48 0.00 0.00
10/22 04:00 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 03:00 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 02:00 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 01:00 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 00:00 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/21 23:00 151.96 0.15 0.33 0.00 0.00
10/21 22:00 151.96 0.15 0.33 0.00 0.00
10/21 21:00 151.96 0.15 0.47 0.00 0.00
10/21 20:00 151.96 0.15 0.56 0.00 0.00
10/21 19:00 151.96 0.15 0.56 0.00 0.00
10/21 18:00 151.97 0.13 0.48 0.00 0.00
10/21 17:00 151.97 0.13 0.33 0.00 0.00
10/21 16:00 151.97 0.13 0.33 0.00 0.00
10/21 15:00 151.97 0.13 0.33 0.00 0.00
10/21 14:00 151.97 0.13 0.33 0.00 0.00
10/21 13:00 151.97 0.13 0.62 0.00 0.00
10/21 12:00 151.98 0.16 0.33 0.00 0.00
10/21 11:00 151.98 0.16 0.31 0.00 0.00
10/21 10:00 151.98 0.16 0.31 0.00 0.00
10/21 09:00 151.98 0.16 0.31 0.00 0.00
10/21 08:00 151.98 0.16 0.38 0.00 0.00
10/21 07:00 151.99 0.24 0.38 0.00 0.00
10/21 06:00 151.99 0.24 0.44 0.00 0.00
10/21 05:00 151.99 0.24 0.44 0.00 0.00
10/21 04:00 151.99 0.24 0.61 0.00 0.00
10/21 03:00 152.00 0.31 0.61 0.00 0.00
10/21 02:00 152.00 0.31 0.53 0.00 0.00
10/21 01:00 152.00 0.31 0.38 0.00 0.00
10/21 00:00 152.00 0.31 0.38 0.00 0.00
10/20 23:00 152.00 0.31 0.38 0.00 0.00
10/20 22:00 152.00 0.31 0.53 0.00 0.00
10/20 21:00 152.00 0.31 0.53 0.00 0.00
10/20 20:00 152.01 0.19 0.47 0.00 0.00
10/20 19:00 152.01 0.19 0.39 0.00 0.00
10/20 18:00 152.01 0.19 0.39 0.00 0.00
10/20 17:00 152.01 0.19 0.38 0.00 0.00
10/20 16:00 152.01 0.19 0.39 0.00 0.00
10/20 15:00 152.01 0.19 0.38 0.00 0.00
10/20 14:00 152.01 0.19 0.47 0.00 0.00
10/20 13:00 152.01 0.19 0.47 0.00 0.00
10/20 12:00 152.01 0.19 0.47 0.00 0.00
10/20 11:00 152.01 0.19 0.47 0.00 0.00
10/20 10:00 152.02 0.19 0.47 0.00 0.00
10/20 09:00 152.02 0.19 0.38 0.00 0.00
10/20 08:00 152.02 0.78 0.38 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/22 09:00 151.94 0.17 0.33 0.00 3.00
10/22 08:50 151.95 0.17 0.33 1.00 3.00
10/22 08:40 151.94 0.17 0.33 1.00 2.00
10/22 08:30 151.94 0.17 0.33 0.00 1.00
10/22 08:20 151.94 0.17 0.33 0.00 1.00
10/22 08:10 151.94 0.17 0.33 1.00 1.00
10/22 08:00 151.94 0.17 0.33 0.00 0.00
10/22 07:50 151.94 0.17 0.33 0.00 0.00
10/22 07:40 151.94 0.17 0.33 0.00 0.00
10/22 07:30 151.94 0.17 0.33 0.00 0.00
10/22 07:20 151.94 0.17 0.33 0.00 0.00
10/22 07:10 151.94 0.17 0.33 0.00 0.00
10/22 07:00 151.94 0.17 0.33 0.00 0.00
10/22 06:50 151.94 0.17 0.33 0.00 0.00
10/22 06:40 151.94 0.17 0.33 0.00 0.00
10/22 06:30 151.94 0.17 0.33 0.00 0.00
10/22 06:20 151.95 0.17 0.33 0.00 0.00
10/22 06:10 151.95 0.17 0.33 0.00 0.00
10/22 06:00 151.94 0.17 0.48 0.00 0.00
10/22 05:50 151.95 0.20 0.48 0.00 0.00
10/22 05:40 151.95 0.20 0.48 0.00 0.00
10/22 05:30 151.95 0.20 0.48 0.00 0.00
10/22 05:20 151.95 0.20 0.48 0.00 0.00
10/22 05:10 151.95 0.20 0.48 0.00 0.00
10/22 05:00 151.95 0.20 0.48 0.00 0.00
10/22 04:50 151.95 0.20 0.48 0.00 0.00
10/22 04:40 151.95 0.20 0.47 0.00 0.00
10/22 04:30 151.95 0.20 0.48 0.00 0.00
10/22 04:20 151.95 0.20 0.48 0.00 0.00
10/22 04:10 151.95 0.20 0.48 0.00 0.00
10/22 04:00 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 03:50 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 03:40 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 03:30 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 03:20 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 03:10 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 03:00 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 02:50 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 02:40 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 02:30 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 02:20 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 02:10 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 02:00 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 01:50 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 01:40 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 01:30 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 01:20 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 01:10 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 01:00 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00
10/22 00:50 151.95 0.20 0.33 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。