力丸ダム(りきまるだむ)

open_in_new
水系 遠賀川おんががわ 河川 八木山川やきやまがわ 管理者 福岡県ふくおかけん 所在地 福岡県宮若市宮田ふくおかけんみやわかしみやた
目的 FWI 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 49.5 堤頂長(m) 160.5 堤体積(千m3) 96.0
最低水位
(m)
74.50
平常時
最高貯水位(m)
104.00
洪水時
最高水位(m)
104.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
103.10
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(08/01~09/30)(m)
101.80
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
75.00
計画最大放流量
(m3/s)
200.00
流域面積
(km2)
34.10
雨量観測所情報
雨量観測所 小河原
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
40
60
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/09/17 23:00)

貯水位
!!98.86
m
全流入量
!!!2.18
m³/s
全放流量
!!!0.91
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!5.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/17 23:00 98.86 2.18 0.91 0.00 5.00
09/17 22:00 98.85 2.48 0.91 0.00 5.00
09/17 21:00 98.85 2.65 0.91 0.00 5.00
09/17 20:00 98.83 0.79 0.89 0.00 5.00
09/17 19:00 98.83 0.79 0.80 1.00 5.00
09/17 18:00 98.83 0.77 0.77 2.00 4.00
09/17 17:00 98.83 0.78 0.77 0.00 2.00
09/17 16:00 98.83 0.00 0.77 0.00 2.00
09/17 15:00 98.83 0.51 1.00 2.00 2.00
09/17 14:00 98.84 1.08 1.06 0.00 0.00
09/17 13:00 98.84 0.00 1.10 0.00 0.00
09/17 12:00 98.84 0.91 1.09 0.00 0.00
09/17 11:00 98.85 0.52 1.08 0.00 0.00
09/17 10:00 98.85 0.02 1.08 0.00 0.00
09/17 09:00 98.86 0.90 1.10 0.00 0.00
09/17 08:00 98.86 0.00 1.08 0.00 0.00
09/17 07:00 98.87 1.09 1.10 0.00 0.00
09/17 06:00 98.87 0.00 1.09 0.00 0.00
09/17 05:00 98.87 0.41 1.09 0.00 0.00
09/17 04:00 98.88 0.81 1.08 0.00 0.00
09/17 03:00 98.88 0.00 1.08 0.00 0.00
09/17 02:00 98.89 1.10 1.11 0.00 0.00
09/17 01:00 98.89 0.00 1.12 0.00 0.00
09/17 00:00 98.89 0.68 1.11 0.00 0.00
09/16 23:00 98.90 0.56 1.09 0.00 0.00
09/16 22:00 98.90 0.00 1.10 0.00 0.00
09/16 21:00 98.91 1.01 1.01 0.00 0.00
09/16 20:00 98.91 1.01 1.02 0.00 0.00
09/16 19:00 98.91 0.00 0.99 0.00 0.00
09/16 18:00 98.92 0.98 1.03 0.00 0.00
09/16 17:00 98.92 0.49 0.99 0.00 0.00
09/16 16:00 98.92 0.00 0.96 0.00 0.00
09/16 15:00 98.93 0.95 0.96 0.00 0.00
09/16 14:00 98.93 0.95 0.95 0.00 0.00
09/16 13:00 98.93 0.00 0.95 0.00 0.00
09/16 12:00 98.93 0.86 0.98 0.00 0.00
09/16 11:00 98.94 0.95 1.00 0.00 0.00
09/16 10:00 98.94 0.00 1.04 0.00 0.00
09/16 09:00 98.95 1.11 1.12 0.00 0.00
09/16 08:00 98.95 0.00 1.11 0.00 0.00
09/16 07:00 98.95 0.67 1.12 0.00 0.00
09/16 06:00 98.96 0.61 1.11 0.00 0.00
09/16 05:00 98.96 0.00 1.12 0.00 0.00
09/16 04:00 98.97 1.10 1.11 0.00 0.00
09/16 03:00 98.97 0.07 1.11 0.00 0.00
09/16 02:00 98.97 0.47 1.09 0.00 0.00
09/16 01:00 98.98 1.10 1.12 0.00 0.00
09/16 00:00 98.98 0.00 1.10 0.00 0.00
09/15 23:00 98.99 1.08 1.07 0.00 0.00
09/15 22:00 98.99 0.50 1.10 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/17 23:10 - - - - -
09/17 23:00 98.86 2.18 0.91 0.00 5.00
09/17 22:50 98.86 1.96 0.89 0.00 5.00
09/17 22:40 98.86 1.96 0.91 0.00 5.00
09/17 22:30 98.86 1.96 0.91 0.00 5.00
09/17 22:20 98.86 1.96 0.91 0.00 5.00
09/17 22:10 98.85 2.08 0.89 0.00 5.00
09/17 22:00 98.85 2.48 0.91 0.00 5.00
09/17 21:50 98.85 2.93 0.89 0.00 5.00
09/17 21:40 98.85 2.93 0.91 0.00 5.00
09/17 21:30 98.85 2.92 0.89 0.00 5.00
09/17 21:20 98.85 2.92 0.92 0.00 5.00
09/17 21:10 98.85 2.90 0.89 0.00 5.00
09/17 21:00 98.85 2.65 0.91 0.00 5.00
09/17 20:50 98.84 2.13 0.92 0.00 5.00
09/17 20:40 98.84 1.83 0.90 0.00 5.00
09/17 20:30 98.84 1.53 0.96 0.00 5.00
09/17 20:20 98.84 1.24 1.00 0.00 5.00
09/17 20:10 98.84 0.96 0.95 0.00 5.00
09/17 20:00 98.83 0.79 0.89 0.00 5.00
09/17 19:50 98.83 0.79 0.83 0.00 5.00
09/17 19:40 98.83 0.79 0.77 0.00 5.00
09/17 19:30 98.83 0.79 0.76 0.00 5.00
09/17 19:20 98.83 0.79 0.76 0.00 5.00
09/17 19:10 98.83 0.79 0.79 0.00 5.00
09/17 19:00 98.83 0.79 0.80 0.00 5.00
09/17 18:50 98.83 0.78 0.79 0.00 5.00
09/17 18:40 98.83 0.78 0.81 0.00 5.00
09/17 18:30 98.83 0.77 0.80 0.00 5.00
09/17 18:20 98.83 0.77 0.79 0.00 5.00
09/17 18:10 98.83 0.77 0.78 1.00 5.00
09/17 18:00 98.83 0.77 0.77 0.00 4.00
09/17 17:50 98.83 0.78 0.78 0.00 4.00
09/17 17:40 98.83 0.77 0.76 1.00 4.00
09/17 17:30 98.83 0.78 0.77 1.00 3.00
09/17 17:20 98.83 0.78 0.77 0.00 2.00
09/17 17:10 98.83 0.78 0.78 0.00 2.00
09/17 17:00 98.83 0.78 0.77 0.00 2.00
09/17 16:50 98.83 0.80 0.77 0.00 2.00
09/17 16:40 98.83 0.82 0.78 0.00 2.00
09/17 16:30 98.83 0.57 0.79 0.00 2.00
09/17 16:20 98.83 0.33 0.78 0.00 2.00
09/17 16:10 98.83 0.09 0.77 0.00 2.00
09/17 16:00 98.83 0.00 0.77 0.00 2.00
09/17 15:50 98.83 0.00 0.78 0.00 2.00
09/17 15:40 98.83 0.00 0.77 0.00 2.00
09/17 15:30 98.83 0.00 0.82 0.00 2.00
09/17 15:20 98.83 0.00 0.85 0.00 2.00
09/17 15:10 98.83 0.22 0.94 0.00 2.00
09/17 15:00 98.83 0.51 1.00 0.00 2.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。