松瀬ダム(まつぜだむ)

open_in_new
水系 矢部川やべがわ 河川 矢部川やべがわ 管理者 福岡県企業局ふくおかけんきぎょうきょく 所在地 福岡県八女市黒木町字小詰
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 25.0 堤頂長(m) 70.5 堤体積(千m3) 14.0
最低水位
(m)
232.50
平常時
最高貯水位(m)
235.00
洪水時
最高水位(m)
238.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
180.00
計画最大放流量
(m3/s)
350.00
流域面積
(km2)
3.60

現在の状況(2025/06/30 01:10)

貯水位
!234.20
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/30 01:00 234.25 - - - -
06/30 00:00 234.56 - - - -
06/29 23:00 234.37 - - - -
06/29 22:00 234.17 - - - -
06/29 21:00 233.98 - - - -
06/29 20:00 233.78 - - - -
06/29 19:00 233.58 - - - -
06/29 18:00 233.37 - - - -
06/29 17:00 233.18 - - - -
06/29 16:00 233.51 - - - -
06/29 15:00 233.84 - - - -
06/29 14:00 234.16 - - - -
06/29 13:00 234.47 - - - -
06/29 12:00 234.28 - - - -
06/29 11:00 234.08 - - - -
06/29 10:00 233.89 - - - -
06/29 09:00 233.68 - - - -
06/29 08:00 233.47 - - - -
06/29 07:00 233.25 - - - -
06/29 06:00 233.04 - - - -
06/29 05:00 232.82 - - - -
06/29 04:00 233.17 - - - -
06/29 03:00 233.51 - - - -
06/29 02:00 233.83 - - - -
06/29 01:00 234.15 - - - -
06/29 00:00 234.46 - - - -
06/28 23:00 234.26 - - - -
06/28 22:00 234.06 - - - -
06/28 21:00 233.87 - - - -
06/28 20:00 233.66 - - - -
06/28 19:00 233.45 - - - -
06/28 18:00 233.24 - - - -
06/28 17:00 233.04 - - - -
06/28 16:00 233.38 - - - -
06/28 15:00 233.70 - - - -
06/28 14:00 234.03 - - - -
06/28 13:00 234.33 - - - -
06/28 12:00 234.13 - - - -
06/28 11:00 233.92 - - - -
06/28 10:00 233.70 - - - -
06/28 09:00 233.51 - - - -
06/28 08:00 233.81 - - - -
06/28 07:00 234.12 - - - -
06/28 06:00 234.48 - - - -
06/28 05:00 234.48 - - - -
06/28 04:00 234.48 - - - -
06/28 03:00 234.49 - - - -
06/28 02:00 234.50 - - - -
06/28 01:00 234.51 - - - -
06/28 00:00 234.53 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/30 01:10 234.20 - - - -
06/30 01:00 234.25 - - - -
06/30 00:50 234.31 - - - -
06/30 00:40 234.35 - - - -
06/30 00:30 234.42 - - - -
06/30 00:20 234.45 - - - -
06/30 00:10 234.53 - - - -
06/30 00:00 234.56 - - - -
06/29 23:50 234.53 - - - -
06/29 23:40 234.50 - - - -
06/29 23:30 234.47 - - - -
06/29 23:20 234.43 - - - -
06/29 23:10 234.40 - - - -
06/29 23:00 234.37 - - - -
06/29 22:50 234.33 - - - -
06/29 22:40 234.30 - - - -
06/29 22:30 234.27 - - - -
06/29 22:20 234.24 - - - -
06/29 22:10 234.21 - - - -
06/29 22:00 234.17 - - - -
06/29 21:50 234.14 - - - -
06/29 21:40 234.11 - - - -
06/29 21:30 234.08 - - - -
06/29 21:20 234.04 - - - -
06/29 21:10 234.01 - - - -
06/29 21:00 233.98 - - - -
06/29 20:50 233.95 - - - -
06/29 20:40 233.91 - - - -
06/29 20:30 233.88 - - - -
06/29 20:20 233.85 - - - -
06/29 20:10 233.81 - - - -
06/29 20:00 233.78 - - - -
06/29 19:50 233.75 - - - -
06/29 19:40 233.71 - - - -
06/29 19:30 233.68 - - - -
06/29 19:20 233.65 - - - -
06/29 19:10 233.61 - - - -
06/29 19:00 233.58 - - - -
06/29 18:50 233.54 - - - -
06/29 18:40 233.51 - - - -
06/29 18:30 233.48 - - - -
06/29 18:20 233.44 - - - -
06/29 18:10 233.41 - - - -
06/29 18:00 233.37 - - - -
06/29 17:50 233.34 - - - -
06/29 17:40 233.30 - - - -
06/29 17:30 233.27 - - - -
06/29 17:20 233.23 - - - -
06/29 17:10 233.19 - - - -
06/29 17:00 233.18 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。