長崎県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 小ヶ倉ダム | 長崎 | 本明川 | 小ヶ倉川 | 17.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026/08/29 02:30 |
| 📈 | 目保呂ダム | 長崎 | 九州その他 | 仁田川 | 22.69 | 0.23 | 0.15 | 563 | 98.7 | 11.3 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | ケ知ダム | 長崎 | 九州その他 | け知川 | 59.84 | 0.01 | 0.01 | 69 | 95.8 | 11.9 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 仁田ダム | 長崎 | 九州その他 | 飼所川 | 58.60 | 0.02 | 0.02 | 150 | 100.0 | 7.5 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 笛吹ダム | 長崎 | 九州その他 | 志佐川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 青方ダム | 長崎 | 九州その他 | 釣道川 | 26.86 | 0.02 | 0.04 | 88 | 73.3 | 20.0 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 福江ダム | 長崎 | 九州その他 | 福江川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 船津ダム | 長崎 | 九州その他 | 船津川 | 177.14 | 0.01 | 0.04 | 62 | 57.9 | 17.3 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 猫山ダム | 長崎 | 九州その他 | 日宇川 | 82.51 | 0.01 | 0.01 | 19 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 野々川ダム | 長崎 | 九州その他 | 川棚川 | 80.50 | 0.00 | 0.03 | 154 | 42.0 | 8.5 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 萱瀬ダム | 長崎 | 九州その他 | 郡川 | 221.07 | 0.21 | 0.40 | 2,098 | 47.0 | 20.6 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 土師野尾ダム | 長崎 | 九州その他 | 東大川 | 55.14 | 0.00 | 0.05 | 707 | 94.2 | 67.3 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 伊木力ダム | 長崎 | 九州その他 | 伊木力川 | 65.71 | 0.00 | 0.05 | 143 | 43.3 | 17.8 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 長与ダム | 長崎 | 九州その他 | 長与川 | 98.14 | 0.02 | 0.02 | 209 | 83.6 | 29.4 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 雪浦ダム | 長崎 | 九州その他 | 雪浦川 | 43.39 | 0.23 | 0.23 | 2,216 | 94.8 | 47.7 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 神浦ダム | 長崎 | 九州その他 | 神浦川 | 109.75 | 0.17 | 0.40 | 4,319 | 82.5 | 68.7 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 鹿尾ダム | 長崎 | 九州その他 | 鹿尾川 | 26.54 | 0.04 | 0.08 | 336 | 36.3 | 24.7 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 小ヶ倉(補助)ダム | 長崎 | 九州その他 | 鹿尾川 | 89.25 | 0.08 | 0.08 | 1,635 | 90.8 | 79.1 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 宮崎ダム | 長崎 | 九州その他 | 宮崎川 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 69 | 95.0 | 16.6 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 中尾ダム | 長崎 | 九州その他 | 中尾川 | 55.92 | 0.04 | 0.02 | 980 | 86.1 | 59.1 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | つづらダム | 長崎 | 九州その他 | 葛川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 小浦ダム | 長崎 | 九州その他 | 小浦川 | 37.98 | 0.01 | 0.01 | 149 | 99.1 | 32.1 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 高浜ダム | 長崎 | 九州その他 | 江川 | 44.80 | 0.01 | 0.01 | 105 | 94.1 | 54.1 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 永田ダム | 長崎 | 九州その他 | 永田川 | 64.22 | 0.00 | 0.01 | 84 | 80.0 | 30.4 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 宮ノ川ダム | 長崎 | 九州その他 | 宮ノ川 | 55.36 | 0.02 | 0.02 | 76 | 66.0 | 35.3 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 男女岳ダム | 長崎 | 九州その他 | 角川 | 58.36 | 0.00 | 0.01 | 63 | 57.7 | 42.6 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 江永ダム | 長崎 | 九州その他 | 江永川 | 64.01 | 0.00 | 0.04 | 101 | 16.7 | 6.0 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 黒浜ダム | 長崎 | 九州その他 | 黒浜川 | 32.54 | 0.00 | 0.00 | 144 | 95.2 | 43.2 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 式見ダム | 長崎 | 九州その他 | 式見川 | 60.53 | 0.12 | 0.12 | 1,286 | 85.9 | 57.8 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 中山ダム | 長崎 | 九州その他 | 子々川川 | 29.05 | 0.04 | 0.04 | 322 | 81.8 | 55.7 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 本河内(高部) | 長崎 | 九州その他 | 中島川 | 89.29 | 0.00 | 0.03 | 394 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 本河内(低部) | 長崎 | 九州その他 | 中島川 | 49.83 | 0.11 | 0.11 | 74 | 100.0 | 12.8 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 西山ダム | 長崎 | 九州その他 | 西山川 | 81.60 | 0.02 | 0.09 | 642 | 70.0 | 36.1 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 樋口ダム | 長崎 | 九州その他 | 樋口川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 勝本ダム | 長崎 | 九州その他 | 後川川 | 54.67 | 0.00 | 0.03 | 322 | 55.5 | 22.6 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
| 📈 | 鳴見ダム | 長崎 | 九州その他 | 二股川 | 107.04 | 0.01 | 0.07 | 1,705 | 94.5 | 75.1 | - | - | - | - | 2026/08/29 02:20 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません