長崎県ダム情報一覧(キャッシュロード)
ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
📈 | 小ヶ倉ダム | 長崎 | 本明川 | 小ヶ倉川 | 閉局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/19 07:00 |
📈 | 目保呂ダム | 長崎 | 九州その他 | 仁田川 | 23.05 | 0.57 | 0.56 | 630 | 100.0 | 12.6 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | ケ知ダム | 長崎 | 九州その他 | け知川 | 60.18 | 0.39 | 0.41 | 78 | 100.0 | 13.4 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 仁田ダム | 長崎 | 九州その他 | 飼所川 | 58.89 | 1.40 | 1.43 | 165 | 100.0 | 8.2 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 笛吹ダム | 長崎 | 九州その他 | 志佐川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 青方ダム | 長崎 | 九州その他 | 釣道川 | 27.97 | 1.38 | 1.46 | 131 | 100.0 | 29.7 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 福江ダム | 長崎 | 九州その他 | 福江川 | 29.27 | 2.04 | 2.04 | 148 | 100.0 | 8.8 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 船津ダム | 長崎 | 九州その他 | 船津川 | 179.53 | 0.20 | 0.25 | 108 | 100.0 | 30.2 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 猫山ダム | 長崎 | 九州その他 | 日宇川 | 85.13 | 0.67 | 0.69 | 40 | 100.0 | 3.9 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 野々川ダム | 長崎 | 九州その他 | 川棚川 | 82.83 | 0.25 | 0.20 | 286 | 100.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 萱瀬ダム | 長崎 | 九州その他 | 郡川 | 228.25 | 2.79 | 2.39 | 3,552 | 100.0 | 45.1 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 土師野尾ダム | 長崎 | 九州その他 | 東大川 | 56.56 | 0.18 | 0.15 | 872 | 100.0 | 83.0 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 伊木力ダム | 長崎 | 九州その他 | 伊木力川 | 71.01 | 0.24 | 0.19 | 335 | 100.0 | 41.8 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 長与ダム | 長崎 | 九州その他 | 長与川 | 99.38 | 0.25 | 0.40 | 248 | 100.0 | 36.6 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 雪浦ダム | 長崎 | 九州その他 | 雪浦川 | 42.90 | 3.65 | 0.06 | 2,124 | 89.1 | 44.8 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 神浦ダム | 長崎 | 九州その他 | 神浦川 | 111.02 | 3.56 | 2.29 | 4,756 | 90.9 | 75.7 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 鹿尾ダム | 長崎 | 九州その他 | 鹿尾川 | 28.18 | 1.32 | 1.45 | 463 | 55.0 | 37.4 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 小ヶ倉(補助)ダム | 長崎 | 九州その他 | 鹿尾川 | 90.59 | 1.66 | 1.64 | 1,812 | 100.0 | 88.2 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 宮崎ダム | 長崎 | 九州その他 | 宮崎川 | 19.24 | 0.45 | 0.45 | 71 | 100.0 | 18.4 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 中尾ダム | 長崎 | 九州その他 | 中尾川 | 57.59 | 0.65 | 0.74 | 1,128 | 100.0 | 69.2 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | つづらダム | 長崎 | 九州その他 | 葛川 | 20.02 | 0.36 | 0.43 | 224 | 100.0 | 63.4 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 小浦ダム | 長崎 | 九州その他 | 小浦川 | 38.11 | 0.19 | 0.13 | 153 | 100.0 | 33.2 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 高浜ダム | 長崎 | 九州その他 | 江川 | 45.50 | 0.03 | 0.04 | 113 | 100.0 | 58.6 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 永田ダム | 長崎 | 九州その他 | 永田川 | 64.83 | 0.02 | 0.01 | 98 | 97.5 | 37.1 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 宮ノ川ダム | 長崎 | 九州その他 | 宮ノ川 | 57.72 | 0.36 | 0.36 | 112 | 100.0 | 55.2 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 男女岳ダム | 長崎 | 九州その他 | 角川 | 58.10 | 0.03 | 0.00 | 58 | 52.2 | 38.5 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 江永ダム | 長崎 | 九州その他 | 江永川 | 68.80 | 0.29 | 0.03 | 342 | 100.0 | 36.9 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 黒浜ダム | 長崎 | 九州その他 | 黒浜川 | 32.82 | 0.20 | 0.23 | 151 | 100.0 | 45.8 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 式見ダム | 長崎 | 九州その他 | 式見川 | 62.59 | 1.37 | 1.33 | 1,513 | 100.0 | 68.9 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 中山ダム | 長崎 | 九州その他 | 子々川川 | 29.81 | 0.24 | 0.24 | 380 | 100.0 | 68.0 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 本河内(高部) | 長崎 | 九州その他 | 中島川 | 91.20 | 0.03 | 0.03 | 496 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 本河内(低部) | 長崎 | 九州その他 | 中島川 | 49.92 | 0.37 | 0.39 | 76 | 100.0 | 13.1 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 西山ダム | 長崎 | 九州その他 | 西山川 | 84.10 | 0.47 | 0.40 | 872 | 100.0 | 51.8 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 樋口ダム | 長崎 | 九州その他 | 樋口川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 勝本ダム | 長崎 | 九州その他 | 後川川 | 57.27 | 0.10 | 0.04 | 491 | 97.7 | 39.8 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
📈 | 鳴見ダム | 長崎 | 九州その他 | 二股川 | 107.02 | 1.69 | 0.04 | 1,703 | 94.4 | 75.0 | - | - | - | - | 2025/07/19 06:50 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません