長崎県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 小ヶ倉ダム | 長崎 | 本明川 | 小ヶ倉川 | 23.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/06 20:40 |
| 📈 | 目保呂ダム | 長崎 | 九州その他 | 仁田川 | 23.04 | 欠測 | 欠測 | 628 | 100.0 | 12.6 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | ケ知ダム | 長崎 | 九州その他 | け知川 | 60.05 | 0.14 | 0.12 | 75 | 100.0 | 12.9 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 仁田ダム | 長崎 | 九州その他 | 飼所川 | 58.69 | 0.39 | 0.37 | 155 | 100.0 | 7.7 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 笛吹ダム | 長崎 | 九州その他 | 志佐川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 青方ダム | 長崎 | 九州その他 | 釣道川 | 27.75 | 0.20 | 0.16 | 122 | 100.0 | 27.7 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 福江ダム | 長崎 | 九州その他 | 福江川 | 29.20 | 0.91 | 0.91 | 146 | 100.0 | 8.4 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 船津ダム | 長崎 | 九州その他 | 船津川 | 175.66 | 0.02 | 0.00 | 41 | 38.3 | 11.4 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 猫山ダム | 長崎 | 九州その他 | 日宇川 | 84.89 | 0.11 | 0.11 | 38 | 100.0 | 3.3 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 野々川ダム | 長崎 | 九州その他 | 川棚川 | 82.73 | 0.05 | 0.08 | 279 | 100.0 | 21.3 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 萱瀬ダム | 長崎 | 九州その他 | 郡川 | 228.20 | 1.76 | 1.87 | 3,540 | 100.0 | 44.9 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 土師野尾ダム | 長崎 | 九州その他 | 東大川 | 55.42 | 0.06 | 0.01 | 738 | 98.4 | 70.2 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 伊木力ダム | 長崎 | 九州その他 | 伊木力川 | 70.88 | 0.00 | 0.00 | 329 | 99.6 | 41.1 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 長与ダム | 長崎 | 九州その他 | 長与川 | 99.11 | 0.06 | 0.07 | 240 | 100.0 | 35.1 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 雪浦ダム | 長崎 | 九州その他 | 雪浦川 | 44.79 | 0.06 | 0.06 | 2,523 | 100.0 | 57.2 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 神浦ダム | 長崎 | 九州その他 | 神浦川 | 112.16 | 1.35 | 0.60 | 5,168 | 98.8 | 82.2 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 鹿尾ダム | 長崎 | 九州その他 | 鹿尾川 | 28.14 | 0.31 | 0.35 | 459 | 54.4 | 37.0 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 小ヶ倉(補助)ダム | 長崎 | 九州その他 | 鹿尾川 | 89.95 | 0.17 | 0.06 | 1,728 | 96.3 | 83.9 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 宮崎ダム | 長崎 | 九州その他 | 宮崎川 | 19.32 | 1.33 | 1.33 | 73 | 100.0 | 20.1 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 中尾ダム | 長崎 | 九州その他 | 中尾川 | 57.56 | 0.43 | 0.43 | 1,125 | 100.0 | 69.0 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | つづらダム | 長崎 | 九州その他 | 葛川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 小浦ダム | 長崎 | 九州その他 | 小浦川 | 38.07 | 0.09 | 0.08 | 152 | 100.0 | 32.9 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 高浜ダム | 長崎 | 九州その他 | 江川 | 45.43 | 0.01 | 0.01 | 112 | 100.0 | 58.1 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 永田ダム | 長崎 | 九州その他 | 永田川 | 64.94 | 0.09 | 0.09 | 101 | 100.0 | 38.5 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 宮ノ川ダム | 長崎 | 九州その他 | 宮ノ川 | 57.55 | 0.08 | 0.08 | 110 | 100.0 | 53.9 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 男女岳ダム | 長崎 | 九州その他 | 角川 | 58.21 | 0.00 | 0.01 | 60 | 54.4 | 40.1 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 江永ダム | 長崎 | 九州その他 | 江永川 | 68.34 | 0.04 | 0.02 | 310 | 91.4 | 32.8 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 黒浜ダム | 長崎 | 九州その他 | 黒浜川 | 32.71 | 0.08 | 0.08 | 148 | 98.4 | 44.7 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 式見ダム | 長崎 | 九州その他 | 式見川 | 62.34 | 0.23 | 0.22 | 1,484 | 100.0 | 67.5 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 中山ダム | 長崎 | 九州その他 | 子々川川 | 29.83 | 0.65 | 0.65 | 381 | 100.0 | 68.2 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 本河内(高部) | 長崎 | 九州その他 | 中島川 | 91.21 | 0.39 | 0.39 | 497 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 本河内(低部) | 長崎 | 九州その他 | 中島川 | 49.88 | 0.26 | 0.26 | 75 | 100.0 | 12.9 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 西山ダム | 長崎 | 九州その他 | 西山川 | 83.97 | 0.08 | 0.05 | 858 | 98.4 | 50.8 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 樋口ダム | 長崎 | 九州その他 | 樋口川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 勝本ダム | 長崎 | 九州その他 | 後川川 | 57.53 | 0.09 | 0.09 | 504 | 100.0 | 41.2 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
| 📈 | 鳴見ダム | 長崎 | 九州その他 | 二股川 | 106.51 | 0.09 | 0.01 | 1,632 | 90.3 | 71.7 | - | - | - | - | 2026/05/06 20:30 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません