高知県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 早明浦ダム(機構) | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 327.34 | 29.48 | 59.30 | 185,150 | 100.0 | 64.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/07 00:50 |
| 📈 | 大橋ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 566.43 | 47.66 | 9.02 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:50 |
| 📈 | 長沢ダム | 高知 | 吉野川 | 吉野川 | 657.88 | 9.05 | 9.05 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:50 |
| 📈 | 穴内川ダム | 高知 | 吉野川 | 穴内川 | 404.16 | 6.93 | 6.93 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:50 |
| 📈 | 稲村ダム | 高知 | 吉野川 | 瀬戸川 | 1,117.16 | 0.11 | 43.69 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:50 |
| 📈 | 大森川ダム | 高知 | 吉野川 | 大森川 | 771.73 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:50 |
| 📈 | 永瀬ダム | 高知 | 物部川 | 物部川 | 193.85 | 33.83 | 47.35 | 24,291 | 86.7 | 68.2 | - | - | - | - | 2026/05/07 00:50 |
| 📈 | 大渡ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 203.02 | 37.42 | 40.67 | 32,458 | 95.5 | 62.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/07 00:50 |
| 📈 | 筏津ダム | 高知 | 仁淀川 | 仁淀川 | 72.16 | 69.96 | 65.47 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/05/07 00:50 |
| 📈 | 桐見ダム | 高知 | 仁淀川 | 坂折川 | 119.16 | 6.37 | 6.91 | 2,015 | 70.3 | 32.3 | - | - | - | - | 2026/05/07 00:50 |
| 📈 | 中筋川ダム | 高知 | 渡川 | 中筋川 | 74.60 | 1.17 | 1.92 | 4,088 | 100.0 | 33.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/07 00:50 |
| 📈 | 横瀬川ダム | 高知 | 渡川 | 横瀬川 | 127.65 | 0.75 | 0.75 | 2,451 | 71.3 | 32.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/07 00:50 |
| 📈 | 鏡ダム | 高知 | 鏡川 | 鏡川 | 73.42 | 18.62 | 22.10 | 5,979 | 86.5 | 73.5 | - | - | - | - | 2026/05/07 00:50 |
| 📈 | 坂本ダム | 高知 | 松田川 | 松田川 | 81.39 | 8.67 | 8.68 | 1,802 | 100.0 | 11.2 | - | - | - | - | 2026/05/07 00:50 |
| 📈 | 鎌井谷ダム | 高知 | 四国その他 | 香宗川 | 64.85 | 0.01 | 0.01 | 60 | 70.4 | 42.0 | - | - | - | - | 2026/05/07 00:50 |
| 📈 | 和食ダム | 高知 | 和食川 | 和食川 | 88.07 | 0.06 | 0.09 | 386 | 100.0 | 48.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/05/07 00:50 |
| 📈 | 以布利川ダム | 高知 | 以布利川 | 以布利川 | 32.90 | 0.03 | 0.03 | 205 | 100.0 | 58.3 | - | - | - | - | 2026/05/07 00:50 |
ダム放流通知
| ダム | 水系 | 河川 | 発表 |
|---|---|---|---|
| 大渡ダム | 仁淀川 | 仁淀川 | 第13号 05/04 18:50 洪水警戒体制解除の情報 |
洪水予報
洪水予報は発表されていません