広島県ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 土師ダム | 広島 | 江の川 | 江の川 | 242.23 | 7.29 | 2.88 | 8,779 | 89.1 | 22.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/17 02:20 |
| 📈 | 沓ヶ原ダム | 広島 | 江の川 | 神野瀬川 | 328.28 | - | 11.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 高暮ダム | 広島 | 江の川 | 神野瀬川 | 435.09 | 1.00 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 灰塚ダム | 広島 | 江の川 | 上下川 | 231.17 | 0.46 | 2.15 | 9,658 | 99.5 | 20.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/17 02:20 |
| 📈 | 庄原ダム | 広島 | 江の川 | 大戸川 | 328.83 | 0.06 | 0.06 | 216 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 目谷ダム | 広島 | 江の川 | 黒淵川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 帝釈川ダム | 広島 | 高梁川 | 帝釈川 | 360.26 | 2.00 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 三川ダム | 広島 | 芦田川 | 芦田川 | 318.71 | 1.78 | 1.78 | 11,366 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/17 02:20 |
| 📈 | 八田原ダム | 広島 | 芦田川 | 芦田川 | 234.46 | 5.45 | 5.45 | 22,156 | 96.9 | 39.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/17 02:20 |
| 📈 | 野間川ダム | 広島 | 芦田川 | 野間川 | 396.95 | 0.01 | 0.07 | 290 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 四川ダム | 広島 | 芦田川 | 四川 | 147.51 | 0.15 | 0.15 | 504 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 御調ダム | 広島 | 芦田川 | 御調川 | 157.76 | 0.69 | 0.69 | 923 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 京丸ダム | 広島 | 芦田川 | 京丸川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 山田川ダム | 広島 | 芦田川 | 山田川 | 410.10 | 0.10 | 0.09 | 135 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 立岩ダム | 広島 | 太田川 | 太田川 | 497.58 | - | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 鱒溜ダム | 広島 | 太田川 | 太田川 | 379.28 | 9.00 | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 宇賀ダム | 広島 | 太田川 | 高山川 | 111.72 | 10.00 | 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 温井ダム | 広島 | 太田川 | 滝山川 | 352.48 | 1.51 | 2.50 | 39,561 | 100.0 | 50.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 滝本ダム | 広島 | 太田川 | 滝山川 | 205.16 | 2.00 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 王泊ダム | 広島 | 太田川 | 滝山川 | 523.43 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 柴木川ダム | 広島 | 太田川 | 柴木川 | 324.42 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 樽床ダム | 広島 | 太田川 | 柴木川 | 747.83 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 南原ダム | 広島 | 太田川 | 南原川 | 222.91 | 0.40 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 明神ダム | 広島 | 太田川 | 南原川 | 515.48 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 弥栄ダム | 広島 | 小瀬川 | 小瀬川 | 104.43 | 4.36 | 3.58 | 45,506 | 94.8 | 42.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 小瀬川ダム | 広島 | 小瀬川 | 小瀬川 | 210.57 | 1.42 | 1.43 | 1,213 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 飯ノ山ダム | 広島 | 小瀬川 | 小瀬川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📈 | 渡ノ瀬ダム | 広島 | 小瀬川 | 玖島川 | 245.19 | 3.00 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 福富ダム | 広島 | 沼田川 | 沼田川 | 322.60 | 1.39 | 0.70 | 5,200 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 椋梨ダム | 広島 | 沼田川 | 椋梨川 | 259.72 | 1.96 | 0.16 | 3,115 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 二級ダム | 広島 | 黒瀬川 | 黒瀬川 | 144.55 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 魚切ダム | 広島 | 八幡川 | 八幡川 | 209.02 | 1.22 | 1.81 | 2,818 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 梶毛ダム | 広島 | 八幡川 | 梶毛川 | 169.95 | 0.03 | 0.05 | 239 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 野呂川ダム | 広島 | 野呂川 | 野呂川 | 124.51 | 0.59 | 0.59 | 158 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
| 📈 | 仁賀ダム | 広島 | 賀茂川 | 賀茂川 | 151.32 | 0.21 | 0.21 | 1,115 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 02:10 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません