沖縄ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 福地ダム | 沖縄 | 福地川 | 福地川 | 83.47 | 0.00 | 2.36 | 44,569 | 99.8 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/10/30 01:00 |
| 📈 | 新川ダム | 沖縄 | 新川川 | 新川川 | 156.85 | 0.14 | 0.87 | 556 | 79.8 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/10/30 01:00 |
| 📈 | 安波ダム | 沖縄 | 安波川 | 安波川 | 103.49 | 3.52 | 2.64 | 14,259 | 99.9 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2026/10/30 01:00 |
| 📈 | 普久川ダム | 沖縄 | 安波川 | 普久川 | 126.87 | 5.24 | 0.03 | 995 | 97.3 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/10/30 01:00 |
| 📈 | 辺野喜ダム | 沖縄 | 辺野喜川 | 辺野喜川 | 172.60 | 0.00 | 4.04 | 2,006 | 93.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2026/10/30 01:00 |
| 📈 | 漢那ダム | 沖縄 | 漢那福地川 | 漢那福地川 | 27.71 | 0.16 | 0.25 | 6,477 | 99.3 | - | - | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2026/10/30 01:00 |
| 📈 | 羽地ダム | 沖縄 | 羽地大川 | 羽地大川 | 64.94 | 0.37 | 0.35 | 16,136 | 99.6 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/10/30 01:00 |
| 📈 | 倉敷ダム | 沖縄 | 比謝川 | 比謝川 | 64.14 | 0.47 | 0.46 | 5,846 | 99.1 | - | - | - | 0.0 | 13.5 | 2026/10/30 01:00 |
| 📈 | 金武ダム | 沖縄 | 億首川 | 億首川 | 21.35 | 0.39 | 0.41 | 5,778 | 98.5 | - | - | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2026/10/30 01:00 |
| 📈 | 座間味ダム | 沖縄 | 内川 | 内川 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 5 | 12.9 | 8.1 | - | - | - | - | 2026/10/30 01:00 |
| 📈 | 金城ダム | 沖縄 | 安里川 | 安里川 | 35.00 | 0.06 | 0.06 | 109 | 83.0 | 23.0 | - | - | - | - | 2026/10/30 01:00 |
| 📈 | 我喜屋ダム | 沖縄 | 中の川 | シチフ川 | 45.58 | 0.00 | 0.00 | 183 | 98.2 | 73.0 | - | - | - | - | 2026/10/30 01:00 |
| 📈 | 大保ダム | 沖縄 | 大保川 | 大保川 | 66.41 | 0.35 | 0.78 | 16,080 | 92.6 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/10/30 01:00 |
| 📈 | 儀間ダム | 沖縄 | 儀間川 | 儀間川 | 57.06 | 0.01 | 0.03 | 378 | 91.0 | 69.3 | - | - | - | - | 2026/10/30 01:00 |
| 📈 | 5ダム合計 | 沖縄 | 沖縄その他 | --- | - | - | - | 62,385 | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/10/30 01:00 |
| 📈 | 9ダム合計 | 沖縄 | 沖縄その他 | --- | - | - | - | 106,856 | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/10/30 01:00 |
| 📈 | 10ダム合計 | 沖縄 | 沖縄その他 | --- | - | - | - | 112,702 | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/10/30 01:00 |
ダム放流通知
ダム放流通知は発表されていません
洪水予報
洪水予報は発表されていません