近畿ダム情報一覧(キャッシュロード)
ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
📈 | 九頭竜ダム | 福井 | 九頭竜川 | 九頭竜川 | 551.92 | 20.00 | 0.01 | 128,246 | 67.5 | 57.5 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 龍ヶ鼻ダム | 福井 | 九頭竜川 | 竹田川 | 171.90 | 0.37 | 1.11 | 3,722 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 広野ダム | 福井 | 九頭竜川 | 日野川 | 303.96 | 2.24 | 4.57 | 4,164 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 二ツ屋分水堰 | 福井 | 九頭竜川 | 日野川 | 349.77 | 2.10 | 2.10 | 214 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 永平寺ダム | 福井 | 九頭竜川 | 永平寺川 | 319.77 | 0.18 | 0.18 | 439 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 滝波ダム | 福井 | 九頭竜川 | 滝波川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
📈 | 浄土寺川ダム | 福井 | 九頭竜川 | 浄土寺川 | 344.55 | 0.44 | 0.61 | 771 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 浄土寺川ダム(貯砂ダム) | 福井 | 九頭竜川 | 浄土寺川 | 360.04 | - | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 笹生川ダム | 福井 | 九頭竜川 | 真名川 | 523.80 | 1.30 | 7.07 | 39,484 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 真名川ダム | 福井 | 九頭竜川 | 真名川 | 346.47 | 6.26 | 13.94 | 17,421 | 89.0 | 17.5 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 桝谷ダム | 福井 | 九頭竜川 | 桝谷川 | 334.16 | 0.57 | 0.57 | 19,762 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 河内川ダム | 福井 | 北川 | 河内川 | 188.26 | 0.35 | 0.75 | 4,713 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 大津呂ダム | 福井 | 佐分利川 | 大津呂川 | 83.75 | 0.00 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 日野川ダム | 滋賀 | 近畿その他 | 日野川 | 204.89 | 0.20 | 0.60 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 青土ダム | 滋賀 | 近畿その他 | 野洲川 | 292.02 | 3.70 | 3.40 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 宇曽川ダム | 滋賀 | 近畿その他 | 宇曽川 | 238.04 | 0.20 | 0.20 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 姉川ダム | 滋賀 | 近畿その他 | 姉川 | 427.35 | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/06/30 14:20 |
📈 | 余呉湖 | 滋賀 | 近畿その他 | 余呉川 | 131.92 | 1.60 | 2.70 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 石田川ダム | 滋賀 | 近畿その他 | 石田川 | 278.91 | 0.90 | 0.80 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 天川ダム | 滋賀 | 近畿その他 | その他 | 155.96 | 0.17 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 永源寺ダム(利水) | 滋賀 | 近畿その他 | その他 | 269.83 | 8.60 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 野洲川ダム | 滋賀 | 淀川 | 野洲川 | 389.57 | 2.15 | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 蔵王ダム | 滋賀 | 淀川 | 日野川 | 302.72 | 0.33 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 和知ダム(利水) | 京都 | 近畿その他 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
📈 | 大野ダム | 京都 | 由良川 | 由良川 | 155.63 | 4.66 | 9.40 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 日吉ダム(機構) | 京都 | 淀川 | 桂川 | 180.23 | 6.19 | 6.16 | 18,455 | 100.0 | 31.8 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 天ヶ瀬ダム | 京都 | 淀川 | 宇治川 | 69.10 | 27.78 | 27.63 | 6,139 | 65.5 | 32.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 高山ダム(機構) | 京都 | 淀川 | 名張川 | 118.04 | 11.45 | 13.94 | 15,296 | 100.0 | 31.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 畑川ダム | 京都 | 近畿その他 | 畑川 | 158.16 | 0.19 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 安威川ダム | 大阪 | 淀川 | 安威川 | 99.73 | 1.47 | 1.61 | 2,534 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 箕面川ダム | 大阪 | 淀川 | 箕面川 | 317.70 | 0.10 | 0.09 | 324 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 狭山池ダム | 大阪 | 大和川 | 西除川 | 79.05 | 0.11 | 0.40 | 1,777 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 滝畑ダム(利水) | 大阪 | 大和川 | 石川 | 262.33 | - | 0.61 | 5,907 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 栗柄ダム | 兵庫 | 由良川 | 滝の尻川 | 283.74 | 0.01 | 0.03 | 110 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 三宝ダム | 兵庫 | 由良川 | 竹田川 | 175.62 | 0.01 | 0.01 | 56 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 一庫ダム(機構) | 兵庫 | 淀川 | 一庫大路次川 | 135.54 | 1.01 | 2.12 | 13,490 | 100.0 | 43.8 | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 大路ダム | 兵庫 | 円山川 | 円山川 | 175.06 | 0.04 | 0.04 | 77 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 与布土ダム | 兵庫 | 円山川 | 与布土川 | 258.15 | 0.06 | 0.11 | 514 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 但東ダム | 兵庫 | 円山川 | 横谷川 | 125.87 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 権現ダム | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | 46.21 | - | - | 9,329 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 平荘ダム | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | 33.22 | - | - | 8,320 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 呑吐ダム | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | 132.92 | 0.06 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 大川瀬ダム | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | 173.70 | 0.68 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 糀屋ダム | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | 155.79 | 0.00 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 高田頭首工 | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | - | - | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 大屋頭首工 | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | - | - | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 赤坂頭首工 | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 柳頭首工 | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 明石川注水口 | 兵庫 | 加古川 | 加古川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
📈 | 鴨川ダム | 兵庫 | 加古川 | 鴨川 | 139.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | みくまりダム | 兵庫 | 加古川 | 三熊川 | 292.01 | 0.01 | 0.02 | 145 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 川代ダム | 兵庫 | 加古川 | 篠山川 | 186.75 | 0.88 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 安富ダム | 兵庫 | 揖保川 | 林田川 | 233.07 | 0.40 | 0.40 | 1,159 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 引原ダム | 兵庫 | 揖保川 | 引原川 | 470.46 | 2.63 | 2.63 | 15,465 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 青野ダム | 兵庫 | 武庫川 | 青野川 | 180.43 | 0.17 | 0.82 | 8,154 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 生野ダム | 兵庫 | 市川 | 市川 | 388.15 | 1.02 | 1.02 | 13,908 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 菅生ダム | 兵庫 | 夢前川 | 菅生川 | 207.12 | 0.09 | 0.09 | 408 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 安室ダム | 兵庫 | 千種川 | 安室川 | 153.41 | 0.05 | 0.05 | 1,154 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 金出地ダム | 兵庫 | 千種川 | 鞍居川 | 143.80 | 0.17 | 0.17 | 1,713 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 長谷ダム | 兵庫 | 千種川 | 長谷川 | 211.46 | 0.02 | 0.02 | 61 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 石井ダム | 兵庫 | 新湊川 | 烏原川 | 199.39 | 0.55 | 0.55 | 215 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 天王ダム | 兵庫 | 新湊川 | 天王谷川 | 274.07 | 0.26 | 0.23 | 26 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 大日ダム | 兵庫 | 三原川 | 大日川 | 113.89 | 0.02 | 0.02 | 245 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 分水堰 | 兵庫 | 三原川 | 大日川 | 191.03 | 0.04 | 0.04 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 牛内ダム | 兵庫 | 三原川 | 牛内川 | 178.92 | 0.02 | 0.05 | 826 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 成相ダム | 兵庫 | 三原川 | 成相川 | 163.90 | 0.29 | 0.32 | 2,251 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 北富士ダム | 兵庫 | 三原川 | 北富士川 | 163.91 | 0.00 | 0.00 | 649 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 諭鶴羽ダム | 兵庫 | 三原川 | 諭鶴羽川 | 172.07 | 0.11 | 0.11 | 354 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 常盤ダム | 兵庫 | 野島川 | 野島川 | 115.51 | 0.03 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 谷山ダム | 兵庫 | 近畿その他 | 楠本川 | 126.29 | 0.05 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 布目ダム(機構) | 奈良 | 淀川 | 布目川 | 280.90 | 1.43 | 2.13 | 10,216 | 100.0 | 66.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 上津ダム | 奈良 | 淀川 | 遅瀬川 | 322.59 | 0.90 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 室生ダム(機構) | 奈良 | 淀川 | 宇陀川 | 290.30 | 3.87 | 2.52 | 8,705 | 100.0 | 60.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 初瀬ダム | 奈良 | 大和川 | 大和川 | 221.59 | 0.64 | 0.64 | 1,999 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 大門ダム | 奈良 | 大和川 | 大門川 | 262.66 | 0.00 | 0.00 | 148 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:20 |
📈 | 天理ダム | 奈良 | 大和川 | 布留川 | 252.30 | 0.04 | 0.22 | 1,033 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 白川ダム | 奈良 | 大和川 | 高瀬川 | 117.15 | 0.00 | 0.00 | 1,038 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 岩井川ダム | 奈良 | 大和川 | 岩井川 | 246.59 | 0.03 | 0.09 | 369 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 大迫ダム(利水) | 奈良 | 紀の川 | 紀の川 | 395.06 | 3.55 | 4.00 | 23,612 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 大滝ダム | 奈良 | 紀の川 | 紀の川 | 301.17 | 8.00 | 8.00 | 29,609 | 95.5 | 39.0 | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 一の木ダム | 奈良 | 紀の川 | 古田川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 津風呂ダム(利水) | 奈良 | 紀の川 | 津風呂川 | 234.97 | 0.93 | 0.70 | 22,704 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 猿谷ダム(利水) | 奈良 | 新宮川 | 熊野川 | 433.71 | 6.35 | 7.09 | 15,071 | 87.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 九尾ダム(利水) | 奈良 | 新宮川 | 熊野川 | 閉局 | 4.00 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 川迫ダム(利水) | 奈良 | 新宮川 | 熊野川 | 5.74 | 2.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 二津野ダム(電発) | 奈良 | 新宮川 | 熊野川 | 欠測 | 41.00 | 39.00 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 風屋ダム(電発) | 奈良 | 新宮川 | 熊野川 | 欠測 | 30.00 | 30.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 池原ダム(電発) | 奈良 | 新宮川 | 北山川 | 欠測 | 39.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 坂本ダム(電発) | 奈良 | 新宮川 | 東ノ川 | 欠測 | 7.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 山田ダム | 和歌山 | 紀の川 | 野田原川 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 七色ダム(電発) | 和歌山 | 新宮川 | 北山川 | 欠測 | 35.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:50 |
📈 | 二川ダム | 和歌山 | 有田川 | 有田川 | 187.64 | 7.70 | 7.70 | 6,715 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 椿山ダム | 和歌山 | 日高川 | 日高川 | 186.25 | 19.80 | 19.80 | 10,763 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 殿山ダム | 和歌山 | 日置川 | 日置川 | 118.50 | 15.30 | 15.30 | 欠測 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 七川ダム | 和歌山 | 古座川 | 古座川 | 103.01 | 6.10 | 3.60 | 9,885 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 小匠ダム | 和歌山 | 太田川 | 小匠川 | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 島ノ瀬ダム | 和歌山 | 南部川 | 南部川 | 114.00 | 0.60 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 広川ダム | 和歌山 | 広川 | 広川 | 138.41 | 0.30 | 0.30 | 809 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
📈 | 切目川ダム | 和歌山 | 近畿その他 | 切目川 | 149.00 | 0.40 | 0.40 | 1,541 | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 08:40 |
ダム放流通知
洪水予報
洪水予報は発表されていません