中部ダム情報一覧(キャッシュロード)
| ダム | 都道 府県 |
水系 | 河川 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
貯水量 (千m³) |
貯水率 (%) | 雨量 (mm) | 観測日時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利水 | 有効 | 治水 | 10分 | 時間 | 累加 | ||||||||||
| 📈 | 丹生川ダム | 岐阜 | 神通川 | 荒城川 | 855.48 | 0.89 | 0.65 | 2,196 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 御母衣ダム(利水) | 岐阜 | 庄川 | 庄川 | 720.83 | 58.00 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:00 |
| 📈 | 小里川ダム | 岐阜 | 庄内川 | 小里川 | 352.89 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 丸山ダム | 岐阜 | 木曽川 | 木曽川 | 178.69 | 208.52 | 243.70 | 13,612 | 84.9 | 36.8 | - | 欠測 | 0.1 | 0.1 | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 高根第1ダム | 岐阜 | 木曽川 | 飛騨川 | 1,063.83 | 7.40 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 高根第2ダム | 岐阜 | 木曽川 | 飛騨川 | 944.21 | 2.34 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 朝日ダム | 岐阜 | 木曽川 | 飛騨川 | 853.87 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 久々野ダム | 岐阜 | 木曽川 | 飛騨川 | 792.93 | 0.00 | 7.87 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 東上田ダム | 岐阜 | 木曽川 | 飛騨川 | 502.49 | 38.07 | 33.01 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 下原ダム | 岐阜 | 木曽川 | 飛騨川 | 266.74 | 91.03 | 89.25 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 川辺ダム | 岐阜 | 木曽川 | 飛騨川 | 93.63 | 234.76 | 242.05 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 中野方ダム | 岐阜 | 木曽川 | 中野方川 | 567.76 | 0.20 | 0.23 | 210 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 阿木川ダム | 岐阜 | 木曽川 | 阿木川 | 398.60 | 2.62 | 1.79 | 25,761 | 閉局 | 58.5 | 0.0 | 欠測 | 0.0 | 欠測 | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 岩屋ダム | 岐阜 | 木曽川 | 馬瀬川 | 406.35 | 23.18 | 0.00 | 84,579 | 84.6 | 56.4 | - | 欠測 | 0.0 | 欠測 | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 馬瀬川第2 | 岐阜 | 木曽川 | 馬瀬川 | 307.88 | 6.32 | 49.82 | 2,046 | - | - | - | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 大ヶ洞ダム | 岐阜 | 木曽川 | 大ケ洞川 | 687.29 | 0.38 | 0.37 | 123 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 秋神ダム | 岐阜 | 木曽川 | 秋神川 | 855.05 | 1.32 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 横山ダム | 岐阜 | 木曽川 | 揖斐川 | 185.39 | 23.32 | 21.41 | 1,780 | 62.1 | 5.9 | - | 欠測 | 0.9 | 6.7 | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 徳山ダム | 岐阜 | 木曽川 | 揖斐川 | 390.40 | 22.10 | 18.27 | 250,520 | 97.3 | 65.9 | - | 閉局 | 0.7 | 閉局 | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 久瀬ダム | 岐阜 | 木曽川 | 揖斐川 | 122.50 | 38.18 | 38.47 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 西平ダム | 岐阜 | 木曽川 | 揖斐川 | 82.09 | 51.21 | 44.95 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 阿多岐ダム | 岐阜 | 木曽川 | 阿多岐川 | 571.76 | 1.57 | 1.73 | 520 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 岩村ダム | 岐阜 | 木曽川 | 富田川 | 733.35 | 0.10 | 0.10 | 83 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 打上調整池 | 岐阜 | 木曽川 | その他 | 213.13 | 0.38 | 0.37 | 2,307 | - | 100.0 | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 大倉川農地防災ダム | 静岡 | 富士川 | 大倉川 | 437.41 | 58.58 | 58.64 | 40 | 1.4 | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:50 |
| 📈 | 長島ダム | 静岡 | 大井川 | 大井川 | 452.22 | 7.90 | 10.43 | 18,780 | 95.5 | 27.8 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/22 01:50 |
| 📈 | 佐久間ダム | 静岡 | 天竜川 | 天竜川 | 252.69 | 267.00 | 267.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:30 |
| 📈 | 秋葉ダム | 静岡 | 天竜川 | 天竜川 | 106.03 | 289.00 | 213.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:30 |
| 📈 | 船明ダム | 静岡 | 天竜川 | 天竜川 | 55.92 | 276.00 | 287.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:30 |
| 📈 | 水窪ダム | 静岡 | 天竜川 | 水窪川 | 470.07 | 5.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:30 |
| 📈 | 太田川ダム | 静岡 | 太田川 | 太田川 | 270.88 | 3.27 | 2.71 | 5,370 | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:50 |
| 📈 | 都田川ダム | 静岡 | 都田川 | 都田川 | 101.65 | 0.44 | 5.37 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:50 |
| 📈 | 奥野ダム | 静岡 | 中部その他 | 伊東大川 | 138.15 | 1.32 | 1.25 | 1,605 | 100.0 | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:50 |
| 📈 | 青野大師ダム | 静岡 | 青野川 | 鈴野川 | 163.13 | 0.14 | 0.12 | 97 | 100.0 | 42.2 | - | - | - | - | 2026/06/22 01:50 |
| 📈 | 新豊根ダム | 愛知 | 天竜川 | 大入川 | 461.14 | 6.01 | 0.00 | 21,929 | 64.2 | - | - | 欠測 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 宇連ダム | 愛知 | 豊川 | 宇連川 | 220.47 | 8.26 | - | 19,324 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 大島ダム | 愛知 | 豊川 | 大島川 | 234.17 | 1.13 | 0.20 | 8,222 | 72.8 | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 越戸ダム | 愛知 | 矢作川 | 矢作川 | 9.46 | 25.52 | 26.79 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:00 |
| 📈 | 矢作ダム | 愛知 | 矢作川 | 矢作川 | 289.61 | 19.73 | 15.60 | 40,430 | 80.9 | 62.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 矢作第2ダム | 愛知 | 矢作川 | 矢作川 | 208.71 | - | 15.30 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 羽布ダム | 愛知 | 矢作川 | 巴川 | 464.87 | 2.40 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:30 |
| 📈 | 木曽川大堰(利水) | 愛知 | 木曽川 | 木曽川 | 3.65 | 417.27 | 402.85 | - | 欠測 | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 加佐登調整池 | 三重 | 鈴鹿川 | 椎山川 | 46.86 | 1.47 | 1.47 | 3,020 | - | 100.0 | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 君ヶ野ダム | 三重 | 雲出川 | 八手俣川 | 142.76 | 2.11 | 2.03 | 6,947 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:30 |
| 📈 | 蓮ダム | 三重 | 櫛田川 | 蓮川 | 298.42 | 3.11 | 2.90 | 9,675 | 78.0 | 32.9 | - | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 宮川ダム | 三重 | 宮川 | 宮川 | 268.61 | 7.04 | 0.56 | 43,832 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:00 |
| 📈 | 三瀬谷ダム(発電) | 三重 | 宮川 | 宮川 | 81.56 | 10.31 | 9.42 | 9,671 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:00 |
| 📈 | 安濃ダム(利水) | 三重 | 安濃川 | 安濃川 | 168.30 | 2.01 | 0.86 | 8,776 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/22 01:30 |
| 📈 | クチスボダム(発電) | 三重 | 銚子川 | 又口川 | 133.68 | 15.00 | 13.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:00 |
| 📈 | 比奈知ダム(機構) | 三重 | 淀川 | 名張川 | 291.54 | 2.25 | 2.46 | 9,135 | 97.2 | 49.6 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 滝川ダム | 三重 | 淀川 | 滝川 | 276.88 | 0.02 | 0.03 | 169 | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:30 |
| 📈 | 青蓮寺ダム(機構) | 三重 | 淀川 | 青蓮寺川 | 272.88 | 2.03 | 1.63 | 15,307 | 99.4 | 64.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 川上ダム(機構) | 三重 | 淀川 | 前深瀬川 | 260.43 | 1.14 | 1.69 | 14,606 | 98.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026/06/22 01:40 |
| 📈 | 小森ダム(電発) | 三重 | 新宮川 | 北山川 | 欠測 | 41.00 | 36.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2026/06/22 01:40 |
ダム放流通知
| ダム | 水系 | 河川 | 発表 |
|---|---|---|---|
| 矢作ダム | 矢作川 | 矢作川 | 第6号 06/03 11:10 洪水警戒体制解除の情報 |
| 丸山ダム | 木曽川 | 木曽川 | 第6号 06/21 17:15 洪水警戒体制解除の情報 |
| 蓮ダム | 櫛田川 | 蓮川 | 第5号 06/04 07:10 洪水警戒体制解除の情報 |
洪水予報
洪水予報は発表されていません