黒瀬ダム(くろせだむ)

open_in_new
水系 加茂川かもがわ 河川 加茂川かもがわ 管理者 愛媛県えひめけん 所在地 愛媛県西条市黒瀬えひめけんさいじょうしくろせ
目的 FNIP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 61.7 堤頂長(m) 207.7 堤体積(千m3) 151.0
最低水位
(m)
76.80
平常時
最高貯水位(m)
110.00
洪水時
最高水位(m)
112.90
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
111.70
設計
最高水位(m)
114.00
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
106.80
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
500.00
計画最大放流量
(m3/s)
840.00
流域面積
(km2)
100.60
雨量観測所情報
雨量観測所 東之川
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
20
累加(mm)
-
80

現在の状況(2023/05/18 09:00)

貯水位
!101.13
m
全流入量
!!!1.01
m³/s
全放流量
!!!1.01
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/18 09:00 101.13 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 08:00 101.13 0.00 1.01 0.00 0.00
05/18 07:00 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 06:00 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 05:00 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 04:00 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 03:00 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 02:00 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 01:00 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 00:00 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 23:00 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 22:00 101.14 0.00 1.01 0.00 0.00
05/17 21:00 101.15 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 20:00 101.15 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 19:00 101.15 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 18:00 101.15 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 17:00 101.15 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 16:00 101.15 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 15:00 101.15 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 14:00 101.15 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 13:00 101.15 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 12:00 101.15 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 11:00 101.15 0.00 1.01 0.00 0.00
05/17 10:00 101.16 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 09:00 101.16 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 08:00 101.16 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 07:00 101.16 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 06:00 101.16 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 05:00 101.16 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 04:00 101.16 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 03:00 101.16 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 02:00 101.16 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 01:00 101.16 1.01 1.01 0.00 0.00
05/17 00:00 101.16 1.01 1.01 0.00 0.00
05/16 23:00 101.16 0.20 1.01 0.00 0.00
05/16 22:00 101.17 0.81 1.01 0.00 0.00
05/16 21:00 101.17 1.01 1.01 0.00 0.00
05/16 20:00 101.17 1.01 1.01 0.00 0.00
05/16 19:00 101.17 1.01 1.01 0.00 0.00
05/16 18:00 101.17 1.01 1.01 0.00 0.00
05/16 17:00 101.17 1.01 1.01 0.00 0.00
05/16 16:00 101.17 1.01 1.01 0.00 0.00
05/16 15:00 101.17 1.01 1.01 0.00 0.00
05/16 14:00 101.17 1.01 1.01 0.00 0.00
05/16 13:00 101.17 1.01 1.01 0.00 0.00
05/16 12:00 101.17 1.01 1.01 0.00 0.00
05/16 11:00 101.17 1.01 1.01 0.00 0.00
05/16 10:00 101.17 1.01 1.01 0.00 0.00
05/16 09:00 101.17 1.01 1.01 0.00 0.00
05/16 08:00 101.17 1.01 1.01 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/18 09:10 - - - - -
05/18 09:00 101.13 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 08:50 101.13 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 08:40 101.13 0.81 1.01 0.00 0.00
05/18 08:30 101.13 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 08:20 101.13 0.61 1.01 0.00 0.00
05/18 08:10 101.13 0.81 1.01 0.00 0.00
05/18 08:00 101.13 0.00 1.01 0.00 0.00
05/18 07:50 101.13 0.00 1.01 0.00 0.00
05/18 07:40 101.13 0.20 1.01 0.00 0.00
05/18 07:30 101.13 0.00 1.01 0.00 0.00
05/18 07:20 101.13 0.40 1.01 0.00 0.00
05/18 07:10 101.13 0.20 1.01 0.00 0.00
05/18 07:00 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 06:50 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 06:40 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 06:30 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 06:20 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 06:10 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 06:00 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 05:50 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 05:40 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 05:30 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 05:20 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 05:10 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 05:00 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 04:50 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 04:40 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 04:30 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 04:20 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 04:10 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 04:00 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 03:50 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 03:40 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 03:30 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 03:20 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 03:10 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 03:00 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 02:50 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 02:40 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 02:30 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 02:20 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 02:10 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 02:00 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 01:50 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 01:40 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 01:30 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 01:20 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 01:10 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00
05/18 01:00 101.14 1.01 1.01 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。