大内ダム(おおうちだむ)

open_in_new
水系 四国その他しこくそのた 河川 様松川ためしまつがわ 管理者 長尾土木事務所ながおどぼくじむしょ 所在地 香川県東かがわ市水主
目的 FNW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 26.0 堤頂長(m) 121.2 堤体積(千m3) 25.0
最低水位
(m)
50.50
平常時
最高貯水位(m)
62.20
洪水時
最高水位(m)
63.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
62.50
設計
最高水位(m)
63.00
予備放流水位
(11/01~06/30)(m)
60.00
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
8.00
計画最大放流量
(m3/s)
19.00
流域面積
(km2)
3.20
雨量観測所情報
雨量観測所 大内
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2026/01/31 11:50)

貯水位
!!57.23
m
全流入量
!!!0.01
m³/s
全放流量
!!!0.02
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/31 12:00 - - - - -
01/31 11:00 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 10:00 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 09:00 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 08:00 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 07:00 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 06:00 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 05:00 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 04:00 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 03:00 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 02:00 57.24 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 01:00 57.24 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 00:00 57.24 0.00 0.02 0.00 0.00
01/30 23:00 57.24 0.00 0.02 0.00 0.00
01/30 22:00 57.24 0.00 0.02 0.00 0.00
01/30 21:00 57.24 0.00 0.02 0.00 0.00
01/30 20:00 57.24 0.00 0.02 0.00 0.00
01/30 19:00 57.24 0.00 0.02 0.00 0.00
01/30 18:00 57.24 0.00 0.02 0.00 0.00
01/30 17:00 57.24 0.00 0.02 0.00 0.00
01/30 16:00 57.24 0.00 0.02 0.00 0.00
01/30 15:00 57.24 0.00 0.02 0.00 0.00
01/30 14:00 57.24 0.01 0.02 0.00 0.00
01/30 13:00 57.24 0.01 0.02 0.00 0.00
01/30 12:00 57.24 0.01 0.02 0.00 0.00
01/30 11:00 57.24 0.01 0.02 0.00 0.00
01/30 10:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/30 09:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/30 08:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/30 07:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/30 06:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/30 05:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/30 04:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/30 03:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/30 02:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/30 01:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/30 00:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/29 23:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/29 22:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/29 21:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/29 20:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/29 19:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/29 18:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/29 17:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/29 16:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/29 15:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/29 14:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/29 13:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
01/29 12:00 57.26 0.01 0.02 0.00 0.00
01/29 11:00 57.25 0.01 0.02 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/31 12:00 - - - - -
01/31 11:50 57.23 0.01 0.02 0.00 0.00
01/31 11:40 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 11:30 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 11:20 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 11:10 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 11:00 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 10:50 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 10:40 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 10:30 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 10:20 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 10:10 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 10:00 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 09:50 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 09:40 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 09:30 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 09:20 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 09:10 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 09:00 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 08:50 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 08:40 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 08:30 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 08:20 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 08:10 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 08:00 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 07:50 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 07:40 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 07:30 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 07:20 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 07:10 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 07:00 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 06:50 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 06:40 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 06:30 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 06:20 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 06:10 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 06:00 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 05:50 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 05:40 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 05:30 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 05:20 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 05:10 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 05:00 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 04:50 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 04:40 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 04:30 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 04:20 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 04:10 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 04:00 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00
01/31 03:50 57.23 0.00 0.02 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。