五名ダム(ごみょうだむ)

open_in_new
水系 四国その他しこくそのた 河川 湊川みなとがわ 管理者 長尾土木事務所ながおどぼくじむしょ 所在地 香川県東かがわ市五名
目的 FN 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) 27.5 堤頂長(m) 106.0 堤体積(千m3) 18.0
最低水位
(m)
130.00
平常時
最高貯水位(m)
146.00
洪水時
最高水位(m)
146.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
144.90
設計
最高水位(m)
146.00
予備放流水位
(11/01~07/31)(m)
139.60
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
80.00
計画最大放流量
(m3/s)
90.00
流域面積
(km2)
9.30
雨量観測所情報
雨量観測所 五名
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2024/04/24 19:50)

貯水位
!144.98
m
全流入量
!!!0.09
m³/s
全放流量
!!!0.10
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!1.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
04/24 19:00 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 18:00 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 17:00 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 16:00 144.99 0.12 0.25 1.00 1.00
04/24 15:00 145.00 0.04 0.25 0.00 0.00
04/24 14:00 145.01 0.08 0.25 0.00 0.00
04/24 13:00 145.02 0.07 0.25 0.00 0.00
04/24 12:00 145.03 0.08 0.25 0.00 0.00
04/24 11:00 145.03 0.08 0.25 0.00 0.00
04/24 10:00 145.05 0.07 0.50 0.00 0.00
04/24 09:00 145.07 0.07 0.50 0.00 0.00
04/24 08:00 145.09 0.07 0.50 0.00 0.00
04/24 07:00 145.11 0.12 0.50 0.00 0.00
04/24 06:00 145.13 0.00 0.50 0.00 0.00
04/24 05:00 145.15 0.05 0.50 0.00 0.00
04/24 04:00 145.18 0.18 0.50 0.00 1.00
04/24 03:00 145.19 0.14 0.50 0.00 1.00
04/24 02:00 145.21 0.03 0.50 0.00 1.00
04/24 01:00 145.24 0.12 0.50 0.00 1.00
04/24 00:00 145.26 0.17 0.50 0.00 1.00
04/23 23:00 145.28 0.14 0.50 1.00 1.00
04/23 22:00 145.30 0.12 0.50 0.00 0.00
04/23 21:00 145.32 0.14 0.50 0.00 0.00
04/23 20:00 145.34 0.11 0.50 0.00 0.00
04/23 19:00 145.36 0.00 0.50 0.00 0.00
04/23 18:00 145.38 0.13 0.50 0.00 0.00
04/23 17:00 145.41 0.11 0.51 0.00 0.00
04/23 16:00 145.42 0.18 0.51 0.00 0.00
04/23 15:00 145.44 0.18 0.51 0.00 0.00
04/23 14:00 145.47 0.11 0.51 0.00 0.00
04/23 13:00 145.49 0.08 0.51 0.00 0.00
04/23 12:00 145.50 0.13 0.13 0.00 0.00
04/23 11:00 145.50 0.13 0.13 0.00 0.00
04/23 10:00 145.51 0.13 0.13 0.00 0.00
04/23 09:00 145.51 0.13 0.13 0.00 0.00
04/23 08:00 145.51 0.13 0.13 0.00 0.00
04/23 07:00 145.50 0.08 0.10 0.00 0.00
04/23 06:00 145.50 0.08 0.10 0.00 0.00
04/23 05:00 145.50 0.08 0.10 0.00 0.00
04/23 04:00 145.50 0.08 0.10 0.00 0.00
04/23 03:00 145.50 0.08 0.10 0.00 9.00
04/23 02:00 145.50 0.08 0.10 0.00 9.00
04/23 01:00 145.50 0.08 0.10 0.00 9.00
04/23 00:00 145.50 0.08 0.10 0.00 9.00
04/22 23:00 145.50 0.08 0.10 0.00 9.00
04/22 22:00 145.49 0.08 0.08 2.00 9.00
04/22 21:00 145.49 0.08 0.08 2.00 7.00
04/22 20:00 145.49 0.08 0.08 4.00 5.00
04/22 19:00 145.49 0.08 0.08 0.00 1.00
04/22 18:00 145.49 0.08 0.08 1.00 1.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
04/24 19:50 144.98 0.09 0.10 0.00 1.00
04/24 19:40 144.98 0.09 0.10 0.00 1.00
04/24 19:30 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 19:20 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 19:10 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 19:00 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 18:50 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 18:40 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 18:30 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 18:20 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 18:10 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 18:00 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 17:50 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 17:40 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 17:30 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 17:20 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 17:10 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 17:00 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 16:50 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 16:40 144.99 0.12 0.10 0.00 1.00
04/24 16:30 144.99 0.12 0.25 0.00 1.00
04/24 16:20 144.99 0.12 0.25 0.00 1.00
04/24 16:10 144.99 0.12 0.25 0.00 1.00
04/24 16:00 144.99 0.12 0.25 0.00 1.00
04/24 15:50 144.99 0.12 0.25 1.00 1.00
04/24 15:40 144.99 0.12 0.25 0.00 0.00
04/24 15:30 144.99 0.12 0.25 0.00 0.00
04/24 15:20 145.00 0.04 0.25 0.00 0.00
04/24 15:10 145.00 0.04 0.25 0.00 0.00
04/24 15:00 145.00 0.04 0.25 0.00 0.00
04/24 14:50 145.00 0.04 0.25 0.00 0.00
04/24 14:40 145.00 0.04 0.25 0.00 0.00
04/24 14:30 145.00 0.04 0.25 0.00 0.00
04/24 14:20 145.00 0.04 0.25 0.00 0.00
04/24 14:10 145.00 0.04 0.25 0.00 0.00
04/24 14:00 145.01 0.08 0.25 0.00 0.00
04/24 13:50 145.01 0.08 0.25 0.00 0.00
04/24 13:40 145.01 0.08 0.25 0.00 0.00
04/24 13:30 145.01 0.08 0.25 0.00 0.00
04/24 13:20 145.01 0.08 0.25 0.00 0.00
04/24 13:10 145.01 0.08 0.25 0.00 0.00
04/24 13:00 145.02 0.07 0.25 0.00 0.00
04/24 12:50 145.02 0.07 0.25 0.00 0.00
04/24 12:40 145.02 0.07 0.25 0.00 0.00
04/24 12:30 145.02 0.07 0.25 0.00 0.00
04/24 12:20 145.02 0.07 0.25 0.00 0.00
04/24 12:10 145.02 0.07 0.25 0.00 0.00
04/24 12:00 145.03 0.08 0.25 0.00 0.00
04/24 11:50 145.03 0.08 0.25 0.00 0.00
04/24 11:40 145.03 0.08 0.25 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。