内場ダム(ないばだむ)
水系
香東川
河川
内場川
管理者
香川県高松土木事務所
所在地
香川県高松市塩江町上西字下田井
目的
FNW
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
一定量放流
堤高(m)
50.0
堤頂長(m)
157.4
堤体積(千m3)
85.0
最低水位
(m)
(m)
227.60
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
258.50
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
260.20
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
259.10
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
260.00
予備放流水位
(11/01~08/10)(m)
(11/01~08/10)(m)
254.40
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
90.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
140.00
流域面積
(km2)
(km2)
28.00
雨量観測所情報
現在の状況(2025/05/20 13:40)
貯水位
!258.01
m
全流入量
!!!0.24
m³/s
全放流量
!!!0.24
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
05/20 13:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 12:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 11:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 10:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 09:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 08:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 07:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 06:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 05:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 04:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 03:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 02:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 01:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 00:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 23:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 22:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 21:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 20:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 19:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 18:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 17:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 16:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 15:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 14:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 13:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 12:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 11:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 10:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 09:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 08:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 07:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 06:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 05:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 04:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 03:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 02:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 01:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/19 00:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/18 23:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/18 22:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/18 21:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/18 20:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/18 19:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/18 18:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/18 17:00 | 258.02 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/18 16:00 | 258.02 | 0.30 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/18 15:00 | 258.02 | 0.40 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/18 14:00 | 258.02 | 0.40 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/18 13:00 | 258.02 | 0.40 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/18 12:00 | 258.02 | 0.40 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
05/20 13:40 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 13:30 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 13:20 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 13:10 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 13:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 12:50 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 12:40 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 12:30 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 12:20 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 12:10 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 12:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 11:50 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 11:40 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 11:30 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 11:20 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 11:10 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 11:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 10:50 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 10:40 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 10:30 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 10:20 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 10:10 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 10:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 09:50 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 09:40 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 09:30 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 09:20 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 09:10 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 09:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 08:50 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 08:40 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 08:30 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 08:20 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 08:10 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 08:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 07:50 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 07:40 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 07:30 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 07:20 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 07:10 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 07:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 06:50 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 06:40 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 06:30 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 06:20 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 06:10 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 06:00 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 05:50 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 05:40 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
05/20 05:30 | 258.01 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。