追立ダム(利水)(おったちだむ(りすい))

open_in_new
水系 那賀川なかがわ 河川 坂州木頭川さかしゅうきとうがわ 管理者 南部総合県民局(那賀)なんぶそうごうけんみんきょくなか 所在地 徳島県那賀郡那賀町坂州字追立
目的 - 型式 - 洪水調節方式 - 堤高(m) - 堤頂長(m) - 堤体積(千m3) -
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
276.85
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
134.90

現在の状況(2025/12/17 00:20)

貯水位
!276.51
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
!!!0.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/17 00:00 276.49 - 0.00 - -
12/16 23:00 276.43 - 0.00 - -
12/16 22:00 276.37 - 0.00 - -
12/16 21:00 276.31 - 0.00 - -
12/16 20:00 276.24 - 0.00 - -
12/16 19:00 276.17 - 0.00 - -
12/16 18:00 276.09 - 0.00 - -
12/16 17:00 276.01 - 0.00 - -
12/16 16:00 275.91 - 0.00 - -
12/16 15:00 276.01 - 1.40 - -
12/16 14:00 276.14 - 1.50 - -
12/16 13:00 276.29 - 1.60 - -
12/16 12:00 276.43 - 1.70 - -
12/16 11:00 276.58 - 1.80 - -
12/16 10:00 276.64 - 0.00 - -
12/16 09:00 276.59 - 0.00 - -
12/16 08:00 276.53 - 0.00 - -
12/16 07:00 276.48 - 0.00 - -
12/16 06:00 276.42 - 0.00 - -
12/16 05:00 276.35 - 0.00 - -
12/16 04:00 276.28 - 0.00 - -
12/16 03:00 276.20 - 0.00 - -
12/16 02:00 276.09 - 0.00 - -
12/16 01:00 275.99 - 1.30 - -
12/16 00:00 276.10 - 1.40 - -
12/15 23:00 276.23 - 1.50 - -
12/15 22:00 276.37 - 1.60 - -
12/15 21:00 276.50 - 1.70 - -
12/15 20:00 276.65 - 1.80 - -
12/15 19:00 276.68 - 0.00 - -
12/15 18:00 276.62 - 0.00 - -
12/15 17:00 276.57 - 0.00 - -
12/15 16:00 276.51 - 0.00 - -
12/15 15:00 276.45 - 0.00 - -
12/15 14:00 276.39 - 0.00 - -
12/15 13:00 276.32 - 0.00 - -
12/15 12:00 276.25 - 0.00 - -
12/15 11:00 276.18 - 0.00 - -
12/15 10:00 276.10 - 0.00 - -
12/15 09:00 276.01 - 0.00 - -
12/15 08:00 275.98 - 1.40 - -
12/15 07:00 276.11 - 1.50 - -
12/15 06:00 276.24 - 1.50 - -
12/15 05:00 276.37 - 1.60 - -
12/15 04:00 276.51 - 1.70 - -
12/15 03:00 276.65 - 1.80 - -
12/15 02:00 276.68 - 0.00 - -
12/15 01:00 276.62 - 0.00 - -
12/15 00:00 276.55 - 0.00 - -
12/14 23:00 276.49 - 0.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/17 00:20 276.51 - 0.00 - -
12/17 00:10 276.50 - 0.00 - -
12/17 00:00 276.49 - 0.00 - -
12/16 23:50 276.48 - 0.00 - -
12/16 23:40 276.47 - 0.00 - -
12/16 23:30 276.46 - 0.00 - -
12/16 23:20 276.45 - 0.00 - -
12/16 23:10 276.44 - 0.00 - -
12/16 23:00 276.43 - 0.00 - -
12/16 22:50 276.42 - 0.00 - -
12/16 22:40 276.41 - 0.00 - -
12/16 22:30 276.40 - 0.00 - -
12/16 22:20 276.39 - 0.00 - -
12/16 22:10 276.38 - 0.00 - -
12/16 22:00 276.37 - 0.00 - -
12/16 21:50 276.36 - 0.00 - -
12/16 21:40 276.35 - 0.00 - -
12/16 21:30 276.34 - 0.00 - -
12/16 21:20 276.33 - 0.00 - -
12/16 21:10 276.32 - 0.00 - -
12/16 21:00 276.31 - 0.00 - -
12/16 20:50 276.30 - 0.00 - -
12/16 20:40 276.29 - 0.00 - -
12/16 20:30 276.28 - 0.00 - -
12/16 20:20 276.26 - 0.00 - -
12/16 20:10 276.25 - 0.00 - -
12/16 20:00 276.24 - 0.00 - -
12/16 19:50 276.23 - 0.00 - -
12/16 19:40 276.22 - 0.00 - -
12/16 19:30 276.20 - 0.00 - -
12/16 19:20 276.19 - 0.00 - -
12/16 19:10 276.18 - 0.00 - -
12/16 19:00 276.17 - 0.00 - -
12/16 18:50 276.16 - 0.00 - -
12/16 18:40 276.14 - 0.00 - -
12/16 18:30 276.13 - 0.00 - -
12/16 18:20 276.12 - 0.00 - -
12/16 18:10 276.10 - 0.00 - -
12/16 18:00 276.09 - 0.00 - -
12/16 17:50 276.08 - 0.00 - -
12/16 17:40 276.06 - 0.00 - -
12/16 17:30 276.05 - 0.00 - -
12/16 17:20 276.04 - 0.00 - -
12/16 17:10 276.02 - 0.00 - -
12/16 17:00 276.01 - 0.00 - -
12/16 16:50 275.99 - 0.00 - -
12/16 16:40 275.98 - 0.00 - -
12/16 16:30 275.96 - 0.00 - -
12/16 16:20 275.95 - 0.00 - -
12/16 16:10 275.93 - 0.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。