福井ダム(ふくいだむ)

open_in_new
水系 四国その他しこくそのた 河川 福井川ふくいがわ 管理者 徳島県とくしまけん 所在地 徳島県阿南市福井町鉦打95-21とくしまけんあなんしふくいちょうかねうち
目的 FN 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 42.5 堤頂長(m) 191.0 堤体積(千m3) 74.0
最低水位
(m)
39.00
平常時
最高貯水位(m)
43.50
洪水時
最高水位(m)
56.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
58.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
70.00
計画最大放流量
(m3/s)
100.00
流域面積
(km2)
15.00

現在の状況(2025/09/07 10:50)

貯水位
!!43.59
m
全流入量
!!!0.52
m³/s
全放流量
!!!0.76
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/07 10:00 43.60 0.78 0.78 - -
09/07 09:00 43.60 0.55 0.78 - -
09/07 08:00 43.61 0.81 0.81 - -
09/07 07:00 43.61 0.58 0.81 - -
09/07 06:00 43.62 0.85 0.85 - -
09/07 05:00 43.62 0.60 0.85 - -
09/07 04:00 43.63 0.63 0.88 - -
09/07 03:00 43.64 0.91 0.91 - -
09/07 02:00 43.64 0.66 0.91 - -
09/07 01:00 43.65 0.95 0.95 - -
09/07 00:00 43.65 0.67 0.95 - -
09/06 23:00 43.66 0.68 0.98 - -
09/06 22:00 43.67 1.01 1.01 - -
09/06 21:00 43.67 0.71 1.01 - -
09/06 20:00 43.68 0.76 1.04 - -
09/06 19:00 43.69 1.08 1.08 - -
09/06 18:00 43.69 0.76 1.08 - -
09/06 17:00 43.70 0.78 1.11 - -
09/06 16:00 43.71 0.84 1.15 - -
09/06 15:00 43.72 1.20 1.20 - -
09/06 14:00 43.72 0.86 1.20 - -
09/06 13:00 43.73 0.95 1.23 - -
09/06 12:00 43.74 0.92 1.28 - -
09/06 11:00 43.75 1.33 1.33 - -
09/06 10:00 43.75 0.98 1.33 - -
09/06 09:00 43.76 1.01 1.37 - -
09/06 08:00 43.77 1.10 1.41 - -
09/06 07:00 43.78 1.19 1.45 - -
09/06 06:00 43.79 1.50 1.50 - -
09/06 05:00 43.79 1.48 1.49 - -
09/06 04:00 43.80 1.54 1.54 - -
09/06 03:00 43.80 1.54 1.54 - -
09/06 02:00 43.80 1.54 1.54 - -
09/06 01:00 43.80 1.54 1.54 - -
09/06 00:00 43.80 1.54 1.54 - -
09/05 23:00 43.80 1.54 1.54 - -
09/05 22:00 43.80 1.54 1.54 - -
09/05 21:00 43.80 1.97 1.54 - -
09/05 20:00 43.79 2.05 1.50 - -
09/05 19:00 43.78 2.19 1.45 - -
09/05 18:00 43.77 2.37 1.41 - -
09/05 17:00 43.74 2.56 1.28 - -
09/05 16:00 43.72 2.68 1.20 - -
09/05 15:00 43.68 3.24 1.04 - -
09/05 14:00 43.64 3.78 0.90 - -
09/05 13:00 43.58 3.62 0.74 - -
09/05 12:00 43.51 3.49 0.62 - -
09/05 11:00 43.43 3.49 0.60 - -
09/05 10:00 43.34 6.39 0.60 - -
09/05 09:00 43.23 6.39 0.60 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/07 10:50 43.59 0.52 0.76 - -
09/07 10:40 43.59 0.52 0.76 - -
09/07 10:30 43.59 0.52 0.76 - -
09/07 10:20 43.60 0.78 0.78 - -
09/07 10:10 43.60 0.78 0.78 - -
09/07 10:00 43.60 0.78 0.78 - -
09/07 09:50 43.60 0.78 0.78 - -
09/07 09:40 43.60 0.78 0.77 - -
09/07 09:30 43.60 0.55 0.78 - -
09/07 09:20 43.60 0.55 0.78 - -
09/07 09:10 43.60 0.55 0.78 - -
09/07 09:00 43.60 0.55 0.78 - -
09/07 08:50 43.60 0.55 0.78 - -
09/07 08:40 43.60 0.55 0.78 - -
09/07 08:30 43.61 0.81 0.81 - -
09/07 08:20 43.61 0.81 0.81 - -
09/07 08:10 43.61 0.81 0.81 - -
09/07 08:00 43.61 0.81 0.81 - -
09/07 07:50 43.61 0.81 0.81 - -
09/07 07:40 43.61 0.58 0.81 - -
09/07 07:30 43.61 0.58 0.81 - -
09/07 07:20 43.61 0.58 0.81 - -
09/07 07:10 43.61 0.58 0.81 - -
09/07 07:00 43.61 0.58 0.81 - -
09/07 06:50 43.61 0.58 0.81 - -
09/07 06:40 43.62 0.85 0.85 - -
09/07 06:30 43.62 0.85 0.85 - -
09/07 06:20 43.62 0.85 0.85 - -
09/07 06:10 43.62 0.85 0.85 - -
09/07 06:00 43.62 0.85 0.85 - -
09/07 05:50 43.62 0.60 0.85 - -
09/07 05:40 43.62 0.60 0.85 - -
09/07 05:30 43.62 0.60 0.85 - -
09/07 05:20 43.62 0.60 0.85 - -
09/07 05:10 43.62 0.60 0.85 - -
09/07 05:00 43.62 0.60 0.85 - -
09/07 04:50 43.63 0.88 0.87 - -
09/07 04:40 43.63 0.88 0.88 - -
09/07 04:30 43.63 0.88 0.88 - -
09/07 04:20 43.63 0.88 0.88 - -
09/07 04:10 43.63 0.63 0.88 - -
09/07 04:00 43.63 0.63 0.88 - -
09/07 03:50 43.63 0.63 0.88 - -
09/07 03:40 43.63 0.63 0.88 - -
09/07 03:30 43.63 0.63 0.88 - -
09/07 03:20 43.63 0.63 0.88 - -
09/07 03:10 43.64 0.91 0.91 - -
09/07 03:00 43.64 0.91 0.91 - -
09/07 02:50 43.64 0.91 0.91 - -
09/07 02:40 43.64 0.91 0.91 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。