川上ダム(かわかみだむ)

open_in_new
水系 富田川とんだがわ 河川 富田川とんたがわ 管理者 山口県やまぐちけん 所在地 山口県周南市大字川上字猿岩13-1やまぐちけんしゅうなんしかわかみあざさるいわ
目的 FWI 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 63.0 堤頂長(m) 187.3 堤体積(千m3) 162.0
最低水位
(m)
67.00
平常時
最高貯水位(m)
106.50
洪水時
最高水位(m)
109.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
108.40
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
50.00
計画最大放流量
(m3/s)
75.00
流域面積
(km2)
22.20

現在の状況(2025/10/25 04:00)

貯水位
!105.45
m
全流入量
!!!1.17
m³/s
全放流量
!!!1.19
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/25 04:00 105.45 1.17 1.19 - -
10/25 03:00 105.45 0.56 1.15 - -
10/25 02:00 105.46 1.15 1.07 - -
10/25 01:00 105.46 1.14 1.23 - -
10/25 00:00 105.46 0.51 1.22 - -
10/24 23:00 105.47 1.15 1.21 - -
10/24 22:00 105.47 0.51 1.21 - -
10/24 21:00 105.48 1.16 1.19 - -
10/24 20:00 105.48 1.12 1.05 - -
10/24 19:00 105.48 0.69 1.26 - -
10/24 18:00 105.49 1.21 1.26 - -
10/24 17:00 105.49 0.68 1.10 - -
10/24 16:00 105.50 1.19 1.33 - -
10/24 15:00 105.50 1.17 1.19 - -
10/24 14:00 105.50 1.18 1.30 - -
10/24 13:00 105.50 0.73 1.10 - -
10/24 12:00 105.51 0.99 1.04 - -
10/24 11:00 105.51 0.96 1.00 - -
10/24 10:00 105.51 0.96 1.00 - -
10/24 09:00 105.51 0.97 1.02 - -
10/24 08:00 105.51 0.66 1.05 - -
10/24 07:00 105.52 1.00 1.02 - -
10/24 06:00 105.52 1.00 1.13 - -
10/24 05:00 105.52 0.99 1.05 - -
10/24 04:00 105.52 0.99 0.91 - -
10/24 03:00 105.52 0.55 0.98 - -
10/24 02:00 105.53 1.04 1.06 - -
10/24 01:00 105.53 1.04 1.13 - -
10/24 00:00 105.53 0.68 1.12 - -
10/23 23:00 105.54 1.00 1.03 - -
10/23 22:00 105.54 1.00 1.05 - -
10/23 21:00 105.54 0.99 0.99 - -
10/23 20:00 105.54 1.02 0.95 - -
10/23 19:00 105.54 0.47 0.90 - -
10/23 18:00 105.55 0.80 0.78 - -
10/23 17:00 105.55 0.81 0.78 - -
10/23 16:00 105.55 0.82 0.78 - -
10/23 15:00 105.55 0.86 0.78 - -
10/23 14:00 105.55 0.48 0.78 - -
10/23 13:00 105.56 1.26 1.13 - -
10/23 12:00 105.56 0.48 1.29 - -
10/23 11:00 105.57 1.20 1.24 - -
10/23 10:00 105.57 0.42 1.14 - -
10/23 09:00 105.58 1.13 1.22 - -
10/23 08:00 105.58 1.11 1.08 - -
10/23 07:00 105.58 0.33 1.14 - -
10/23 06:00 105.59 1.02 0.94 - -
10/23 05:00 105.59 1.05 1.07 - -
10/23 04:00 105.60 1.02 1.03 - -
10/23 03:00 105.60 1.02 1.13 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/25 04:10 - - - - -
10/25 04:00 105.45 1.17 1.19 - -
10/25 03:50 105.45 1.17 1.03 - -
10/25 03:40 105.45 1.17 1.15 - -
10/25 03:30 105.45 1.17 1.24 - -
10/25 03:20 105.45 0.56 1.16 - -
10/25 03:10 105.45 0.56 1.09 - -
10/25 03:00 105.45 0.56 1.15 - -
10/25 02:50 105.45 0.56 1.14 - -
10/25 02:40 105.45 0.56 1.11 - -
10/25 02:30 105.45 0.56 1.05 - -
10/25 02:20 105.46 1.15 1.22 - -
10/25 02:10 105.46 1.15 1.11 - -
10/25 02:00 105.46 1.15 1.07 - -
10/25 01:50 105.46 1.15 1.24 - -
10/25 01:40 105.46 1.14 1.15 - -
10/25 01:30 105.46 1.14 1.20 - -
10/25 01:20 105.46 1.14 1.19 - -
10/25 01:10 105.46 1.14 1.13 - -
10/25 01:00 105.46 1.14 1.23 - -
10/25 00:50 105.46 1.14 1.24 - -
10/25 00:40 105.46 0.51 1.03 - -
10/25 00:30 105.46 0.51 1.12 - -
10/25 00:20 105.46 0.51 1.17 - -
10/25 00:10 105.46 0.51 1.08 - -
10/25 00:00 105.46 0.51 1.22 - -
10/24 23:50 105.46 0.51 1.29 - -
10/24 23:40 105.47 1.15 1.28 - -
10/24 23:30 105.47 1.15 1.39 - -
10/24 23:20 105.47 1.15 1.25 - -
10/24 23:10 105.47 1.15 1.03 - -
10/24 23:00 105.47 1.15 1.21 - -
10/24 22:50 105.47 1.15 1.20 - -
10/24 22:40 105.47 1.15 1.11 - -
10/24 22:30 105.47 1.15 1.06 - -
10/24 22:20 105.47 0.51 1.06 - -
10/24 22:10 105.47 0.51 1.20 - -
10/24 22:00 105.47 0.51 1.21 - -
10/24 21:50 105.47 0.51 1.17 - -
10/24 21:40 105.47 0.51 1.07 - -
10/24 21:30 105.47 0.51 1.22 - -
10/24 21:20 105.48 1.16 1.24 - -
10/24 21:10 105.48 1.16 1.23 - -
10/24 21:00 105.48 1.16 1.19 - -
10/24 20:50 105.48 1.12 1.12 - -
10/24 20:40 105.48 1.12 1.12 - -
10/24 20:30 105.48 1.12 1.19 - -
10/24 20:20 105.48 1.12 1.29 - -
10/24 20:10 105.48 1.12 1.11 - -
10/24 20:00 105.48 1.12 1.05 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。