大坊ダム(だいぼうだむ)
水系
掛淵川
河川
大坊川
管理者
山口県
所在地
山口県長門市油谷河原東つぶて
目的
FN
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
一定量放流
堤高(m)
43.5
堤頂長(m)
115.0
堤体積(千m3)
49.0
最低水位
(m)
(m)
57.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
64.30
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
77.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
75.10
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
46.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
46.00
流域面積
(km2)
(km2)
15.00
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/09/12 08:20)
貯水位
!!64.09
m
全流入量
!!!0.75
m³/s
全放流量
!!!0.38
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
09/12 08:00 | 64.09 | 0.93 | 0.38 | - | - |
09/12 07:00 | 64.08 | 0.00 | 0.38 | - | - |
09/12 06:00 | 64.13 | 0.80 | 1.55 | - | - |
09/12 05:00 | 64.12 | 0.75 | 0.38 | - | - |
09/12 04:00 | 64.11 | 0.79 | 0.38 | - | - |
09/12 03:00 | 64.10 | 1.07 | 0.38 | - | - |
09/12 02:00 | 64.08 | 0.97 | 0.38 | - | - |
09/12 01:00 | 64.07 | 0.89 | 0.38 | - | - |
09/12 00:00 | 64.05 | 0.75 | 0.38 | - | - |
09/11 23:00 | 64.04 | 0.00 | 0.38 | - | - |
09/11 22:00 | 64.10 | 0.35 | 1.54 | - | - |
09/11 21:00 | 64.12 | 1.11 | 0.38 | - | - |
09/11 20:00 | 64.10 | 1.07 | 0.38 | - | - |
09/11 19:00 | 64.09 | 0.79 | 0.38 | - | - |
09/11 18:00 | 64.07 | 0.61 | 0.38 | - | - |
09/11 17:00 | 64.07 | 0.00 | 2.01 | - | - |
09/11 16:00 | 64.14 | 0.00 | 1.55 | - | - |
09/11 15:00 | 64.20 | 0.69 | 1.55 | - | - |
09/11 14:00 | 64.21 | 1.18 | 0.38 | - | - |
09/11 13:00 | 64.19 | 1.41 | 0.38 | - | - |
09/11 12:00 | 64.16 | 1.48 | 0.38 | - | - |
09/11 11:00 | 64.13 | 1.33 | 0.38 | - | - |
09/11 10:00 | 64.11 | 0.00 | 0.38 | - | - |
09/11 09:00 | 64.14 | 1.55 | 1.55 | - | - |
09/11 08:00 | 64.11 | 0.34 | 0.38 | - | - |
09/11 07:00 | 64.13 | 1.28 | 1.55 | - | - |
09/11 06:00 | 64.12 | 0.55 | 0.38 | - | - |
09/11 05:00 | 64.12 | 0.00 | 1.55 | - | - |
09/11 04:00 | 64.17 | 0.01 | 1.55 | - | - |
09/11 03:00 | 64.21 | 1.00 | 1.55 | - | - |
09/11 02:00 | 64.22 | 1.33 | 0.38 | - | - |
09/11 01:00 | 64.20 | 0.49 | 1.55 | - | - |
09/11 00:00 | 64.23 | 0.56 | 1.55 | - | - |
09/10 23:00 | 64.26 | 0.82 | 1.55 | - | - |
09/10 22:00 | 64.28 | 1.08 | 1.55 | - | - |
09/10 21:00 | 64.30 | 1.20 | 2.96 | - | - |
09/10 20:00 | 64.35 | 1.54 | 2.96 | - | - |
09/10 19:00 | 64.39 | 1.87 | 2.97 | - | - |
09/10 18:00 | 64.42 | 2.60 | 2.97 | - | - |
09/10 17:00 | 64.43 | 2.96 | 2.97 | - | - |
09/10 16:00 | 64.51 | 4.04 | 7.47 | - | - |
09/10 15:00 | 64.60 | 5.56 | 7.49 | - | - |
09/10 14:00 | 64.72 | 7.86 | 9.90 | - | - |
09/10 13:00 | 64.78 | 10.98 | 9.92 | - | - |
09/10 12:00 | 64.76 | 16.04 | 9.91 | - | - |
09/10 11:00 | 64.60 | 23.11 | 9.86 | - | - |
09/10 10:00 | 64.20 | 12.07 | 2.72 | - | - |
09/10 09:00 | 63.84 | 1.23 | 0.38 | - | - |
09/10 08:00 | 63.81 | 0.38 | 0.38 | - | - |
09/10 07:00 | 63.81 | 0.38 | 0.38 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
09/12 08:30 | - | - | - | - | - |
09/12 08:20 | 64.09 | 0.75 | 0.38 | - | - |
09/12 08:10 | 64.09 | 0.75 | 0.38 | - | - |
09/12 08:00 | 64.09 | 0.93 | 0.38 | - | - |
09/12 07:50 | 64.08 | 0.61 | 0.38 | - | - |
09/12 07:40 | 64.08 | 0.35 | 0.38 | - | - |
09/12 07:30 | 64.08 | 0.09 | 0.38 | - | - |
09/12 07:20 | 64.08 | 0.00 | 0.38 | - | - |
09/12 07:10 | 64.08 | 0.00 | 0.38 | - | - |
09/12 07:00 | 64.08 | 0.00 | 0.38 | - | - |
09/12 06:50 | 64.07 | 0.00 | 0.38 | - | - |
09/12 06:40 | 64.08 | 0.00 | 1.54 | - | - |
09/12 06:30 | 64.09 | 0.00 | 1.54 | - | - |
09/12 06:20 | 64.10 | 0.19 | 1.54 | - | - |
09/12 06:10 | 64.11 | 0.62 | 1.54 | - | - |
09/12 06:00 | 64.13 | 0.80 | 1.55 | - | - |
09/12 05:50 | 64.13 | 0.75 | 0.38 | - | - |
09/12 05:40 | 64.13 | 0.75 | 0.38 | - | - |
09/12 05:30 | 64.13 | 0.86 | 0.38 | - | - |
09/12 05:20 | 64.13 | 0.93 | 0.38 | - | - |
09/12 05:10 | 64.12 | 0.75 | 0.38 | - | - |
09/12 05:00 | 64.12 | 0.75 | 0.38 | - | - |
09/12 04:50 | 64.12 | 0.75 | 0.38 | - | - |
09/12 04:40 | 64.12 | 0.79 | 0.38 | - | - |
09/12 04:30 | 64.12 | 1.00 | 0.38 | - | - |
09/12 04:20 | 64.11 | 0.75 | 0.38 | - | - |
09/12 04:10 | 64.11 | 0.75 | 0.38 | - | - |
09/12 04:00 | 64.11 | 0.79 | 0.38 | - | - |
09/12 03:50 | 64.11 | 1.11 | 0.38 | - | - |
09/12 03:40 | 64.11 | 1.07 | 0.38 | - | - |
09/12 03:30 | 64.10 | 0.75 | 0.38 | - | - |
09/12 03:20 | 64.10 | 0.75 | 0.38 | - | - |
09/12 03:10 | 64.10 | 1.00 | 0.38 | - | - |
09/12 03:00 | 64.10 | 1.07 | 0.38 | - | - |
09/12 02:50 | 64.09 | 0.75 | 0.38 | - | - |
09/12 02:40 | 64.09 | 0.82 | 0.38 | - | - |
09/12 02:30 | 64.09 | 1.11 | 0.38 | - | - |
09/12 02:20 | 64.09 | 1.11 | 0.38 | - | - |
09/12 02:10 | 64.09 | 0.86 | 0.38 | - | - |
09/12 02:00 | 64.08 | 0.97 | 0.38 | - | - |
09/12 01:50 | 64.08 | 1.11 | 0.38 | - | - |
09/12 01:40 | 64.08 | 1.04 | 0.38 | - | - |
09/12 01:30 | 64.07 | 0.75 | 0.38 | - | - |
09/12 01:20 | 64.07 | 1.00 | 0.38 | - | - |
09/12 01:10 | 64.07 | 1.11 | 0.38 | - | - |
09/12 01:00 | 64.07 | 0.89 | 0.38 | - | - |
09/12 00:50 | 64.06 | 0.75 | 0.38 | - | - |
09/12 00:40 | 64.06 | 0.97 | 0.38 | - | - |
09/12 00:30 | 64.06 | 1.11 | 0.38 | - | - |
09/12 00:20 | 64.06 | 0.86 | 0.38 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。