椋梨ダム(むくなしだむ)

open_in_new
水系 沼田川ぬたがわ 河川 椋梨川むくなしがわ 管理者 広島県ひろしまけん 所在地 広島県東広島市河内町小田渡原4096ひろしまけんひがしひろしましこうちちょうおだどのはら
目的 FWIP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定開度 堤高(m) 39.5 堤頂長(m) 213.4 堤体積(千m3) 69.0
最低水位
(m)
250.00
平常時
最高貯水位(m)
264.70
洪水時
最高水位(m)
265.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
263.90
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
258.80
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
180.00
計画最大放流量
(m3/s)
415.00
流域面積
(km2)
160.00

現在の状況(2024/01/21 14:10)

貯水位
!256.93
m
全流入量
!!!5.82
m³/s
全放流量
!!!6.55
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/21 14:00 256.94 5.82 6.55 - -
01/21 13:00 256.92 5.82 0.15 - -
01/21 12:00 256.86 5.98 0.15 - -
01/21 11:00 256.80 5.98 0.15 - -
01/21 10:00 256.74 5.98 0.15 - -
01/21 09:00 256.66 5.82 0.15 - -
01/21 08:00 256.57 9.33 6.65 - -
01/21 07:00 256.54 11.16 6.66 - -
01/21 06:00 256.46 5.98 0.15 - -
01/21 05:00 256.38 5.82 0.15 - -
01/21 04:00 256.31 5.82 0.15 - -
01/21 03:00 256.26 3.80 0.15 - -
01/21 02:00 256.22 3.39 0.15 - -
01/21 01:00 256.19 3.80 0.15 - -
01/21 00:00 256.16 1.38 0.15 - -
01/20 23:00 256.15 1.38 6.67 - -
01/20 22:00 256.18 2.31 0.15 - -
01/20 21:00 256.16 1.82 0.15 - -
01/20 20:00 256.15 1.69 0.15 - -
01/20 19:00 256.13 1.50 0.15 - -
01/20 18:00 256.12 1.72 0.14 - -
01/20 17:00 256.10 1.35 0.14 - -
01/20 16:00 256.09 1.19 0.14 - -
01/20 15:00 256.08 0.94 0.14 - -
01/20 14:00 256.07 0.84 0.14 - -
01/20 13:00 256.06 0.84 0.14 - -
01/20 12:00 256.09 1.21 6.56 - -
01/20 11:00 256.10 1.03 0.14 - -
01/20 10:00 256.09 0.80 0.14 - -
01/20 09:00 256.08 1.41 0.14 - -
01/20 08:00 256.07 1.41 0.14 - -
01/20 07:00 256.07 1.41 0.14 - -
01/20 06:00 256.13 6.18 12.01 - -
01/20 05:00 256.25 0.34 12.00 - -
01/20 04:00 256.37 0.69 12.05 - -
01/20 03:00 256.49 0.36 12.04 - -
01/20 02:00 256.57 0.91 0.15 - -
01/20 01:00 256.56 1.02 0.15 - -
01/20 00:00 256.56 1.02 0.15 - -
01/19 23:00 256.55 0.89 0.15 - -
01/19 22:00 256.54 0.70 0.15 - -
01/19 21:00 256.53 0.70 0.15 - -
01/19 20:00 256.53 0.70 0.15 - -
01/19 19:00 256.56 0.70 6.51 - -
01/19 18:00 256.60 1.06 0.15 - -
01/19 17:00 256.59 1.05 0.15 - -
01/19 16:00 256.58 0.95 0.15 - -
01/19 15:00 256.57 1.05 0.15 - -
01/19 14:00 256.56 1.00 0.15 - -
01/19 13:00 256.56 1.00 0.15 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/21 14:20 - - - - -
01/21 14:10 256.93 5.82 6.55 - -
01/21 14:00 256.94 5.82 6.55 - -
01/21 13:50 256.94 5.82 6.55 - -
01/21 13:40 256.94 5.82 6.55 - -
01/21 13:30 256.94 5.82 0.72 - -
01/21 13:20 256.93 3.48 0.15 - -
01/21 13:10 256.92 5.82 0.15 - -
01/21 13:00 256.92 5.82 0.15 - -
01/21 12:50 256.91 5.82 0.15 - -
01/21 12:40 256.90 5.98 0.15 - -
01/21 12:30 256.89 5.98 0.15 - -
01/21 12:20 256.88 5.98 0.15 - -
01/21 12:10 256.87 5.98 0.15 - -
01/21 12:00 256.86 5.98 0.15 - -
01/21 11:50 256.85 5.98 0.15 - -
01/21 11:40 256.84 5.98 0.15 - -
01/21 11:30 256.83 5.98 0.15 - -
01/21 11:20 256.83 5.98 0.15 - -
01/21 11:10 256.81 5.98 0.15 - -
01/21 11:00 256.80 5.98 0.15 - -
01/21 10:50 256.79 5.98 0.15 - -
01/21 10:40 256.78 11.82 0.15 - -
01/21 10:30 256.77 5.98 0.15 - -
01/21 10:20 256.76 5.98 0.15 - -
01/21 10:10 256.75 5.98 0.15 - -
01/21 10:00 256.74 5.98 0.15 - -
01/21 09:50 256.72 11.82 0.15 - -
01/21 09:40 256.71 5.82 0.15 - -
01/21 09:30 256.70 5.82 0.15 - -
01/21 09:20 256.68 11.48 0.15 - -
01/21 09:10 256.67 5.82 0.15 - -
01/21 09:00 256.66 5.82 0.15 - -
01/21 08:50 256.64 11.48 0.15 - -
01/21 08:40 256.63 5.82 0.15 - -
01/21 08:30 256.61 11.65 0.15 - -
01/21 08:20 256.60 5.98 0.15 - -
01/21 08:10 256.58 8.44 0.15 - -
01/21 08:00 256.57 9.33 6.65 - -
01/21 07:50 256.56 9.92 6.65 - -
01/21 07:40 256.56 9.92 6.65 - -
01/21 07:30 256.55 10.33 6.70 - -
01/21 07:20 256.55 10.33 6.66 - -
01/21 07:10 256.54 11.16 6.70 - -
01/21 07:00 256.54 11.16 6.66 - -
01/21 06:50 256.53 11.08 6.70 - -
01/21 06:40 256.52 11.82 6.61 - -
01/21 06:30 256.51 5.98 0.15 - -
01/21 06:20 256.50 11.82 0.15 - -
01/21 06:10 256.48 11.82 0.15 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。