黒木ダム(くろぎだむ)
水系
吉井川
河川
倉見川
管理者
美作県民局
所在地
岡山県津山市加茂町黒木
目的
-
型式
-
洪水調節方式
-
堤高(m)
-
堤頂長(m)
-
堤体積(千m3)
-
最低水位
(m)
(m)
404.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
427.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
427.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
80.70
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2026/06/02 07:50)
貯水位
!416.73
m
全流入量
!!!2.20
m³/s
全放流量
!!!3.96
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 08:00 | - | - | - | - | - |
| 06/02 07:00 | 416.76 | 1.26 | 3.97 | - | - |
| 06/02 06:00 | 416.80 | 1.08 | 3.97 | - | - |
| 06/02 05:00 | 416.84 | 1.36 | 3.97 | - | - |
| 06/02 04:00 | 416.88 | 1.36 | 3.97 | - | - |
| 06/02 03:00 | 416.91 | 1.08 | 3.96 | - | - |
| 06/02 02:00 | 416.95 | 1.56 | 3.96 | - | - |
| 06/02 01:00 | 416.99 | 1.26 | 3.96 | - | - |
| 06/02 00:00 | 417.03 | 1.25 | 3.96 | - | - |
| 06/01 23:00 | 417.07 | 1.55 | 3.95 | - | - |
| 06/01 22:00 | 417.10 | 2.09 | 3.96 | - | - |
| 06/01 21:00 | 417.14 | 1.97 | 3.97 | - | - |
| 06/01 20:00 | 417.18 | 1.26 | 3.98 | - | - |
| 06/01 19:00 | 417.22 | 1.08 | 3.97 | - | - |
| 06/01 18:00 | 417.26 | 1.08 | 3.97 | - | - |
| 06/01 17:00 | 417.29 | 1.19 | 3.97 | - | - |
| 06/01 16:00 | 417.33 | 1.19 | 3.97 | - | - |
| 06/01 15:00 | 417.37 | 1.82 | 3.97 | - | - |
| 06/01 14:00 | 417.41 | 1.26 | 3.96 | - | - |
| 06/01 13:00 | 417.45 | 0.87 | 3.97 | - | - |
| 06/01 12:00 | 417.48 | 0.88 | 3.98 | - | - |
| 06/01 11:00 | 417.52 | 1.08 | 3.97 | - | - |
| 06/01 10:00 | 417.56 | 1.37 | 3.97 | - | - |
| 06/01 09:00 | 417.60 | 2.09 | 3.97 | - | - |
| 06/01 08:00 | 417.63 | 1.26 | 3.98 | - | - |
| 06/01 07:00 | 417.67 | 1.42 | 3.97 | - | - |
| 06/01 06:00 | 417.71 | 1.26 | 3.97 | - | - |
| 06/01 05:00 | 417.74 | 1.52 | 3.97 | - | - |
| 06/01 04:00 | 417.78 | 2.20 | 3.97 | - | - |
| 06/01 03:00 | 417.82 | 2.09 | 3.96 | - | - |
| 06/01 02:00 | 417.85 | 1.42 | 3.97 | - | - |
| 06/01 01:00 | 417.89 | 1.42 | 3.97 | - | - |
| 06/01 00:00 | 417.93 | 1.27 | 3.96 | - | - |
| 05/31 23:00 | 417.96 | 2.21 | 3.97 | - | - |
| 05/31 22:00 | 418.00 | 1.43 | 3.97 | - | - |
| 05/31 21:00 | 418.04 | 1.43 | 3.97 | - | - |
| 05/31 20:00 | 418.07 | 1.43 | 3.98 | - | - |
| 05/31 19:00 | 418.11 | 2.30 | 3.96 | - | - |
| 05/31 18:00 | 418.15 | 1.42 | 3.98 | - | - |
| 05/31 17:00 | 418.18 | 1.52 | 3.98 | - | - |
| 05/31 16:00 | 418.22 | 1.37 | 3.98 | - | - |
| 05/31 15:00 | 418.25 | 1.27 | 3.98 | - | - |
| 05/31 14:00 | 418.29 | 2.31 | 3.98 | - | - |
| 05/31 13:00 | 418.32 | 1.27 | 3.98 | - | - |
| 05/31 12:00 | 418.36 | 1.57 | 3.98 | - | - |
| 05/31 11:00 | 418.39 | 1.43 | 3.99 | - | - |
| 05/31 10:00 | 418.43 | 1.58 | 3.99 | - | - |
| 05/31 09:00 | 418.46 | 1.57 | 3.98 | - | - |
| 05/31 08:00 | 418.49 | 1.57 | 3.98 | - | - |
| 05/31 07:00 | 418.53 | 1.57 | 3.98 | - | - |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 08:00 | - | - | - | - | - |
| 06/02 07:50 | 416.73 | 2.20 | 3.96 | - | - |
| 06/02 07:40 | 416.74 | 1.26 | 3.96 | - | - |
| 06/02 07:30 | 416.75 | 1.52 | 3.97 | - | - |
| 06/02 07:20 | 416.75 | 1.52 | 3.97 | - | - |
| 06/02 07:10 | 416.76 | 1.26 | 3.97 | - | - |
| 06/02 07:00 | 416.76 | 1.26 | 3.97 | - | - |
| 06/02 06:50 | 416.77 | 1.42 | 3.97 | - | - |
| 06/02 06:40 | 416.78 | 2.09 | 3.96 | - | - |
| 06/02 06:30 | 416.78 | 2.09 | 3.97 | - | - |
| 06/02 06:20 | 416.79 | 1.52 | 3.97 | - | - |
| 06/02 06:10 | 416.80 | 1.08 | 3.97 | - | - |
| 06/02 06:00 | 416.80 | 1.08 | 3.97 | - | - |
| 06/02 05:50 | 416.81 | 1.42 | 3.97 | - | - |
| 06/02 05:40 | 416.81 | 1.42 | 3.97 | - | - |
| 06/02 05:30 | 416.82 | 2.09 | 3.96 | - | - |
| 06/02 05:20 | 416.83 | 1.26 | 3.97 | - | - |
| 06/02 05:10 | 416.83 | 1.26 | 3.97 | - | - |
| 06/02 05:00 | 416.84 | 1.36 | 3.97 | - | - |
| 06/02 04:50 | 416.84 | 1.36 | 3.96 | - | - |
| 06/02 04:40 | 416.85 | 1.25 | 3.96 | - | - |
| 06/02 04:30 | 416.86 | 1.25 | 3.97 | - | - |
| 06/02 04:20 | 416.86 | 1.25 | 3.97 | - | - |
| 06/02 04:10 | 416.87 | 2.09 | 3.96 | - | - |
| 06/02 04:00 | 416.88 | 1.36 | 3.97 | - | - |
| 06/02 03:50 | 416.88 | 1.36 | 3.96 | - | - |
| 06/02 03:40 | 416.89 | 1.26 | 3.96 | - | - |
| 06/02 03:30 | 416.89 | 1.26 | 3.96 | - | - |
| 06/02 03:20 | 416.90 | 1.26 | 3.96 | - | - |
| 06/02 03:10 | 416.91 | 1.08 | 3.96 | - | - |
| 06/02 03:00 | 416.91 | 1.08 | 3.96 | - | - |
| 06/02 02:50 | 416.92 | 2.20 | 3.96 | - | - |
| 06/02 02:40 | 416.93 | 1.19 | 3.96 | - | - |
| 06/02 02:30 | 416.93 | 1.19 | 3.96 | - | - |
| 06/02 02:20 | 416.94 | 1.26 | 3.97 | - | - |
| 06/02 02:10 | 416.95 | 1.56 | 3.97 | - | - |
| 06/02 02:00 | 416.95 | 1.56 | 3.96 | - | - |
| 06/02 01:50 | 416.96 | 1.82 | 3.96 | - | - |
| 06/02 01:40 | 416.96 | 1.82 | 3.97 | - | - |
| 06/02 01:30 | 416.97 | 1.65 | 3.96 | - | - |
| 06/02 01:20 | 416.98 | 0.87 | 3.96 | - | - |
| 06/02 01:10 | 416.98 | 0.87 | 3.96 | - | - |
| 06/02 01:00 | 416.99 | 1.26 | 3.96 | - | - |
| 06/02 00:50 | 417.00 | 0.86 | 3.96 | - | - |
| 06/02 00:40 | 417.00 | 0.86 | 3.97 | - | - |
| 06/02 00:30 | 417.01 | 2.08 | 3.95 | - | - |
| 06/02 00:20 | 417.02 | 1.35 | 3.95 | - | - |
| 06/02 00:10 | 417.02 | 1.35 | 3.95 | - | - |
| 06/02 00:00 | 417.03 | 1.25 | 3.96 | - | - |
| 06/01 23:50 | 417.03 | 1.25 | 3.95 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。