鬼ヶ岳ダム(おにがたけだむ)

open_in_new
水系 高梁川たかはしがわ 河川 美山川みやまがわ 管理者 備中県民局びっちゅうけんみんきょく 所在地 岡山県小田郡矢掛町上高末おかやまけんおだぐんやかげちょうかみこうずえ
最低水位
(m)
129.60
平常時
最高貯水位(m)
142.40
洪水時
最高水位(m)
150.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
20.40

現在の状況(2026/06/01 06:20)

貯水位
----.--
m
全流入量
!!!0.07
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/01 06:00 欠測 0.07 欠測 - -
06/01 05:00 138.64 0.07 0.13 - -
06/01 04:00 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 03:00 138.65 0.06 0.13 - -
06/01 02:00 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 01:00 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 00:00 欠測 0.06 欠測 - -
05/31 23:00 欠測 0.07 欠測 - -
05/31 22:00 138.67 0.07 0.12 - -
05/31 21:00 欠測 0.06 欠測 - -
05/31 20:00 欠測 0.06 欠測 - -
05/31 19:00 138.69 0.07 0.12 - -
05/31 18:00 欠測 0.07 欠測 - -
05/31 17:00 138.70 0.07 0.13 - -
05/31 16:00 欠測 0.07 欠測 - -
05/31 15:00 欠測 0.07 欠測 - -
05/31 14:00 欠測 0.08 欠測 - -
05/31 13:00 欠測 0.08 欠測 - -
05/31 12:00 欠測 0.07 欠測 - -
05/31 11:00 138.72 0.07 0.13 - -
05/31 10:00 欠測 0.07 欠測 - -
05/31 09:00 欠測 0.13 欠測 - -
05/31 08:00 欠測 0.13 欠測 - -
05/31 07:00 欠測 0.13 欠測 - -
05/31 06:00 欠測 0.13 欠測 - -
05/31 05:00 欠測 0.13 欠測 - -
05/31 04:00 138.74 0.08 0.13 - -
05/31 03:00 138.75 0.07 0.13 - -
05/31 02:00 欠測 0.07 欠測 - -
05/31 01:00 欠測 0.07 欠測 - -
05/31 00:00 欠測 0.07 欠測 - -
05/30 23:00 138.76 0.07 0.13 - -
05/30 22:00 138.77 0.08 0.13 - -
05/30 21:00 欠測 0.08 欠測 - -
05/30 20:00 欠測 0.08 欠測 - -
05/30 19:00 欠測 0.09 欠測 - -
05/30 18:00 欠測 0.09 欠測 - -
05/30 17:00 欠測 0.09 欠測 - -
05/30 16:00 138.79 0.13 0.12 - -
05/30 15:00 欠測 0.13 欠測 - -
05/30 14:00 欠測 0.13 欠測 - -
05/30 13:00 欠測 0.13 欠測 - -
05/30 12:00 138.80 0.00 0.12 - -
05/30 11:00 欠測 0.00 欠測 - -
05/30 10:00 欠測 0.00 欠測 - -
05/30 09:00 欠測 0.00 欠測 - -
05/30 08:00 欠測 0.00 欠測 - -
05/30 07:00 欠測 0.86 欠測 - -
05/30 06:00 138.81 0.00 0.13 - -
05/30 05:00 欠測 0.00 欠測 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/01 06:30 - - - - -
06/01 06:20 欠測 0.07 欠測 - -
06/01 06:10 138.64 0.07 0.13 - -
06/01 06:00 欠測 0.07 欠測 - -
06/01 05:50 138.64 0.07 0.13 - -
06/01 05:40 欠測 0.07 欠測 - -
06/01 05:30 欠測 0.07 欠測 - -
06/01 05:20 138.64 0.07 0.13 - -
06/01 05:10 138.64 0.07 0.13 - -
06/01 05:00 138.64 0.07 0.13 - -
06/01 04:50 138.64 0.07 0.13 - -
06/01 04:40 138.64 0.07 0.13 - -
06/01 04:30 欠測 0.07 欠測 - -
06/01 04:20 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 04:10 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 04:00 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 03:50 138.65 0.06 0.13 - -
06/01 03:40 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 03:30 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 03:20 138.65 0.06 0.13 - -
06/01 03:10 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 03:00 138.65 0.06 0.13 - -
06/01 02:50 138.65 0.06 0.13 - -
06/01 02:40 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 02:30 138.65 0.06 0.13 - -
06/01 02:20 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 02:10 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 02:00 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 01:50 138.66 0.06 0.13 - -
06/01 01:40 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 01:30 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 01:20 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 01:10 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 01:00 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 00:50 138.66 0.06 0.13 - -
06/01 00:40 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 00:30 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 00:20 138.66 0.06 0.13 - -
06/01 00:10 欠測 0.06 欠測 - -
06/01 00:00 欠測 0.06 欠測 - -
05/31 23:50 138.67 0.07 0.13 - -
05/31 23:40 欠測 0.07 欠測 - -
05/31 23:30 138.67 0.07 0.13 - -
05/31 23:20 欠測 0.07 欠測 - -
05/31 23:10 欠測 0.07 欠測 - -
05/31 23:00 欠測 0.07 欠測 - -
05/31 22:50 欠測 0.07 欠測 - -
05/31 22:40 欠測 0.07 欠測 - -
05/31 22:30 欠測 0.07 欠測 - -
05/31 22:20 欠測 0.07 欠測 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。