嵯峨谷ダム(さがだにだむ)

open_in_new
水系 益田川ますだがわ 河川 益田川ますだがわ 管理者 島根県しまねけん 所在地 島根県益田市美都町都茂5244-4
目的 F 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 34.6 堤頂長(m) 96.0 堤体積(千m3) 25.0
最低水位
(m)
253.95
平常時
最高貯水位(m)
253.95
洪水時
最高水位(m)
286.60
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
23.00
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
16.76

現在の状況(2025/05/20 06:10)

貯水位
!254.27
m
全流入量
!!!0.89
m³/s
全放流量
!!!0.89
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/20 06:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 05:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 04:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 03:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 02:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 01:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 00:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 23:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 22:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 21:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 20:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 19:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 18:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 17:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 16:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 15:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 14:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/19 13:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/19 12:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/19 11:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/19 10:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/19 09:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/19 08:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/19 07:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/19 06:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/19 05:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/19 04:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/19 03:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/19 02:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/19 01:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/19 00:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 23:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 22:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 21:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 20:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 19:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 18:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 17:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 16:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 15:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 14:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 13:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 12:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 11:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 10:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 09:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 08:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 07:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 06:00 254.28 0.94 0.94 - -
05/18 05:00 254.28 0.94 0.94 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/20 06:20 - - - - -
05/20 06:10 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 06:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 05:50 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 05:40 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 05:30 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 05:20 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 05:10 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 05:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 04:50 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 04:40 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 04:30 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 04:20 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 04:10 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 04:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 03:50 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 03:40 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 03:30 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 03:20 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 03:10 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 03:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 02:50 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 02:40 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 02:30 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 02:20 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 02:10 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 02:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 01:50 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 01:40 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 01:30 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 01:20 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 01:10 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 01:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 00:50 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 00:40 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 00:30 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 00:20 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 00:10 254.27 0.89 0.89 - -
05/20 00:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 23:50 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 23:40 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 23:30 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 23:20 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 23:10 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 23:00 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 22:50 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 22:40 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 22:30 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 22:20 254.27 0.89 0.89 - -
05/19 22:10 254.27 0.89 0.89 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。