浜田ダム(はまだだむ)

open_in_new
水系 浜田川はまだがわ 河川 浜田川はまだがわ 管理者 島根県しまねけん 所在地 島根県浜田市河内町3222しまねけんはまだしこうちちょう
目的 F 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) 58.0 堤頂長(m) 184.3 堤体積(千m3) 107.0
最低水位
(m)
107.90
平常時
最高貯水位(m)
107.90
洪水時
最高水位(m)
138.90
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
120.00
計画最大放流量
(m3/s)
590.00
流域面積
(km2)
33.80

現在の状況(2024/06/24 17:00)

貯水位
!108.13
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/24 17:00 108.13 - - - -
06/24 16:00 108.14 - - - -
06/24 15:00 108.15 - - - -
06/24 14:00 108.16 - - - -
06/24 13:00 108.17 - - - -
06/24 12:00 108.18 - - - -
06/24 11:00 108.19 - - - -
06/24 10:00 108.21 - - - -
06/24 09:00 108.22 - - - -
06/24 08:00 108.23 - - - -
06/24 07:00 108.25 - - - -
06/24 06:00 108.26 - - - -
06/24 05:00 108.28 - - - -
06/24 04:00 108.30 - - - -
06/24 03:00 108.33 - - - -
06/24 02:00 108.35 - - - -
06/24 01:00 108.38 - - - -
06/24 00:00 108.42 - - - -
06/23 23:00 108.47 - - - -
06/23 22:00 108.52 - - - -
06/23 21:00 108.58 - - - -
06/23 20:00 108.64 - - - -
06/23 19:00 108.71 - - - -
06/23 18:00 108.80 - - - -
06/23 17:00 108.92 - - - -
06/23 16:00 109.06 - - - -
06/23 15:00 109.28 - - - -
06/23 14:00 109.45 - - - -
06/23 13:00 108.97 - - - -
06/23 12:00 108.51 - - - -
06/23 11:00 108.49 - - - -
06/23 10:00 108.36 - - - -
06/23 09:00 108.18 - - - -
06/23 08:00 108.14 - - - -
06/23 07:00 108.13 - - - -
06/23 06:00 108.12 - - - -
06/23 05:00 108.13 - - - -
06/23 04:00 108.16 - - - -
06/23 03:00 108.20 - - - -
06/23 02:00 108.25 - - - -
06/23 01:00 108.27 - - - -
06/23 00:00 108.17 - - - -
06/22 23:00 108.15 - - - -
06/22 22:00 108.16 - - - -
06/22 21:00 108.14 - - - -
06/22 20:00 108.14 - - - -
06/22 19:00 108.16 - - - -
06/22 18:00 108.21 - - - -
06/22 17:00 108.26 - - - -
06/22 16:00 108.19 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/24 17:00 108.13 - - - -
06/24 16:50 108.13 - - - -
06/24 16:40 108.14 - - - -
06/24 16:30 108.14 - - - -
06/24 16:20 108.14 - - - -
06/24 16:10 108.14 - - - -
06/24 16:00 108.14 - - - -
06/24 15:50 108.14 - - - -
06/24 15:40 108.14 - - - -
06/24 15:30 108.15 - - - -
06/24 15:20 108.15 - - - -
06/24 15:10 108.15 - - - -
06/24 15:00 108.15 - - - -
06/24 14:50 108.15 - - - -
06/24 14:40 108.15 - - - -
06/24 14:30 108.15 - - - -
06/24 14:20 108.16 - - - -
06/24 14:10 108.16 - - - -
06/24 14:00 108.16 - - - -
06/24 13:50 108.16 - - - -
06/24 13:40 108.16 - - - -
06/24 13:30 108.17 - - - -
06/24 13:20 108.17 - - - -
06/24 13:10 108.17 - - - -
06/24 13:00 108.17 - - - -
06/24 12:50 108.17 - - - -
06/24 12:40 108.18 - - - -
06/24 12:30 108.18 - - - -
06/24 12:20 108.18 - - - -
06/24 12:10 108.18 - - - -
06/24 12:00 108.18 - - - -
06/24 11:50 108.18 - - - -
06/24 11:40 108.19 - - - -
06/24 11:30 108.19 - - - -
06/24 11:20 108.19 - - - -
06/24 11:10 108.19 - - - -
06/24 11:00 108.19 - - - -
06/24 10:50 108.20 - - - -
06/24 10:40 108.20 - - - -
06/24 10:30 108.20 - - - -
06/24 10:20 108.20 - - - -
06/24 10:10 108.20 - - - -
06/24 10:00 108.21 - - - -
06/24 09:50 108.21 - - - -
06/24 09:40 108.21 - - - -
06/24 09:30 108.21 - - - -
06/24 09:20 108.21 - - - -
06/24 09:10 108.22 - - - -
06/24 09:00 108.22 - - - -
06/24 08:50 108.22 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。