布部ダム(ふべだむ)
水系
斐伊川
河川
飯梨川
管理者
島根県
所在地
島根県安来市広瀬町布部2845-18
目的
FWIP
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
一定率一定量調節
堤高(m)
55.9
堤頂長(m)
190.0
堤体積(千m3)
125.0
最低水位
(m)
(m)
178.20
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
194.60
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
196.60
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
194.60
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
(01/01~12/31)(m)
184.70
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
130.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
375.00
流域面積
(km2)
(km2)
70.00
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/12/10 12:50)
貯水位
!175.55
m
全流入量
!!!0.84
m³/s
全放流量
!!!2.44
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 13:00 | - | - | - | - | - |
| 12/10 12:00 | 175.59 | 1.78 | 1.61 | - | - |
| 12/10 11:00 | 175.57 | 1.93 | 0.61 | - | - |
| 12/10 10:00 | 175.54 | 2.00 | 0.61 | - | - |
| 12/10 09:00 | 175.50 | 1.89 | 0.61 | - | - |
| 12/10 08:00 | 175.47 | 2.04 | 0.61 | - | - |
| 12/10 07:00 | 175.43 | 2.04 | 0.61 | - | - |
| 12/10 06:00 | 175.40 | 1.97 | 0.61 | - | - |
| 12/10 05:00 | 175.36 | 2.08 | 0.60 | - | - |
| 12/10 04:00 | 175.32 | 2.16 | 0.61 | - | - |
| 12/10 03:00 | 175.28 | 2.08 | 0.60 | - | - |
| 12/10 02:00 | 175.25 | 2.04 | 0.61 | - | - |
| 12/10 01:00 | 175.21 | 2.04 | 0.60 | - | - |
| 12/10 00:00 | 175.17 | 2.24 | 0.61 | - | - |
| 12/09 23:00 | 175.13 | 2.01 | 0.61 | - | - |
| 12/09 22:00 | 175.09 | 0.00 | 0.60 | - | - |
| 12/09 21:00 | 175.15 | 0.09 | 2.43 | - | - |
| 12/09 20:00 | 175.21 | 0.05 | 2.42 | - | - |
| 12/09 19:00 | 175.27 | 0.14 | 2.42 | - | - |
| 12/09 18:00 | 175.33 | 0.18 | 2.43 | - | - |
| 12/09 17:00 | 175.39 | 0.22 | 2.44 | - | - |
| 12/09 16:00 | 175.44 | 0.30 | 2.44 | - | - |
| 12/09 15:00 | 175.50 | 0.23 | 2.44 | - | - |
| 12/09 14:00 | 175.55 | 0.38 | 2.44 | - | - |
| 12/09 13:00 | 175.61 | 0.86 | 2.45 | - | - |
| 12/09 12:00 | 175.65 | 1.66 | 1.61 | - | - |
| 12/09 11:00 | 175.64 | 1.94 | 0.61 | - | - |
| 12/09 10:00 | 175.60 | 2.08 | 0.62 | - | - |
| 12/09 09:00 | 175.57 | 1.86 | 0.61 | - | - |
| 12/09 08:00 | 175.53 | 2.12 | 0.61 | - | - |
| 12/09 07:00 | 175.49 | 2.16 | 0.61 | - | - |
| 12/09 06:00 | 175.45 | 2.12 | 0.61 | - | - |
| 12/09 05:00 | 175.42 | 2.08 | 0.61 | - | - |
| 12/09 04:00 | 175.38 | 2.16 | 0.61 | - | - |
| 12/09 03:00 | 175.34 | 2.16 | 0.60 | - | - |
| 12/09 02:00 | 175.30 | 2.28 | 0.61 | - | - |
| 12/09 01:00 | 175.25 | 2.00 | 0.60 | - | - |
| 12/09 00:00 | 175.22 | 2.36 | 0.60 | - | - |
| 12/08 23:00 | 175.17 | 1.54 | 0.60 | - | - |
| 12/08 22:00 | 175.15 | 0.26 | 2.36 | - | - |
| 12/08 21:00 | 175.20 | 0.23 | 2.37 | - | - |
| 12/08 20:00 | 175.25 | 0.35 | 2.37 | - | - |
| 12/08 19:00 | 175.31 | 0.27 | 2.37 | - | - |
| 12/08 18:00 | 175.36 | 0.39 | 2.37 | - | - |
| 12/08 17:00 | 175.41 | 0.36 | 2.38 | - | - |
| 12/08 16:00 | 175.46 | 0.49 | 2.43 | - | - |
| 12/08 15:00 | 175.51 | 0.53 | 2.43 | - | - |
| 12/08 14:00 | 175.56 | 0.49 | 2.44 | - | - |
| 12/08 13:00 | 175.61 | 0.66 | 2.43 | - | - |
| 12/08 12:00 | 175.66 | 2.16 | 1.61 | - | - |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 13:00 | - | - | - | - | - |
| 12/10 12:50 | 175.55 | 0.84 | 2.44 | - | - |
| 12/10 12:40 | 175.56 | 1.09 | 2.45 | - | - |
| 12/10 12:30 | 175.57 | 1.19 | 2.45 | - | - |
| 12/10 12:20 | 175.58 | 1.58 | 2.44 | - | - |
| 12/10 12:10 | 175.59 | 1.71 | 2.45 | - | - |
| 12/10 12:00 | 175.59 | 1.78 | 1.61 | - | - |
| 12/10 11:50 | 175.59 | 1.72 | 1.60 | - | - |
| 12/10 11:40 | 175.59 | 1.83 | 1.61 | - | - |
| 12/10 11:30 | 175.59 | 2.01 | 0.65 | - | - |
| 12/10 11:20 | 175.59 | 1.86 | 0.61 | - | - |
| 12/10 11:10 | 175.58 | 2.05 | 0.61 | - | - |
| 12/10 11:00 | 175.57 | 1.93 | 0.61 | - | - |
| 12/10 10:50 | 175.57 | 2.05 | 0.61 | - | - |
| 12/10 10:40 | 175.56 | 2.04 | 0.61 | - | - |
| 12/10 10:30 | 175.56 | 1.93 | 0.61 | - | - |
| 12/10 10:20 | 175.55 | 2.12 | 0.61 | - | - |
| 12/10 10:10 | 175.54 | 1.85 | 0.61 | - | - |
| 12/10 10:00 | 175.54 | 2.00 | 0.61 | - | - |
| 12/10 09:50 | 175.53 | 1.93 | 0.61 | - | - |
| 12/10 09:40 | 175.53 | 1.89 | 0.60 | - | - |
| 12/10 09:30 | 175.52 | 2.04 | 0.60 | - | - |
| 12/10 09:20 | 175.51 | 1.78 | 0.61 | - | - |
| 12/10 09:10 | 175.51 | 2.08 | 0.60 | - | - |
| 12/10 09:00 | 175.50 | 1.89 | 0.61 | - | - |
| 12/10 08:50 | 175.50 | 2.01 | 0.61 | - | - |
| 12/10 08:40 | 175.49 | 2.05 | 0.60 | - | - |
| 12/10 08:30 | 175.49 | 1.89 | 0.61 | - | - |
| 12/10 08:20 | 175.48 | 2.16 | 0.61 | - | - |
| 12/10 08:10 | 175.47 | 1.89 | 0.61 | - | - |
| 12/10 08:00 | 175.47 | 2.04 | 0.61 | - | - |
| 12/10 07:50 | 175.46 | 2.04 | 0.61 | - | - |
| 12/10 07:40 | 175.46 | 1.89 | 0.60 | - | - |
| 12/10 07:30 | 175.45 | 2.16 | 0.61 | - | - |
| 12/10 07:20 | 175.44 | 1.89 | 0.61 | - | - |
| 12/10 07:10 | 175.44 | 2.04 | 0.61 | - | - |
| 12/10 07:00 | 175.43 | 2.04 | 0.61 | - | - |
| 12/10 06:50 | 175.43 | 1.89 | 0.60 | - | - |
| 12/10 06:40 | 175.42 | 2.16 | 0.60 | - | - |
| 12/10 06:30 | 175.41 | 1.93 | 0.60 | - | - |
| 12/10 06:20 | 175.41 | 2.04 | 0.60 | - | - |
| 12/10 06:10 | 175.40 | 2.08 | 0.61 | - | - |
| 12/10 06:00 | 175.40 | 1.97 | 0.61 | - | - |
| 12/10 05:50 | 175.39 | 2.16 | 0.61 | - | - |
| 12/10 05:40 | 175.38 | 2.00 | 0.60 | - | - |
| 12/10 05:30 | 175.38 | 2.00 | 0.60 | - | - |
| 12/10 05:20 | 175.37 | 2.16 | 0.61 | - | - |
| 12/10 05:10 | 175.37 | 2.04 | 0.61 | - | - |
| 12/10 05:00 | 175.36 | 2.08 | 0.60 | - | - |
| 12/10 04:50 | 175.35 | 2.12 | 0.61 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。