佐治川ダム(さじかわだむ)
水系
千代川
河川
佐治川
管理者
鳥取県土整備事務所
所在地
鳥取県鳥取市佐治町尾際
目的
FNP
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
一定率一定量調節
堤高(m)
46.5
堤頂長(m)
105.0
堤体積(千m3)
56.0
最低水位
(m)
(m)
379.70
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
397.50
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
398.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
173.00
流域面積
(km2)
(km2)
21.40
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2023/05/13 09:00)
貯水位
!394.19
m
全流入量
!!!1.69
m³/s
全放流量
!!!3.48
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
05/13 09:00 | 394.19 | 1.69 | 3.48 | - | - |
05/13 08:00 | 394.24 | 1.57 | 3.48 | - | - |
05/13 07:00 | 394.30 | 1.39 | 3.48 | - | - |
05/13 06:00 | 394.35 | 1.60 | 3.55 | - | - |
05/13 05:00 | 394.41 | 1.83 | 3.48 | - | - |
05/13 04:00 | 394.46 | 1.63 | 3.55 | - | - |
05/13 03:00 | 394.52 | 1.85 | 3.55 | - | - |
05/13 02:00 | 394.57 | 1.41 | 3.54 | - | - |
05/13 01:00 | 394.62 | 1.62 | 3.54 | - | - |
05/13 00:00 | 394.67 | 1.62 | 3.54 | - | - |
05/12 23:00 | 394.73 | 1.84 | 3.54 | - | - |
05/12 22:00 | 394.78 | 1.41 | 3.54 | - | - |
05/12 21:00 | 394.83 | 1.84 | 3.54 | - | - |
05/12 20:00 | 394.88 | 1.83 | 3.53 | - | - |
05/12 19:00 | 394.93 | 1.83 | 3.53 | - | - |
05/12 18:00 | 394.98 | 1.83 | 3.53 | - | - |
05/12 17:00 | 395.03 | 1.75 | 3.53 | - | - |
05/12 16:00 | 395.08 | 1.75 | 3.53 | - | - |
05/12 15:00 | 395.13 | 1.83 | 3.61 | - | - |
05/12 14:00 | 395.18 | 1.83 | 3.61 | - | - |
05/12 13:00 | 395.23 | 1.59 | 3.60 | - | - |
05/12 12:00 | 395.28 | 1.59 | 3.60 | - | - |
05/12 11:00 | 395.33 | 1.82 | 3.60 | - | - |
05/12 10:00 | 395.38 | 1.82 | 3.60 | - | - |
05/12 09:00 | 395.43 | 1.59 | 3.60 | - | - |
05/12 08:00 | 395.48 | 1.82 | 3.60 | - | - |
05/12 07:00 | 395.52 | 1.82 | 3.60 | - | - |
05/12 06:00 | 395.57 | 2.03 | 3.59 | - | - |
05/12 05:00 | 395.62 | 2.03 | 3.59 | - | - |
05/12 04:00 | 395.67 | 1.81 | 3.59 | - | - |
05/12 03:00 | 395.71 | 2.03 | 3.59 | - | - |
05/12 02:00 | 395.76 | 1.82 | 3.60 | - | - |
05/12 01:00 | 395.80 | 1.82 | 3.60 | - | - |
05/12 00:00 | 395.85 | 2.03 | 3.59 | - | - |
05/11 23:00 | 395.89 | 2.25 | 3.59 | - | - |
05/11 22:00 | 395.94 | 1.58 | 3.59 | - | - |
05/11 21:00 | 395.98 | 2.25 | 3.59 | - | - |
05/11 20:00 | 396.03 | 1.97 | 3.59 | - | - |
05/11 19:00 | 396.07 | 1.27 | 3.59 | - | - |
05/11 18:00 | 396.11 | 1.98 | 3.58 | - | - |
05/11 17:00 | 396.15 | 2.22 | 3.58 | - | - |
05/11 16:00 | 396.19 | 2.71 | 3.66 | - | - |
05/11 15:00 | 396.23 | 2.49 | 3.58 | - | - |
05/11 14:00 | 396.27 | 1.33 | 3.66 | - | - |
05/11 13:00 | 396.31 | 1.56 | 3.66 | - | - |
05/11 12:00 | 396.35 | 1.56 | 3.66 | - | - |
05/11 11:00 | 396.39 | 1.80 | 3.66 | - | - |
05/11 10:00 | 396.43 | 2.96 | 3.66 | - | - |
05/11 09:00 | 396.46 | 1.79 | 3.65 | - | - |
05/11 08:00 | 396.50 | 2.49 | 3.65 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
05/13 09:00 | 394.19 | 1.69 | 3.48 | - | - |
05/13 08:50 | 394.20 | 1.67 | 3.05 | - | - |
05/13 08:40 | 394.21 | 1.36 | 3.55 | - | - |
05/13 08:30 | 394.22 | 1.57 | 3.48 | - | - |
05/13 08:20 | 394.23 | 1.58 | 3.48 | - | - |
05/13 08:10 | 394.24 | 1.57 | 3.55 | - | - |
05/13 08:00 | 394.24 | 1.57 | 3.48 | - | - |
05/13 07:50 | 394.25 | 1.58 | 3.48 | - | - |
05/13 07:40 | 394.26 | 1.60 | 3.55 | - | - |
05/13 07:30 | 394.27 | 1.36 | 3.48 | - | - |
05/13 07:20 | 394.28 | 1.59 | 3.48 | - | - |
05/13 07:10 | 394.29 | 1.79 | 3.55 | - | - |
05/13 07:00 | 394.30 | 1.39 | 3.48 | - | - |
05/13 06:50 | 394.31 | 1.81 | 3.55 | - | - |
05/13 06:40 | 394.32 | 1.39 | 3.55 | - | - |
05/13 06:30 | 394.33 | 1.60 | 3.55 | - | - |
05/13 06:20 | 394.34 | 1.61 | 3.48 | - | - |
05/13 06:10 | 394.34 | 1.61 | 3.55 | - | - |
05/13 06:00 | 394.35 | 1.60 | 3.55 | - | - |
05/13 05:50 | 394.36 | 1.60 | 3.55 | - | - |
05/13 05:40 | 394.37 | 1.40 | 3.55 | - | - |
05/13 05:30 | 394.38 | 1.84 | 3.48 | - | - |
05/13 05:20 | 394.39 | 1.62 | 3.55 | - | - |
05/13 05:10 | 394.40 | 1.40 | 3.55 | - | - |
05/13 05:00 | 394.41 | 1.83 | 3.48 | - | - |
05/13 04:50 | 394.42 | 1.63 | 3.55 | - | - |
05/13 04:40 | 394.43 | 1.42 | 3.55 | - | - |
05/13 04:30 | 394.44 | 1.63 | 3.55 | - | - |
05/13 04:20 | 394.44 | 1.85 | 3.55 | - | - |
05/13 04:10 | 394.45 | 1.63 | 3.55 | - | - |
05/13 04:00 | 394.46 | 1.63 | 3.55 | - | - |
05/13 03:50 | 394.47 | 1.63 | 3.55 | - | - |
05/13 03:40 | 394.48 | 1.85 | 3.55 | - | - |
05/13 03:30 | 394.49 | 1.63 | 3.55 | - | - |
05/13 03:20 | 394.50 | 1.63 | 3.55 | - | - |
05/13 03:10 | 394.51 | 1.42 | 3.55 | - | - |
05/13 03:00 | 394.52 | 1.85 | 3.55 | - | - |
05/13 02:50 | 394.52 | 1.63 | 3.55 | - | - |
05/13 02:40 | 394.53 | 1.62 | 3.55 | - | - |
05/13 02:30 | 394.54 | 1.62 | 3.54 | - | - |
05/13 02:20 | 394.55 | 1.62 | 3.54 | - | - |
05/13 02:10 | 394.56 | 2.05 | 3.54 | - | - |
05/13 02:00 | 394.57 | 1.41 | 3.54 | - | - |
05/13 01:50 | 394.58 | 1.62 | 3.54 | - | - |
05/13 01:40 | 394.59 | 1.41 | 3.54 | - | - |
05/13 01:30 | 394.60 | 1.84 | 3.54 | - | - |
05/13 01:20 | 394.60 | 1.84 | 3.54 | - | - |
05/13 01:10 | 394.61 | 1.62 | 3.54 | - | - |
05/13 01:00 | 394.62 | 1.62 | 3.54 | - | - |
05/13 00:50 | 394.63 | 1.84 | 3.54 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。