広川ダム(ひろかわだむ)

open_in_new
水系 広川ひろかわ 河川 広川ひろかわ 管理者 和歌山県有田振興局わかやまけんありだしんこうきょく 所在地 和歌山県有田郡広川町下津木1619-6わかやまけんひろがわちょうしもつぎ
目的 FN 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) 53.5 堤頂長(m) 166.0 堤体積(千m3) 111.0
最低水位
(m)
129.00
平常時
最高貯水位(m)
140.00
洪水時
最高水位(m)
158.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
155.00
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
40.00
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
-

現在の状況(2025/07/05 01:50)

貯水位
!138.15
m
全流入量
!!!0.30
m³/s
全放流量
!!!0.30
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/05 02:00 - - - - -
07/05 01:00 138.15 0.00 0.30 - -
07/05 00:00 138.16 0.30 0.30 - -
07/04 23:00 138.16 0.00 0.30 - -
07/04 22:00 138.17 0.30 0.30 - -
07/04 21:00 138.17 0.00 0.30 - -
07/04 20:00 138.18 0.30 0.30 - -
07/04 19:00 138.18 0.10 0.30 - -
07/04 18:00 138.19 0.30 0.30 - -
07/04 17:00 138.19 0.30 0.30 - -
07/04 16:00 138.20 0.30 0.30 - -
07/04 15:00 138.20 0.30 0.30 - -
07/04 14:00 138.21 0.30 0.30 - -
07/04 13:00 138.21 0.30 0.30 - -
07/04 12:00 138.21 0.20 0.30 - -
07/04 11:00 138.22 0.30 0.30 - -
07/04 10:00 138.22 0.00 0.30 - -
07/04 09:00 138.23 0.30 0.30 - -
07/04 08:00 138.23 0.30 0.30 - -
07/04 07:00 138.24 0.30 0.30 - -
07/04 06:00 138.24 0.30 0.30 - -
07/04 05:00 138.24 0.30 0.30 - -
07/04 04:00 138.24 0.00 0.30 - -
07/04 03:00 138.25 0.30 0.30 - -
07/04 02:00 138.25 0.30 0.30 - -
07/04 01:00 138.25 0.00 0.30 - -
07/04 00:00 138.26 0.30 0.30 - -
07/03 23:00 138.26 0.30 0.30 - -
07/03 22:00 138.26 0.30 0.30 - -
07/03 21:00 138.26 0.30 0.30 - -
07/03 20:00 138.26 0.30 0.30 - -
07/03 19:00 138.26 0.30 0.30 - -
07/03 18:00 138.26 0.00 0.30 - -
07/03 17:00 138.26 0.30 0.30 - -
07/03 16:00 138.26 0.30 0.30 - -
07/03 15:00 138.26 0.30 0.30 - -
07/03 14:00 138.26 0.00 0.30 - -
07/03 13:00 138.27 0.30 0.30 - -
07/03 12:00 138.27 0.20 0.30 - -
07/03 11:00 138.28 0.30 0.30 - -
07/03 10:00 138.28 0.30 0.30 - -
07/03 09:00 138.28 0.00 0.30 - -
07/03 08:00 138.29 0.30 0.30 - -
07/03 07:00 138.29 0.30 0.30 - -
07/03 06:00 138.29 0.30 0.30 - -
07/03 05:00 138.30 0.30 0.30 - -
07/03 04:00 138.30 0.30 0.30 - -
07/03 03:00 138.30 0.00 0.30 - -
07/03 02:00 138.31 0.30 0.30 - -
07/03 01:00 138.31 0.30 0.30 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/05 02:00 - - - - -
07/05 01:50 138.15 0.30 0.30 - -
07/05 01:40 138.15 0.30 0.30 - -
07/05 01:30 138.15 0.10 0.30 - -
07/05 01:20 138.15 0.00 0.30 - -
07/05 01:10 138.15 0.00 0.30 - -
07/05 01:00 138.15 0.00 0.30 - -
07/05 00:50 138.16 0.30 0.30 - -
07/05 00:40 138.16 0.30 0.30 - -
07/05 00:30 138.16 0.30 0.30 - -
07/05 00:20 138.16 0.30 0.30 - -
07/05 00:10 138.16 0.30 0.30 - -
07/05 00:00 138.16 0.30 0.30 - -
07/04 23:50 138.16 0.30 0.30 - -
07/04 23:40 138.16 0.30 0.30 - -
07/04 23:30 138.16 0.30 0.30 - -
07/04 23:20 138.16 0.10 0.30 - -
07/04 23:10 138.16 0.00 0.30 - -
07/04 23:00 138.16 0.00 0.30 - -
07/04 22:50 138.16 0.00 0.30 - -
07/04 22:40 138.16 0.20 0.30 - -
07/04 22:30 138.17 0.30 0.30 - -
07/04 22:20 138.17 0.30 0.30 - -
07/04 22:10 138.17 0.30 0.30 - -
07/04 22:00 138.17 0.30 0.30 - -
07/04 21:50 138.17 0.30 0.30 - -
07/04 21:40 138.17 0.30 0.30 - -
07/04 21:30 138.17 0.30 0.30 - -
07/04 21:20 138.17 0.30 0.30 - -
07/04 21:10 138.17 0.30 0.30 - -
07/04 21:00 138.17 0.00 0.30 - -
07/04 20:50 138.17 0.00 0.30 - -
07/04 20:40 138.17 0.00 0.30 - -
07/04 20:30 138.17 0.20 0.30 - -
07/04 20:20 138.18 0.30 0.30 - -
07/04 20:10 138.18 0.30 0.30 - -
07/04 20:00 138.18 0.30 0.30 - -
07/04 19:50 138.18 0.30 0.30 - -
07/04 19:40 138.18 0.30 0.30 - -
07/04 19:30 138.18 0.30 0.30 - -
07/04 19:20 138.18 0.30 0.30 - -
07/04 19:10 138.18 0.30 0.30 - -
07/04 19:00 138.18 0.10 0.30 - -
07/04 18:50 138.18 0.00 0.30 - -
07/04 18:40 138.18 0.00 0.30 - -
07/04 18:30 138.18 0.00 0.30 - -
07/04 18:20 138.19 0.30 0.30 - -
07/04 18:10 138.19 0.30 0.30 - -
07/04 18:00 138.19 0.30 0.30 - -
07/04 17:50 138.19 0.30 0.30 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。