栗柄ダム(くりからだむ)
                水系
                由良川
                河川
                滝の尻川
                管理者
                丹波土木事務所
                所在地
                兵庫県丹波篠山市栗柄
            
            
                目的
                FNW
                型式
                重力式コンクリート
                洪水調節方式
                -
                堤高(m)
                26.7
                堤頂長(m)
                172.0
                堤体積(千m3)
                38.0
            
            最低水位
(m)
                    (m)
279.30
                平常時
最高貯水位(m)
                    最高貯水位(m)
286.80
                洪水時
最高水位(m)
                    最高水位(m)
290.30
                緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
                    判断水位(m)
-
                設計
最高水位(m)
                    最高水位(m)
-
                予備放流水位
(m)
                    (m)
-
                洪水貯留準備水位
(m)
                    (m)
-
                洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
                    (m3/s)
5.00
                計画最大放流量
(m3/s)
                    (m3/s)
7.00
                流域面積
(km2)
                    (km2)
1.10
                雨量観測所情報
                        雨量観測所
                        ---
                        
                            
                                
                基準値
                                注意
                                警戒
                            
                            
                                10分(mm)
                                -
                                -
                            
                            
                                時間(mm)
                                -
                                -
                            
                            
                                累加(mm)
                                -
                                -
                            
                        
                    現在の状況(2025/10/27 12:30)
貯水位
                    !282.93
                    m
                全流入量
                    !!!0.02
                    m³/s
                全放流量
                    !!!0.00
                    m³/s
                10分雨量
                    ----.--
                    mm
                時間雨量
                    ----.--
                    mm
                累加雨量
                    ----.--
                    mm
                | 時刻 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m³/s) | 全放流量 (m³/s) | 時間 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 12:00 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 11:00 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 10:00 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 09:00 | 282.92 | 0.02 | 0.01 | - | - | 
| 10/27 08:00 | 282.92 | 0.02 | 0.01 | - | - | 
| 10/27 07:00 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 06:00 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 05:00 | 282.91 | 0.03 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 04:00 | 282.91 | 0.03 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 03:00 | 282.91 | 0.03 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 02:00 | 282.91 | 0.03 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 01:00 | 282.91 | 0.03 | 0.01 | - | - | 
| 10/27 00:00 | 282.90 | 0.03 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 23:00 | 282.90 | 0.03 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 22:00 | 282.90 | 0.03 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 21:00 | 282.90 | 0.03 | 0.01 | - | - | 
| 10/26 20:00 | 282.89 | 0.03 | 0.01 | - | - | 
| 10/26 19:00 | 282.89 | 0.03 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 18:00 | 282.89 | 0.03 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 17:00 | 282.89 | 0.03 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 16:00 | 282.88 | 0.03 | 0.01 | - | - | 
| 10/26 15:00 | 282.88 | 0.03 | 0.01 | - | - | 
| 10/26 14:00 | 282.88 | 0.03 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 13:00 | 282.88 | 0.03 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 12:00 | 282.87 | 0.04 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 11:00 | 282.87 | 0.04 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 10:00 | 282.87 | 0.04 | 0.01 | - | - | 
| 10/26 09:00 | 282.86 | 0.04 | 0.01 | - | - | 
| 10/26 08:00 | 282.86 | 0.04 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 07:00 | 282.85 | 0.05 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 06:00 | 282.85 | 0.05 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 05:00 | 282.85 | 0.05 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 04:00 | 282.84 | 0.04 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 03:00 | 282.83 | 0.04 | 0.00 | - | - | 
| 10/26 02:00 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | 
| 10/26 01:00 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | 
| 10/26 00:00 | 282.82 | 0.07 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 23:00 | 282.82 | 0.07 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 22:00 | 282.81 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 21:00 | 282.81 | 0.02 | 0.01 | - | - | 
| 10/25 20:00 | 282.80 | 0.01 | 0.01 | - | - | 
| 10/25 19:00 | 282.80 | 0.01 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 18:00 | 282.80 | 0.01 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 17:00 | 282.80 | 0.01 | 0.01 | - | - | 
| 10/25 16:00 | 282.80 | 0.01 | 0.01 | - | - | 
| 10/25 15:00 | 282.79 | 0.01 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 14:00 | 282.79 | 0.01 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 13:00 | 282.79 | 0.01 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 12:00 | 282.79 | 0.01 | 0.00 | - | - | 
| 10/25 11:00 | 282.79 | 0.01 | 0.00 | - | - | 
| 時刻 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m³/s) | 全放流量 (m³/s) | 10分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 12:40 | - | - | - | - | - | 
| 10/27 12:30 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 12:20 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 12:10 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 12:00 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 11:50 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 11:40 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 11:30 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 11:20 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 11:10 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 11:00 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 10:50 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 10:40 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 10:30 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 10:20 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 10:10 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 10:00 | 282.93 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 09:50 | 282.93 | 0.02 | 0.01 | - | - | 
| 10/27 09:40 | 282.92 | 0.02 | 0.01 | - | - | 
| 10/27 09:30 | 282.92 | 0.02 | 0.01 | - | - | 
| 10/27 09:20 | 282.92 | 0.02 | 0.01 | - | - | 
| 10/27 09:10 | 282.92 | 0.02 | 0.01 | - | - | 
| 10/27 09:00 | 282.92 | 0.02 | 0.01 | - | - | 
| 10/27 08:50 | 282.92 | 0.02 | 0.01 | - | - | 
| 10/27 08:40 | 282.92 | 0.02 | 0.01 | - | - | 
| 10/27 08:30 | 282.92 | 0.02 | 0.01 | - | - | 
| 10/27 08:20 | 282.92 | 0.02 | 0.01 | - | - | 
| 10/27 08:10 | 282.92 | 0.02 | 0.01 | - | - | 
| 10/27 08:00 | 282.92 | 0.02 | 0.01 | - | - | 
| 10/27 07:50 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 07:40 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 07:30 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 07:20 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 07:10 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 07:00 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 06:50 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 06:40 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 06:30 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 06:20 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 06:10 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 06:00 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 05:50 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 05:40 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 05:30 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 05:20 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 05:10 | 282.92 | 0.02 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 05:00 | 282.91 | 0.03 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 04:50 | 282.91 | 0.03 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 04:40 | 282.91 | 0.03 | 0.00 | - | - | 
| 10/27 04:30 | 282.91 | 0.03 | 0.00 | - | - | 
                    ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
                    洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
                
                    まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。