金出地ダム(かなじだむ)

open_in_new
水系 千種川ちくさがわ 河川 鞍居川くらいがわ 管理者 光都土木事務所こうとどぼくじむしょ 所在地 兵庫県赤穂郡上郡町金出地ひょうごけんあこうぐんかみごおりちょうかなじ
目的 FN 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 62.3 堤頂長(m) 184.0 堤体積(千m3) 155.0
最低水位
(m)
123.50
平常時
最高貯水位(m)
143.70
洪水時
最高水位(m)
159.20
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
161.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
31.00
計画最大放流量
(m3/s)
45.00
流域面積
(km2)
11.50

現在の状況(2024/01/21 14:10)

貯水位
!143.94
m
全流入量
!!!0.55
m³/s
全放流量
!!!0.43
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/21 14:00 143.94 0.55 0.43 - -
01/21 13:00 143.93 0.67 0.40 - -
01/21 12:00 143.93 0.67 0.40 - -
01/21 11:00 143.93 0.67 0.40 - -
01/21 10:00 143.92 0.78 0.37 - -
01/21 09:00 143.91 0.87 0.35 - -
01/21 08:00 143.89 1.06 0.31 - -
01/21 07:00 143.87 1.34 0.28 - -
01/21 06:00 143.84 1.42 0.23 - -
01/21 05:00 143.81 0.89 0.19 - -
01/21 04:00 143.79 0.45 0.16 - -
01/21 03:00 143.78 0.12 0.14 - -
01/21 02:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/21 01:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/21 00:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 23:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 22:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 21:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 20:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 19:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 18:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 17:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 16:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 15:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 14:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 13:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 12:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 11:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 10:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 09:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 08:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 07:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 06:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 05:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 04:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 03:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 02:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 01:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/20 00:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/19 23:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/19 22:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/19 21:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/19 20:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/19 19:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/19 18:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/19 17:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/19 16:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/19 15:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/19 14:00 143.77 0.13 0.13 - -
01/19 13:00 143.77 0.13 0.13 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/21 14:20 - - - - -
01/21 14:10 143.94 0.55 0.43 - -
01/21 14:00 143.94 0.55 0.43 - -
01/21 13:50 143.94 0.55 0.43 - -
01/21 13:40 143.94 0.55 0.43 - -
01/21 13:30 143.94 0.55 0.43 - -
01/21 13:20 143.94 0.55 0.43 - -
01/21 13:10 143.94 0.55 0.43 - -
01/21 13:00 143.93 0.67 0.40 - -
01/21 12:50 143.93 0.67 0.40 - -
01/21 12:40 143.93 0.67 0.40 - -
01/21 12:30 143.93 0.67 0.40 - -
01/21 12:20 143.93 0.67 0.40 - -
01/21 12:10 143.93 0.67 0.40 - -
01/21 12:00 143.93 0.67 0.40 - -
01/21 11:50 143.93 0.67 0.40 - -
01/21 11:40 143.93 0.67 0.40 - -
01/21 11:30 143.93 0.67 0.40 - -
01/21 11:20 143.93 0.67 0.40 - -
01/21 11:10 143.93 0.67 0.40 - -
01/21 11:00 143.93 0.67 0.40 - -
01/21 10:50 143.93 0.67 0.40 - -
01/21 10:40 143.92 0.78 0.37 - -
01/21 10:30 143.92 0.78 0.37 - -
01/21 10:20 143.92 0.78 0.37 - -
01/21 10:10 143.92 0.78 0.37 - -
01/21 10:00 143.92 0.78 0.37 - -
01/21 09:50 143.92 0.78 0.37 - -
01/21 09:40 143.92 0.78 0.37 - -
01/21 09:30 143.91 0.87 0.35 - -
01/21 09:20 143.91 0.87 0.35 - -
01/21 09:10 143.91 0.87 0.35 - -
01/21 09:00 143.91 0.87 0.35 - -
01/21 08:50 143.91 0.87 0.35 - -
01/21 08:40 143.90 1.03 0.32 - -
01/21 08:30 143.90 1.03 0.32 - -
01/21 08:20 143.90 1.03 0.32 - -
01/21 08:10 143.90 1.03 0.32 - -
01/21 08:00 143.89 1.06 0.31 - -
01/21 07:50 143.89 1.06 0.31 - -
01/21 07:40 143.89 1.06 0.31 - -
01/21 07:30 143.88 1.26 0.29 - -
01/21 07:20 143.88 1.26 0.28 - -
01/21 07:10 143.87 1.34 0.28 - -
01/21 07:00 143.87 1.34 0.28 - -
01/21 06:50 143.87 1.34 0.28 - -
01/21 06:40 143.86 1.45 0.26 - -
01/21 06:30 143.86 1.45 0.26 - -
01/21 06:20 143.85 1.50 0.25 - -
01/21 06:10 143.84 1.42 0.23 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。