但東ダム(たんとうだむ)

open_in_new
水系 円山川まるやまがわ 河川 横谷川よこたにがわ 管理者 豊岡土木事務所とよおかどぼくじむしょ 所在地 兵庫県豊岡市但東町畑山ひょうごけんとよおかしたんとうちょうはたやま
目的 FNW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 25.7 堤頂長(m) 120.0 堤体積(千m3) 25.0
最低水位
(m)
119.70
平常時
最高貯水位(m)
126.90
洪水時
最高水位(m)
130.20
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
6.00
計画最大放流量
(m3/s)
8.00
流域面積
(km2)
1.34

現在の状況(2025/09/05 05:20)

貯水位
!123.23
m
全流入量
!!!0.42
m³/s
全放流量
!!!0.03
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/05 05:00 123.21 0.27 0.03 - -
09/05 04:00 123.16 0.05 0.03 - -
09/05 03:00 123.15 0.03 0.03 - -
09/05 02:00 123.15 0.01 0.03 - -
09/05 01:00 123.15 0.00 0.03 - -
09/05 00:00 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 23:00 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 22:00 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 21:00 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 20:00 123.16 0.00 0.03 - -
09/04 19:00 123.16 0.01 0.03 - -
09/04 18:00 123.17 0.03 0.03 - -
09/04 17:00 123.17 0.03 0.03 - -
09/04 16:00 123.17 0.03 0.03 - -
09/04 15:00 123.17 0.00 0.03 - -
09/04 14:00 123.17 0.02 0.03 - -
09/04 13:00 123.18 0.03 0.03 - -
09/04 12:00 123.18 0.03 0.03 - -
09/04 11:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/04 10:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/04 09:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/04 08:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/04 07:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/04 06:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/04 05:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/04 04:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/04 03:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/04 02:00 123.20 0.00 0.03 - -
09/04 01:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/04 00:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/03 23:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/03 22:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/03 21:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/03 20:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/03 19:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/03 18:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/03 17:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/03 16:00 123.22 0.00 0.03 - -
09/03 15:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/03 14:00 123.23 0.03 0.03 - -
09/03 13:00 123.23 0.03 0.03 - -
09/03 12:00 123.23 0.03 0.03 - -
09/03 11:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/03 10:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/03 09:00 123.24 0.03 0.03 - -
09/03 08:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/03 07:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/03 06:00 欠測 欠測 欠測 - -
09/03 05:00 123.24 0.03 0.03 - -
09/03 04:00 欠測 欠測 欠測 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/05 05:20 123.23 0.42 0.03 - -
09/05 05:10 123.22 0.34 0.03 - -
09/05 05:00 123.21 0.27 0.03 - -
09/05 04:50 123.20 0.22 0.03 - -
09/05 04:40 123.18 0.16 0.03 - -
09/05 04:30 123.17 0.11 0.03 - -
09/05 04:20 123.16 0.08 0.03 - -
09/05 04:10 123.16 0.06 0.03 - -
09/05 04:00 123.16 0.05 0.03 - -
09/05 03:50 123.16 0.03 0.03 - -
09/05 03:40 123.15 0.03 0.03 - -
09/05 03:30 123.15 0.03 0.03 - -
09/05 03:20 123.15 0.03 0.03 - -
09/05 03:10 123.15 0.03 0.03 - -
09/05 03:00 123.15 0.03 0.03 - -
09/05 02:50 123.15 0.03 0.03 - -
09/05 02:40 123.15 0.03 0.03 - -
09/05 02:30 123.15 0.03 0.03 - -
09/05 02:20 123.15 0.03 0.03 - -
09/05 02:10 123.15 0.03 0.03 - -
09/05 02:00 123.15 0.01 0.03 - -
09/05 01:50 123.15 0.00 0.03 - -
09/05 01:40 123.15 0.00 0.03 - -
09/05 01:30 123.15 0.00 0.03 - -
09/05 01:20 123.15 0.00 0.03 - -
09/05 01:10 123.15 0.00 0.03 - -
09/05 01:00 123.15 0.00 0.03 - -
09/05 00:50 123.15 0.00 0.03 - -
09/05 00:40 123.15 0.00 0.03 - -
09/05 00:30 123.15 0.00 0.03 - -
09/05 00:20 123.15 0.01 0.03 - -
09/05 00:10 123.16 0.03 0.03 - -
09/05 00:00 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 23:50 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 23:40 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 23:30 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 23:20 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 23:10 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 23:00 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 22:50 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 22:40 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 22:30 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 22:20 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 22:10 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 22:00 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 21:50 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 21:40 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 21:30 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 21:20 123.16 0.03 0.03 - -
09/04 21:10 123.16 0.03 0.03 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。