太田川ダム(おおたがわだむ)
水系
太田川
河川
太田川
管理者
袋井土木事務所
所在地
静岡県周智郡森町亀久保
目的
FNW
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
70.0
堤頂長(m)
290.0
堤体積(千m3)
238.0
最低水位
(m)
(m)
247.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
270.50
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
284.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
270.00
流域面積
(km2)
(km2)
20.00
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/09/16 00:20)
貯水位
!271.05
m
全流入量
!!!2.48
m³/s
全放流量
!!!3.17
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
09/16 00:00 | 271.05 | 2.48 | 3.17 | - | - |
09/15 23:00 | 271.06 | 2.59 | 3.26 | - | - |
09/15 22:00 | 271.07 | 2.59 | 3.35 | - | - |
09/15 21:00 | 271.08 | 2.65 | 3.44 | - | - |
09/15 20:00 | 271.08 | 2.65 | 3.44 | - | - |
09/15 19:00 | 271.09 | 2.75 | 3.52 | - | - |
09/15 18:00 | 271.10 | 2.78 | 3.61 | - | - |
09/15 17:00 | 271.11 | 2.88 | 3.71 | - | - |
09/15 16:00 | 271.12 | 2.87 | 3.80 | - | - |
09/15 15:00 | 271.12 | 2.87 | 3.80 | - | - |
09/15 14:00 | 271.13 | 2.99 | 3.89 | - | - |
09/15 13:00 | 271.14 | 3.06 | 3.98 | - | - |
09/15 12:00 | 271.15 | 3.10 | 4.08 | - | - |
09/15 11:00 | 271.16 | 3.23 | 4.17 | - | - |
09/15 10:00 | 271.17 | 3.17 | 4.27 | - | - |
09/15 09:00 | 271.18 | 3.25 | 4.36 | - | - |
09/15 08:00 | 271.19 | 3.35 | 4.46 | - | - |
09/15 07:00 | 271.20 | 3.39 | 4.56 | - | - |
09/15 06:00 | 271.22 | 3.52 | 4.75 | - | - |
09/15 05:00 | 271.23 | 3.64 | 4.85 | - | - |
09/15 04:00 | 271.24 | 3.74 | 4.95 | - | - |
09/15 03:00 | 271.25 | 3.76 | 5.05 | - | - |
09/15 02:00 | 271.26 | 3.87 | 5.15 | - | - |
09/15 01:00 | 271.28 | 4.01 | 5.36 | - | - |
09/15 00:00 | 271.29 | 4.01 | 5.46 | - | - |
09/14 23:00 | 271.30 | 4.26 | 5.57 | - | - |
09/14 22:00 | 271.32 | 4.28 | 5.78 | - | - |
09/14 21:00 | 271.33 | 4.43 | 5.88 | - | - |
09/14 20:00 | 271.34 | 4.46 | 5.99 | - | - |
09/14 19:00 | 271.36 | 4.75 | 6.20 | - | - |
09/14 18:00 | 271.37 | 4.74 | 6.31 | - | - |
09/14 17:00 | 271.39 | 5.08 | 6.53 | - | - |
09/14 16:00 | 271.40 | 5.11 | 6.64 | - | - |
09/14 15:00 | 271.42 | 5.38 | 6.86 | - | - |
09/14 14:00 | 271.43 | 5.57 | 6.98 | - | - |
09/14 13:00 | 271.45 | 5.80 | 7.20 | - | - |
09/14 12:00 | 271.46 | 6.01 | 7.32 | - | - |
09/14 11:00 | 271.47 | 6.21 | 7.43 | - | - |
09/14 10:00 | 271.49 | 6.61 | 7.66 | - | - |
09/14 09:00 | 271.50 | 6.76 | 7.78 | - | - |
09/14 08:00 | 271.51 | 7.10 | 7.89 | - | - |
09/14 07:00 | 271.52 | 7.54 | 8.01 | - | - |
09/14 06:00 | 271.53 | 8.74 | 8.13 | - | - |
09/14 05:00 | 271.53 | 8.74 | 8.13 | - | - |
09/14 04:00 | 271.53 | 8.74 | 8.13 | - | - |
09/14 03:00 | 271.54 | 8.74 | 8.25 | - | - |
09/14 02:00 | 271.53 | 9.29 | 8.13 | - | - |
09/14 01:00 | 271.53 | 9.29 | 8.13 | - | - |
09/14 00:00 | 271.52 | 9.66 | 8.01 | - | - |
09/13 23:00 | 271.50 | 9.77 | 7.78 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
09/16 00:30 | - | - | - | - | - |
09/16 00:20 | 271.05 | 2.48 | 3.17 | - | - |
09/16 00:10 | 271.05 | 2.48 | 3.17 | - | - |
09/16 00:00 | 271.05 | 2.48 | 3.17 | - | - |
09/15 23:50 | 271.06 | 2.59 | 3.26 | - | - |
09/15 23:40 | 271.06 | 2.59 | 3.26 | - | - |
09/15 23:30 | 271.06 | 2.59 | 3.26 | - | - |
09/15 23:20 | 271.06 | 2.59 | 3.26 | - | - |
09/15 23:10 | 271.06 | 2.59 | 3.26 | - | - |
09/15 23:00 | 271.06 | 2.59 | 3.26 | - | - |
09/15 22:50 | 271.06 | 2.59 | 3.26 | - | - |
09/15 22:40 | 271.06 | 2.59 | 3.26 | - | - |
09/15 22:30 | 271.07 | 2.59 | 3.35 | - | - |
09/15 22:20 | 271.07 | 2.59 | 3.35 | - | - |
09/15 22:10 | 271.07 | 2.59 | 3.35 | - | - |
09/15 22:00 | 271.07 | 2.59 | 3.35 | - | - |
09/15 21:50 | 271.07 | 2.59 | 3.35 | - | - |
09/15 21:40 | 271.07 | 2.59 | 3.35 | - | - |
09/15 21:30 | 271.07 | 2.59 | 3.35 | - | - |
09/15 21:20 | 271.07 | 2.59 | 3.35 | - | - |
09/15 21:10 | 271.07 | 2.59 | 3.35 | - | - |
09/15 21:00 | 271.08 | 2.65 | 3.44 | - | - |
09/15 20:50 | 271.08 | 2.65 | 3.44 | - | - |
09/15 20:40 | 271.08 | 2.65 | 3.44 | - | - |
09/15 20:30 | 271.08 | 2.65 | 3.44 | - | - |
09/15 20:20 | 271.08 | 2.65 | 3.44 | - | - |
09/15 20:10 | 271.08 | 2.65 | 3.44 | - | - |
09/15 20:00 | 271.08 | 2.65 | 3.44 | - | - |
09/15 19:50 | 271.08 | 2.65 | 3.44 | - | - |
09/15 19:40 | 271.09 | 2.75 | 3.52 | - | - |
09/15 19:30 | 271.09 | 2.75 | 3.52 | - | - |
09/15 19:20 | 271.09 | 2.75 | 3.52 | - | - |
09/15 19:10 | 271.09 | 2.75 | 3.52 | - | - |
09/15 19:00 | 271.09 | 2.75 | 3.52 | - | - |
09/15 18:50 | 271.09 | 2.75 | 3.52 | - | - |
09/15 18:40 | 271.09 | 2.75 | 3.52 | - | - |
09/15 18:30 | 271.10 | 2.78 | 3.61 | - | - |
09/15 18:20 | 271.10 | 2.78 | 3.61 | - | - |
09/15 18:10 | 271.10 | 2.78 | 3.61 | - | - |
09/15 18:00 | 271.10 | 2.78 | 3.61 | - | - |
09/15 17:50 | 271.10 | 2.78 | 3.61 | - | - |
09/15 17:40 | 271.10 | 2.78 | 3.61 | - | - |
09/15 17:30 | 271.10 | 2.78 | 3.61 | - | - |
09/15 17:20 | 271.10 | 2.78 | 3.61 | - | - |
09/15 17:10 | 271.11 | 2.88 | 3.71 | - | - |
09/15 17:00 | 271.11 | 2.88 | 3.71 | - | - |
09/15 16:50 | 271.11 | 2.88 | 3.71 | - | - |
09/15 16:40 | 271.11 | 2.88 | 3.71 | - | - |
09/15 16:30 | 271.11 | 2.88 | 3.71 | - | - |
09/15 16:20 | 271.11 | 2.88 | 3.71 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。