遠部ダム(とおべだむ)

open_in_new
水系 岩木川いわきがわ 河川 平川ひらかわ 管理者 中南地域県民局地域整備部ちゅうなんちいきけんみんきょくちいきせいびぶ 所在地 青森県平川市碇ケ関西碇ケ関山1-1あおもりけんひらかわしいかりがせきにしいかりがせきやま
目的 FN 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 43.0 堤頂長(m) 158.0 堤体積(千m3) 84.0
最低水位
(m)
219.70
平常時
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
232.70
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
25.00
計画最大放流量
(m3/s)
65.00
流域面積
(km2)
8.30

現在の状況(2024/06/30 21:10)

貯水位
!215.33
m
全流入量
!!!2.85
m³/s
全放流量
!!!1.62
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/30 21:00 215.28 2.56 1.48 - -
06/30 20:00 215.11 1.67 1.00 - -
06/30 19:00 215.01 1.00 0.72 - -
06/30 18:00 214.96 0.73 0.59 - -
06/30 17:00 214.94 0.56 0.53 - -
06/30 16:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 15:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 14:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 13:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 12:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 11:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 10:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 09:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 08:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 07:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 06:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 05:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 04:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 03:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 02:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 01:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 00:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/29 23:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/29 22:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/29 21:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/29 20:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/29 19:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/29 18:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/29 17:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/29 16:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/29 15:00 214.93 0.49 0.50 - -
06/29 14:00 214.93 0.45 0.50 - -
06/29 13:00 214.94 0.53 0.53 - -
06/29 12:00 214.94 0.53 0.53 - -
06/29 11:00 214.94 0.53 0.53 - -
06/29 10:00 214.94 0.53 0.53 - -
06/29 09:00 214.94 0.55 0.53 - -
06/29 08:00 214.94 0.56 0.53 - -
06/29 07:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/29 06:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/29 05:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/29 04:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/29 03:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/29 02:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/29 01:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/29 00:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/28 23:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/28 22:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/28 21:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/28 20:00 214.93 0.43 0.50 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/30 21:20 - - - - -
06/30 21:10 215.33 2.85 1.62 - -
06/30 21:00 215.28 2.56 1.48 - -
06/30 20:50 215.24 2.33 1.37 - -
06/30 20:40 215.21 2.16 1.28 - -
06/30 20:30 215.18 2.02 1.20 - -
06/30 20:20 215.15 1.88 1.11 - -
06/30 20:10 215.13 1.78 1.06 - -
06/30 20:00 215.11 1.67 1.00 - -
06/30 19:50 215.09 1.56 0.95 - -
06/30 19:40 215.07 1.45 0.89 - -
06/30 19:30 215.06 1.33 0.86 - -
06/30 19:20 215.04 1.21 0.81 - -
06/30 19:10 215.02 1.12 0.75 - -
06/30 19:00 215.01 1.00 0.72 - -
06/30 18:50 215.00 0.97 0.70 - -
06/30 18:40 214.99 0.87 0.67 - -
06/30 18:30 214.98 0.83 0.64 - -
06/30 18:20 214.97 0.81 0.61 - -
06/30 18:10 214.97 0.73 0.61 - -
06/30 18:00 214.96 0.73 0.59 - -
06/30 17:50 214.95 0.70 0.56 - -
06/30 17:40 214.95 0.69 0.56 - -
06/30 17:30 214.95 0.64 0.56 - -
06/30 17:20 214.94 0.59 0.53 - -
06/30 17:10 214.94 0.59 0.53 - -
06/30 17:00 214.94 0.56 0.53 - -
06/30 16:50 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 16:40 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 16:30 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 16:20 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 16:10 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 16:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 15:50 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 15:40 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 15:30 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 15:20 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 15:10 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 15:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 14:50 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 14:40 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 14:30 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 14:20 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 14:10 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 14:00 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 13:50 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 13:40 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 13:30 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 13:20 214.93 0.50 0.50 - -
06/30 13:10 214.93 0.50 0.50 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。