下湯ダム(しもゆだむ)
水系
堤川
河川
堤川
管理者
東青地域県民局地域整備部
所在地
青森県青森市大字荒川字横倉1
目的
FNW
型式
ロックフィル
洪水調節方式
自然調節
堤高(m)
70.0
堤頂長(m)
783.5
堤体積(千m3)
3,723.0
最低水位
(m)
(m)
253.40
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
263.40
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
282.60
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
45.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
150.00
流域面積
(km2)
(km2)
63.70
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/12/22 16:30)
貯水位
!264.56
m
全流入量
!!!3.89
m³/s
全放流量
!!!6.33
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 16:00 | 264.57 | 4.09 | 6.40 | - | - |
| 12/22 15:00 | 264.60 | 4.07 | 6.64 | - | - |
| 12/22 14:00 | 264.63 | 4.31 | 6.86 | - | - |
| 12/22 13:00 | 264.67 | 4.76 | 7.19 | - | - |
| 12/22 12:00 | 264.70 | 4.34 | 7.44 | - | - |
| 12/22 11:00 | 264.73 | 5.10 | 7.66 | - | - |
| 12/22 10:00 | 264.77 | 5.02 | 7.95 | - | - |
| 12/22 09:00 | 264.80 | 5.43 | 8.18 | - | - |
| 12/22 08:00 | 264.84 | 5.46 | 8.38 | - | - |
| 12/22 07:00 | 264.87 | 5.88 | 8.61 | - | - |
| 12/22 06:00 | 264.91 | 6.48 | 8.92 | - | - |
| 12/22 05:00 | 264.94 | 6.71 | 9.14 | - | - |
| 12/22 04:00 | 264.97 | 7.17 | 9.37 | - | - |
| 12/22 03:00 | 264.99 | 7.53 | 9.53 | - | - |
| 12/22 02:00 | 265.02 | 7.62 | 9.83 | - | - |
| 12/22 01:00 | 265.04 | 9.03 | 10.06 | - | - |
| 12/22 00:00 | 265.06 | 9.45 | 10.28 | - | - |
| 12/21 23:00 | 265.07 | 10.41 | 10.39 | - | - |
| 12/21 22:00 | 265.07 | 11.99 | 10.40 | - | - |
| 12/21 21:00 | 265.06 | 12.99 | 10.28 | - | - |
| 12/21 20:00 | 265.02 | 14.23 | 9.83 | - | - |
| 12/21 19:00 | 264.97 | 15.38 | 9.38 | - | - |
| 12/21 18:00 | 264.90 | 16.35 | 8.84 | - | - |
| 12/21 17:00 | 264.81 | 16.55 | 8.16 | - | - |
| 12/21 16:00 | 264.70 | 15.76 | 7.35 | - | - |
| 12/21 15:00 | 264.60 | 14.55 | 6.58 | - | - |
| 12/21 14:00 | 264.50 | 12.66 | 5.81 | - | - |
| 12/21 13:00 | 264.41 | 10.56 | 5.13 | - | - |
| 12/21 12:00 | 264.35 | 8.90 | 4.68 | - | - |
| 12/21 11:00 | 264.29 | 8.44 | 4.20 | - | - |
| 12/21 10:00 | 264.24 | 7.60 | 3.90 | - | - |
| 12/21 09:00 | 264.19 | 7.17 | 3.52 | - | - |
| 12/21 08:00 | 264.15 | 6.51 | 3.22 | - | - |
| 12/21 07:00 | 264.11 | 5.96 | 2.92 | - | - |
| 12/21 06:00 | 264.07 | 5.50 | 2.60 | - | - |
| 12/21 05:00 | 264.03 | 4.73 | 2.30 | - | - |
| 12/21 04:00 | 264.00 | 4.69 | 2.08 | - | - |
| 12/21 03:00 | 263.97 | 4.47 | 2.02 | - | - |
| 12/21 02:00 | 263.94 | 4.42 | 1.98 | - | - |
| 12/21 01:00 | 263.91 | 3.95 | 1.91 | - | - |
| 12/21 00:00 | 263.89 | 4.16 | 1.90 | - | - |
| 12/20 23:00 | 263.86 | 3.53 | 1.85 | - | - |
| 12/20 22:00 | 263.84 | 3.49 | 1.80 | - | - |
| 12/20 21:00 | 263.82 | 3.04 | 1.77 | - | - |
| 12/20 20:00 | 263.81 | 3.01 | 1.75 | - | - |
| 12/20 19:00 | 263.79 | 3.40 | 1.73 | - | - |
| 12/20 18:00 | 263.77 | 2.79 | 1.68 | - | - |
| 12/20 17:00 | 263.76 | 3.10 | 1.67 | - | - |
| 12/20 16:00 | 263.74 | 2.41 | 1.63 | - | - |
| 12/20 15:00 | 263.73 | 2.39 | 1.63 | - | - |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 16:40 | - | - | - | - | - |
| 12/22 16:30 | 264.56 | 3.89 | 6.33 | - | - |
| 12/22 16:20 | 264.56 | 4.09 | 6.32 | - | - |
| 12/22 16:10 | 264.57 | 3.96 | 6.39 | - | - |
| 12/22 16:00 | 264.57 | 4.09 | 6.40 | - | - |
| 12/22 15:50 | 264.58 | 4.04 | 6.46 | - | - |
| 12/22 15:40 | 264.58 | 4.08 | 6.47 | - | - |
| 12/22 15:30 | 264.59 | 4.12 | 6.54 | - | - |
| 12/22 15:20 | 264.59 | 3.99 | 6.54 | - | - |
| 12/22 15:10 | 264.60 | 4.20 | 6.62 | - | - |
| 12/22 15:00 | 264.60 | 4.07 | 6.64 | - | - |
| 12/22 14:50 | 264.61 | 4.27 | 6.71 | - | - |
| 12/22 14:40 | 264.61 | 4.06 | 6.70 | - | - |
| 12/22 14:30 | 264.62 | 4.27 | 6.78 | - | - |
| 12/22 14:20 | 264.62 | 4.22 | 6.77 | - | - |
| 12/22 14:10 | 264.63 | 4.18 | 6.87 | - | - |
| 12/22 14:00 | 264.63 | 4.31 | 6.86 | - | - |
| 12/22 13:50 | 264.64 | 4.18 | 6.93 | - | - |
| 12/22 13:40 | 264.64 | 4.49 | 6.93 | - | - |
| 12/22 13:30 | 264.65 | 4.19 | 7.01 | - | - |
| 12/22 13:20 | 264.66 | 4.67 | 7.09 | - | - |
| 12/22 13:10 | 264.66 | 4.29 | 7.09 | - | - |
| 12/22 13:00 | 264.67 | 4.76 | 7.19 | - | - |
| 12/22 12:50 | 264.67 | 4.29 | 7.20 | - | - |
| 12/22 12:40 | 264.68 | 4.59 | 7.28 | - | - |
| 12/22 12:30 | 264.68 | 4.55 | 7.28 | - | - |
| 12/22 12:20 | 264.69 | 4.51 | 7.34 | - | - |
| 12/22 12:10 | 264.69 | 4.81 | 7.35 | - | - |
| 12/22 12:00 | 264.70 | 4.34 | 7.44 | - | - |
| 12/22 11:50 | 264.71 | 5.06 | 7.50 | - | - |
| 12/22 11:40 | 264.71 | 4.59 | 7.50 | - | - |
| 12/22 11:30 | 264.72 | 4.97 | 7.58 | - | - |
| 12/22 11:20 | 264.72 | 4.76 | 7.57 | - | - |
| 12/22 11:10 | 264.73 | 4.80 | 7.66 | - | - |
| 12/22 11:00 | 264.73 | 5.10 | 7.66 | - | - |
| 12/22 10:50 | 264.74 | 4.63 | 7.72 | - | - |
| 12/22 10:40 | 264.74 | 5.27 | 7.71 | - | - |
| 12/22 10:30 | 264.75 | 4.72 | 7.80 | - | - |
| 12/22 10:20 | 264.76 | 5.19 | 7.88 | - | - |
| 12/22 10:10 | 264.76 | 5.06 | 7.88 | - | - |
| 12/22 10:00 | 264.77 | 5.02 | 7.95 | - | - |
| 12/22 09:50 | 264.77 | 5.41 | 7.94 | - | - |
| 12/22 09:40 | 264.78 | 4.86 | 8.02 | - | - |
| 12/22 09:30 | 264.79 | 5.49 | 8.10 | - | - |
| 12/22 09:20 | 264.79 | 5.12 | 8.10 | - | - |
| 12/22 09:10 | 264.80 | 5.32 | 8.18 | - | - |
| 12/22 09:00 | 264.80 | 5.43 | 8.18 | - | - |
| 12/22 08:50 | 264.81 | 5.12 | 8.26 | - | - |
| 12/22 08:40 | 264.81 | 5.74 | 8.27 | - | - |
| 12/22 08:30 | 264.82 | 5.18 | 8.33 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。