裾花ダム(すそはなだむ)

open_in_new
水系 信濃川しなのがわ 河川 裾花川すそばながわ 管理者 長野建設事務所ながのけんせつじむしょ 所在地 長野県長野市
目的 FWP 型式 アーチ 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 83.0 堤頂長(m) 211.2 堤体積(千m3) 131.0
最低水位
(m)
537.50
平常時
最高貯水位(m)
560.00
洪水時
最高水位(m)
561.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
558.00
設計
最高水位(m)
561.00
予備放流水位
(10/01~06/19)(m)
556.00
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
200.00
計画最大放流量
(m3/s)
520.00
流域面積
(km2)
250.00

現在の状況(2026/05/17 16:00)

貯水位
!545.76
m
全流入量
!!!5.16
m³/s
全放流量
!!11.94
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/17 16:00 545.76 5.16 11.94 - -
05/17 15:00 545.83 5.65 11.90 - -
05/17 14:00 545.89 4.55 0.03 - -
05/17 13:00 545.84 5.13 0.03 - -
05/17 12:00 545.79 4.23 0.03 - -
05/17 11:00 545.75 5.31 12.01 - -
05/17 10:00 545.82 5.39 12.06 - -
05/17 09:00 545.89 5.44 12.01 - -
05/17 08:00 545.96 5.40 12.05 - -
05/17 07:00 546.03 5.54 12.07 - -
05/17 06:00 546.09 5.55 12.09 - -
05/17 05:00 546.16 5.21 12.03 - -
05/17 04:00 546.23 5.04 12.04 - -
05/17 03:00 546.28 4.68 0.03 - -
05/17 02:00 546.24 5.26 0.03 - -
05/17 01:00 546.18 4.42 0.03 - -
05/17 00:00 546.14 5.64 11.97 - -
05/16 23:00 546.20 5.58 12.00 - -
05/16 22:00 546.27 5.52 11.90 - -
05/16 21:00 546.34 5.58 11.96 - -
05/16 20:00 546.40 5.39 12.02 - -
05/16 19:00 546.47 5.44 11.99 - -
05/16 18:00 546.53 5.24 11.98 - -
05/16 17:00 546.60 5.24 11.96 - -
05/16 16:00 546.67 5.18 12.00 - -
05/16 15:00 546.74 5.84 12.06 - -
05/16 14:00 546.79 5.03 0.03 - -
05/16 13:00 546.74 4.89 0.03 - -
05/16 12:00 546.69 4.96 0.03 - -
05/16 11:00 546.65 5.63 11.99 - -
05/16 10:00 546.71 5.35 11.99 - -
05/16 09:00 546.78 5.36 12.02 - -
05/16 08:00 546.84 5.44 11.92 - -
05/16 07:00 546.91 5.57 11.97 - -
05/16 06:00 546.97 5.72 11.97 - -
05/16 05:00 547.04 5.63 12.02 - -
05/16 04:00 547.10 5.86 11.93 - -
05/16 03:00 547.15 5.03 0.03 - -
05/16 02:00 547.10 4.96 0.03 - -
05/16 01:00 547.05 4.76 0.03 - -
05/16 00:00 547.00 5.60 12.00 - -
05/15 23:00 547.07 5.80 12.01 - -
05/15 22:00 547.13 5.60 12.01 - -
05/15 21:00 547.19 5.62 12.01 - -
05/15 20:00 547.26 5.70 12.02 - -
05/15 19:00 547.35 6.29 17.83 - -
05/15 18:00 547.47 5.58 11.97 - -
05/15 17:00 547.53 5.51 11.93 - -
05/15 16:00 547.59 5.45 11.94 - -
05/15 15:00 547.65 5.70 12.01 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/17 16:10 - - - - -
05/17 16:00 545.76 5.16 11.94 - -
05/17 15:50 545.78 5.42 11.95 - -
05/17 15:40 545.79 5.17 11.94 - -
05/17 15:30 545.80 5.16 11.94 - -
05/17 15:20 545.81 4.64 11.90 - -
05/17 15:10 545.82 5.61 11.93 - -
05/17 15:00 545.83 5.65 11.90 - -
05/17 14:50 545.85 6.31 11.98 - -
05/17 14:40 545.86 5.51 11.94 - -
05/17 14:30 545.87 5.19 11.95 - -
05/17 14:20 545.88 4.57 11.93 - -
05/17 14:10 545.89 4.62 11.97 - -
05/17 14:00 545.89 4.55 0.03 - -
05/17 13:50 545.88 5.00 0.03 - -
05/17 13:40 545.88 5.00 0.03 - -
05/17 13:30 545.87 5.07 0.03 - -
05/17 13:20 545.86 4.94 0.03 - -
05/17 13:10 545.85 4.75 0.03 - -
05/17 13:00 545.84 5.13 0.03 - -
05/17 12:50 545.83 4.75 0.03 - -
05/17 12:40 545.83 5.26 0.03 - -
05/17 12:30 545.82 4.62 0.03 - -
05/17 12:20 545.81 4.87 0.03 - -
05/17 12:10 545.80 4.29 0.03 - -
05/17 12:00 545.79 4.23 0.03 - -
05/17 11:50 545.79 3.99 0.03 - -
05/17 11:40 545.77 4.11 0.03 - -
05/17 11:30 545.77 4.86 0.03 - -
05/17 11:20 545.75 5.29 0.03 - -
05/17 11:10 545.76 5.55 0.03 - -
05/17 11:00 545.75 5.31 12.01 - -
05/17 10:50 545.76 5.19 12.01 - -
05/17 10:40 545.77 5.19 12.01 - -
05/17 10:30 545.78 5.26 11.99 - -
05/17 10:20 545.79 5.39 11.96 - -
05/17 10:10 545.81 5.45 12.09 - -
05/17 10:00 545.82 5.39 12.06 - -
05/17 09:50 545.83 5.33 12.03 - -
05/17 09:40 545.84 5.21 12.04 - -
05/17 09:30 545.85 5.20 12.09 - -
05/17 09:20 545.86 5.19 12.08 - -
05/17 09:10 545.87 5.38 12.04 - -
05/17 09:00 545.89 5.44 12.01 - -
05/17 08:50 545.90 5.51 12.04 - -
05/17 08:40 545.91 5.26 12.04 - -
05/17 08:30 545.92 5.20 12.05 - -
05/17 08:20 545.93 5.13 12.07 - -
05/17 08:10 545.94 5.33 11.99 - -
05/17 08:00 545.96 5.40 12.05 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。