龍ヶ鼻ダム(りゅうがはなだむ)

open_in_new
水系 九頭竜川くずりゅうがわ 河川 竹田川たけだがわ 管理者 龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所りゅうがはな・えいへいじだむとうごうかんりじむ 所在地 福井県坂井市丸岡町上竹田50-56-2ふくいけんさかいしまるおかちょうかみたけだ
目的 FNWP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 79.5 堤頂長(m) 215.0 堤体積(千m3) 356.0
最低水位
(m)
153.00
平常時
最高貯水位(m)
175.50
洪水時
最高水位(m)
190.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
187.40
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
40.00
計画最大放流量
(m3/s)
100.00
流域面積
(km2)
31.10

現在の状況(2026/01/14 16:50)

貯水位
!171.64
m
全流入量
!!!2.27
m³/s
全放流量
!!!3.02
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/14 17:00 - - - - -
01/14 16:00 171.65 2.27 2.95 - -
01/14 15:00 171.66 1.54 3.00 - -
01/14 14:00 171.68 2.28 3.00 - -
01/14 13:00 171.69 2.28 2.98 - -
01/14 12:00 171.70 2.27 3.01 - -
01/14 11:00 171.71 2.27 2.98 - -
01/14 10:00 171.72 2.27 3.02 - -
01/14 09:00 171.73 2.27 3.00 - -
01/14 08:00 171.74 2.06 2.99 - -
01/14 07:00 171.75 1.84 2.96 - -
01/14 06:00 171.76 2.20 3.01 - -
01/14 05:00 171.78 2.27 3.02 - -
01/14 04:00 171.79 2.27 3.03 - -
01/14 03:00 171.80 2.28 2.94 - -
01/14 02:00 171.81 2.35 3.05 - -
01/14 01:00 171.81 2.94 3.03 - -
01/14 00:00 171.82 2.28 3.02 - -
01/13 23:00 171.83 3.02 3.01 - -
01/13 22:00 171.83 2.28 2.98 - -
01/13 21:00 171.84 3.01 3.00 - -
01/13 20:00 171.84 2.28 3.02 - -
01/13 19:00 171.85 2.58 3.02 - -
01/13 18:00 171.85 2.72 3.04 - -
01/13 17:00 171.86 2.28 2.98 - -
01/13 16:00 171.87 2.21 3.00 - -
01/13 15:00 171.88 2.36 3.00 - -
01/13 14:00 171.89 2.29 3.00 - -
01/13 13:00 171.90 2.14 2.99 - -
01/13 12:00 171.91 2.44 3.02 - -
01/13 11:00 171.92 1.78 3.01 - -
01/13 10:00 171.94 2.07 3.05 - -
01/13 09:00 171.95 2.21 3.03 - -
01/13 08:00 171.96 1.63 3.01 - -
01/13 07:00 171.98 2.73 3.02 - -
01/13 06:00 171.98 1.85 3.01 - -
01/13 05:00 172.00 1.52 3.00 - -
01/13 04:00 172.02 2.27 3.02 - -
01/13 03:00 172.03 1.52 3.02 - -
01/13 02:00 172.05 2.25 3.01 - -
01/13 01:00 172.06 2.23 2.99 - -
01/13 00:00 172.07 1.50 2.97 - -
01/12 23:00 172.09 2.27 2.97 - -
01/12 22:00 172.10 2.25 3.07 - -
01/12 21:00 172.11 1.48 2.98 - -
01/12 20:00 172.13 2.25 3.00 - -
01/12 19:00 172.14 1.67 3.02 - -
01/12 18:00 172.15 3.82 3.06 - -
01/12 17:00 172.16 3.27 4.35 - -
01/12 16:00 172.16 2.01 1.99 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/14 17:00 - - - - -
01/14 16:50 171.64 2.27 3.02 - -
01/14 16:40 171.64 1.83 2.97 - -
01/14 16:30 171.64 1.69 3.00 - -
01/14 16:20 171.65 2.27 2.99 - -
01/14 16:10 171.65 2.27 2.97 - -
01/14 16:00 171.65 2.27 2.95 - -
01/14 15:50 171.65 1.61 2.98 - -
01/14 15:40 171.65 1.98 3.02 - -
01/14 15:30 171.66 2.27 2.98 - -
01/14 15:20 171.66 2.27 3.01 - -
01/14 15:10 171.66 2.20 3.00 - -
01/14 15:00 171.66 1.54 3.00 - -
01/14 14:50 171.66 2.21 2.98 - -
01/14 14:40 171.67 2.28 3.02 - -
01/14 14:30 171.67 2.28 3.00 - -
01/14 14:20 171.67 2.28 3.02 - -
01/14 14:10 171.67 1.70 3.00 - -
01/14 14:00 171.68 2.28 3.00 - -
01/14 13:50 171.68 2.27 3.00 - -
01/14 13:40 171.68 2.27 3.01 - -
01/14 13:30 171.68 2.28 3.02 - -
01/14 13:20 171.68 1.77 3.01 - -
01/14 13:10 171.68 2.21 2.98 - -
01/14 13:00 171.69 2.28 2.98 - -
01/14 12:50 171.69 2.28 3.01 - -
01/14 12:40 171.69 2.28 3.04 - -
01/14 12:30 171.69 1.69 2.99 - -
01/14 12:20 171.69 2.05 3.01 - -
01/14 12:10 171.70 2.27 2.96 - -
01/14 12:00 171.70 2.27 3.01 - -
01/14 11:50 171.70 2.27 2.97 - -
01/14 11:40 171.70 1.98 2.99 - -
01/14 11:30 171.70 2.13 2.97 - -
01/14 11:20 171.71 2.27 3.00 - -
01/14 11:10 171.71 2.27 2.98 - -
01/14 11:00 171.71 2.27 2.98 - -
01/14 10:50 171.71 2.27 3.02 - -
01/14 10:40 171.71 1.91 3.02 - -
01/14 10:30 171.72 2.28 2.98 - -
01/14 10:20 171.72 2.28 2.98 - -
01/14 10:10 171.72 2.28 3.01 - -
01/14 10:00 171.72 2.27 3.02 - -
01/14 09:50 171.72 2.05 2.99 - -
01/14 09:40 171.72 2.20 3.02 - -
01/14 09:30 171.73 2.27 3.01 - -
01/14 09:20 171.73 2.27 3.00 - -
01/14 09:10 171.73 2.27 2.97 - -
01/14 09:00 171.73 2.27 3.00 - -
01/14 08:50 171.73 2.12 3.01 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。