城端ダム(じょうはなだむ)

open_in_new
水系 小矢部川おやべがわ 河川 山田川やまだがわ 管理者 砺波土木センターとなみどぼくせんたー 所在地 富山県南砺市上田外26カ村入会地字山田郷真川19-1とやまけんなんとしうえだほかにじゅうろくけむらいりあいちあざやまだごうまがわ
目的 FNS 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 59.0 堤頂長(m) 216.5 堤体積(千m3) 143.0
最低水位
(m)
246.00
平常時
最高貯水位(m)
263.00
洪水時
最高水位(m)
268.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
15.00
計画最大放流量
(m3/s)
60.00
流域面積
(km2)
10.80
雨量観測所情報
雨量観測所 城端ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
20
30
累加(mm)
80
120

現在の状況(2023/05/23 09:30)

貯水位
!259.00
m
全流入量
!!!0.25
m³/s
全放流量
!!!0.41
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!1.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/23 09:00 259.01 0.25 0.41 0.00 1.00
05/23 08:00 259.01 0.25 0.41 0.00 1.00
05/23 07:00 259.02 0.23 0.41 1.00 1.00
05/23 06:00 259.02 0.23 0.41 0.00 0.00
05/23 05:00 259.03 0.24 0.41 0.00 2.00
05/23 04:00 259.03 0.24 0.41 0.00 2.00
05/23 03:00 259.04 0.24 0.41 0.00 2.00
05/23 02:00 259.04 0.24 0.41 0.00 2.00
05/23 01:00 259.05 0.25 0.41 0.00 2.00
05/23 00:00 259.05 0.25 0.41 1.00 2.00
05/22 23:00 259.06 0.23 0.41 0.00 1.00
05/22 22:00 259.06 0.23 0.41 1.00 1.00
05/22 21:00 259.07 0.23 0.41 0.00 0.00
05/22 20:00 259.08 0.22 0.41 0.00 0.00
05/22 19:00 259.08 0.22 0.41 0.00 0.00
05/22 18:00 259.09 0.26 0.41 0.00 0.00
05/22 17:00 259.09 0.26 0.41 0.00 0.00
05/22 16:00 259.10 0.24 0.41 0.00 0.00
05/22 15:00 259.10 0.24 0.41 0.00 0.00
05/22 14:00 259.11 0.22 0.41 0.00 0.00
05/22 13:00 259.11 0.22 0.41 0.00 0.00
05/22 12:00 259.12 0.23 0.41 0.00 0.00
05/22 11:00 259.13 0.23 0.41 0.00 0.00
05/22 10:00 259.13 0.23 0.41 0.00 0.00
05/22 09:00 259.14 0.22 0.41 0.00 0.00
05/22 08:00 259.14 0.22 0.41 0.00 0.00
05/22 07:00 259.15 0.23 0.41 0.00 0.00
05/22 06:00 259.16 0.24 0.41 0.00 0.00
05/22 05:00 259.16 0.24 0.41 0.00 0.00
05/22 04:00 259.17 0.23 0.41 0.00 0.00
05/22 03:00 259.17 0.23 0.41 0.00 0.00
05/22 02:00 259.18 0.23 0.41 0.00 0.00
05/22 01:00 259.18 0.23 0.41 0.00 0.00
05/22 00:00 259.19 0.22 0.41 0.00 0.00
05/21 23:00 259.19 0.22 0.41 0.00 0.00
05/21 22:00 259.20 0.25 0.41 0.00 0.00
05/21 21:00 259.21 0.23 0.43 0.00 0.00
05/21 20:00 259.21 0.23 0.43 0.00 0.00
05/21 19:00 259.22 0.24 0.43 0.00 0.00
05/21 18:00 259.22 0.24 0.43 0.00 0.00
05/21 17:00 259.23 0.23 0.43 0.00 0.00
05/21 16:00 259.24 0.24 0.43 0.00 0.00
05/21 15:00 259.24 0.24 0.43 0.00 0.00
05/21 14:00 259.25 0.24 0.43 0.00 0.00
05/21 13:00 259.26 0.25 0.43 0.00 0.00
05/21 12:00 259.26 0.25 0.43 0.00 0.00
05/21 11:00 259.27 0.25 0.43 0.00 0.00
05/21 10:00 259.27 0.25 0.43 0.00 0.00
05/21 09:00 259.28 0.24 0.43 0.00 0.00
05/21 08:00 259.28 0.24 0.43 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/23 09:30 259.00 0.25 0.41 欠測 1.00
05/23 09:20 259.00 0.25 0.41 欠測 1.00
05/23 09:10 259.01 0.25 0.41 欠測 1.00
05/23 09:00 259.01 0.25 0.41 欠測 1.00
05/23 08:50 259.01 0.25 0.41 欠測 1.00
05/23 08:40 259.01 0.25 0.41 欠測 1.00
05/23 08:30 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測
05/23 08:20 259.01 0.25 0.41 欠測 1.00
05/23 08:10 259.01 0.25 0.41 欠測 1.00
05/23 08:00 259.01 0.25 0.41 欠測 1.00
05/23 07:50 259.01 0.25 0.41 欠測 1.00
05/23 07:40 259.01 0.25 0.41 欠測 1.00
05/23 07:30 259.01 0.25 0.41 欠測 1.00
05/23 07:20 259.01 0.25 0.41 欠測 1.00
05/23 07:10 259.02 0.23 0.41 欠測 1.00
05/23 07:00 259.02 0.23 0.41 欠測 1.00
05/23 06:50 259.02 0.23 0.41 欠測 0.00
05/23 06:40 259.02 0.23 0.41 欠測 0.00
05/23 06:30 259.02 0.23 0.41 欠測 0.00
05/23 06:20 259.02 0.23 0.41 欠測 0.00
05/23 06:10 259.02 0.23 0.41 欠測 0.00
05/23 06:00 259.02 0.23 0.41 欠測 0.00
05/23 05:50 259.02 0.23 0.41 欠測 2.00
05/23 05:40 259.02 0.23 0.41 欠測 2.00
05/23 05:30 259.02 0.23 0.41 欠測 2.00
05/23 05:20 259.02 0.23 0.41 欠測 2.00
05/23 05:10 259.03 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 05:00 259.03 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 04:50 259.03 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 04:40 259.03 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 04:30 259.03 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 04:20 259.03 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 04:10 259.03 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 04:00 259.03 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 03:50 259.03 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 03:40 259.03 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 03:30 259.04 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 03:20 259.04 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 03:10 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測
05/23 03:00 259.04 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 02:50 259.04 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 02:40 259.04 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 02:30 259.04 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 02:20 259.04 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 02:10 259.04 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 02:00 259.04 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 01:50 259.04 0.24 0.41 欠測 2.00
05/23 01:40 259.05 0.25 0.41 欠測 2.00
05/23 01:30 259.05 0.25 0.41 欠測 2.00
05/23 01:20 259.05 0.25 0.41 欠測 2.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。