城端ダム(じょうはなだむ)

open_in_new
水系 小矢部川おやべがわ 河川 山田川やまだがわ 管理者 砺波土木センターとなみどぼくせんたー 所在地 富山県南砺市上田外26カ村入会地字山田郷真川19-1とやまけんなんとしうえだほかにじゅうろくけむらいりあいちあざやまだごうまがわ
目的 FNS 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 59.0 堤頂長(m) 216.5 堤体積(千m3) 143.0
最低水位
(m)
246.00
平常時
最高貯水位(m)
263.00
洪水時
最高水位(m)
268.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
15.00
計画最大放流量
(m3/s)
60.00
流域面積
(km2)
10.80
雨量観測所情報
雨量観測所 城端ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
20
30
累加(mm)
80
120

現在の状況(2025/05/14 10:20)

貯水位
!261.05
m
全流入量
!!!0.55
m³/s
全放流量
!!!0.73
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/14 10:00 261.05 0.55 0.73 0.00 0.00
05/14 09:00 261.05 0.55 0.73 0.00 0.00
05/14 08:00 261.06 0.57 0.73 0.00 0.00
05/14 07:00 261.06 0.57 0.73 0.00 0.00
05/14 06:00 261.07 0.60 0.73 0.00 0.00
05/14 05:00 261.07 0.60 0.73 0.00 0.00
05/14 04:00 261.08 0.62 0.73 0.00 0.00
05/14 03:00 261.08 0.62 0.73 0.00 0.00
05/14 02:00 261.09 0.70 0.73 0.00 0.00
05/14 01:00 261.09 0.70 0.73 0.00 0.00
05/14 00:00 261.09 0.70 0.73 0.00 0.00
05/13 23:00 261.09 0.70 0.73 0.00 0.00
05/13 22:00 261.10 0.57 0.74 0.00 0.00
05/13 21:00 261.10 0.57 0.73 0.00 0.00
05/13 20:00 261.10 0.57 0.73 0.00 0.00
05/13 19:00 261.10 0.57 0.73 0.00 0.00
05/13 18:00 261.10 0.57 0.74 0.00 0.00
05/13 17:00 261.10 0.57 0.74 0.00 0.00
05/13 16:00 261.10 0.57 0.73 0.00 0.00
05/13 15:00 261.10 0.57 0.73 0.00 0.00
05/13 14:00 261.10 0.57 0.74 0.00 0.00
05/13 13:00 261.10 0.57 0.73 0.00 0.00
05/13 12:00 261.11 0.57 0.73 0.00 0.00
05/13 11:00 261.11 0.57 0.73 0.00 0.00
05/13 10:00 261.11 0.57 0.73 0.00 0.00
05/13 09:00 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測
05/13 08:00 261.12 0.60 0.73 0.00 0.00
05/13 07:00 261.13 0.67 0.73 0.00 0.00
05/13 06:00 261.13 0.67 0.73 0.00 0.00
05/13 05:00 261.13 0.67 0.73 0.00 0.00
05/13 04:00 261.14 0.77 0.73 0.00 0.00
05/13 03:00 261.14 0.77 0.74 0.00 0.00
05/13 02:00 261.14 0.77 0.73 0.00 0.00
05/13 01:00 261.15 0.77 0.73 0.00 0.00
05/13 00:00 261.15 0.77 0.73 0.00 0.00
05/12 23:00 261.15 0.77 0.73 0.00 0.00
05/12 22:00 261.15 0.77 0.73 0.00 0.00
05/12 21:00 261.15 0.77 0.74 0.00 0.00
05/12 20:00 261.15 0.77 0.74 0.00 0.00
05/12 19:00 261.15 0.77 0.74 0.00 0.00
05/12 18:00 261.14 0.84 0.73 0.00 0.00
05/12 17:00 261.14 0.84 0.74 0.00 0.00
05/12 16:00 261.14 0.84 0.73 0.00 0.00
05/12 15:00 261.14 0.84 0.74 0.00 0.00
05/12 14:00 261.14 0.84 0.73 0.00 0.00
05/12 13:00 261.14 0.84 0.73 0.00 0.00
05/12 12:00 261.14 0.84 0.73 0.00 0.00
05/12 11:00 261.14 0.84 0.73 0.00 7.00
05/12 10:00 261.14 0.84 0.73 0.00 7.00
05/12 09:00 261.14 0.84 0.74 0.00 7.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/14 10:20 261.05 0.55 0.73 欠測 0.00
05/14 10:10 261.05 0.55 0.73 欠測 0.00
05/14 10:00 261.05 0.55 0.73 欠測 0.00
05/14 09:50 261.05 0.55 0.73 欠測 0.00
05/14 09:40 261.05 0.55 0.73 欠測 0.00
05/14 09:30 261.05 0.55 0.73 欠測 0.00
05/14 09:20 261.05 0.55 0.73 欠測 0.00
05/14 09:10 261.05 0.55 0.73 欠測 0.00
05/14 09:00 261.05 0.55 0.73 欠測 0.00
05/14 08:50 261.06 0.57 0.73 欠測 0.00
05/14 08:40 261.06 0.57 0.73 欠測 0.00
05/14 08:30 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測
05/14 08:20 261.06 0.57 0.73 欠測 0.00
05/14 08:10 261.06 0.57 0.73 欠測 0.00
05/14 08:00 261.06 0.57 0.73 欠測 0.00
05/14 07:50 261.06 0.57 0.74 欠測 0.00
05/14 07:40 261.06 0.57 0.73 欠測 0.00
05/14 07:30 261.06 0.57 0.73 欠測 0.00
05/14 07:20 261.06 0.57 0.73 欠測 0.00
05/14 07:10 261.06 0.57 0.73 欠測 0.00
05/14 07:00 261.06 0.57 0.73 欠測 0.00
05/14 06:50 261.07 0.60 0.73 欠測 0.00
05/14 06:40 261.07 0.60 0.73 欠測 0.00
05/14 06:30 261.07 0.60 0.73 欠測 0.00
05/14 06:20 261.07 0.60 0.74 欠測 0.00
05/14 06:10 261.07 0.60 0.73 欠測 0.00
05/14 06:00 261.07 0.60 0.73 欠測 0.00
05/14 05:50 261.07 0.60 0.73 欠測 0.00
05/14 05:40 261.07 0.60 0.73 欠測 0.00
05/14 05:30 261.07 0.60 0.73 欠測 0.00
05/14 05:20 261.07 0.60 0.73 欠測 0.00
05/14 05:10 261.07 0.60 0.74 欠測 0.00
05/14 05:00 261.07 0.60 0.73 欠測 0.00
05/14 04:50 261.07 0.60 0.73 欠測 0.00
05/14 04:40 261.08 0.62 0.73 欠測 0.00
05/14 04:30 261.08 0.62 0.73 欠測 0.00
05/14 04:20 261.08 0.62 0.73 欠測 0.00
05/14 04:10 261.08 0.62 0.73 欠測 0.00
05/14 04:00 261.08 0.62 0.73 欠測 0.00
05/14 03:50 261.08 0.62 0.73 欠測 0.00
05/14 03:40 261.08 0.62 0.73 欠測 0.00
05/14 03:30 261.08 0.62 0.74 欠測 0.00
05/14 03:20 261.08 0.62 0.73 欠測 0.00
05/14 03:10 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測
05/14 03:00 261.08 0.62 0.73 欠測 0.00
05/14 02:50 261.08 0.62 0.73 欠測 0.00
05/14 02:40 261.08 0.62 0.73 欠測 0.00
05/14 02:30 261.08 0.62 0.73 欠測 0.00
05/14 02:20 261.08 0.62 0.73 欠測 0.00
05/14 02:10 261.08 0.62 0.73 欠測 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。