舟川ダム(ふながわだむ)

open_in_new
水系 北陸その他ほくりくそのた 河川 舟川ふながわ 管理者 入善土木事務所にゅうぜんどぼくじむしょ 所在地 富山県下新川郡入善町舟見とやまけんしもにいかわぐんにゅうぜんまちふなみ
目的 FNS 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 49.8 堤頂長(m) 160.5 堤体積(千m3) 71.0
最低水位
(m)
290.90
平常時
最高貯水位(m)
295.30
洪水時
最高水位(m)
301.80
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
7.00
計画最大放流量
(m3/s)
30.00
流域面積
(km2)
3.44
雨量観測所情報
雨量観測所 舟川ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
20
30
累加(mm)
80
120

現在の状況(2026/06/01 07:20)

貯水位
!295.45
m
全流入量
!!!0.27
m³/s
全放流量
!!!0.27
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/01 07:00 295.45 0.27 0.27 0.00 0.00
06/01 06:00 295.45 0.27 0.27 0.00 0.00
06/01 05:00 295.45 0.27 0.27 0.00 0.00
06/01 04:00 295.45 0.27 0.27 0.00 0.00
06/01 03:00 295.45 0.27 0.27 0.00 0.00
06/01 02:00 295.45 0.27 0.27 0.00 0.00
06/01 01:00 295.45 0.27 0.27 0.00 0.00
06/01 00:00 295.45 0.27 0.27 0.00 0.00
05/31 23:00 295.45 0.27 0.27 0.00 0.00
05/31 22:00 295.45 0.27 0.27 0.00 0.00
05/31 21:00 295.46 0.29 0.29 0.00 0.00
05/31 20:00 295.46 0.29 0.29 0.00 0.00
05/31 19:00 295.46 0.29 0.29 0.00 0.00
05/31 18:00 295.46 0.29 0.29 0.00 0.00
05/31 17:00 295.46 0.29 0.29 0.00 0.00
05/31 16:00 295.46 0.29 0.29 0.00 0.00
05/31 15:00 295.46 0.29 0.29 0.00 0.00
05/31 14:00 295.46 0.29 0.29 0.00 0.00
05/31 13:00 295.47 0.30 0.30 0.00 0.00
05/31 12:00 295.47 0.30 0.30 0.00 0.00
05/31 11:00 295.47 0.30 0.30 0.00 0.00
05/31 10:00 295.47 0.30 0.30 0.00 0.00
05/31 09:00 295.47 0.30 0.30 0.00 0.00
05/31 08:00 295.47 0.30 0.30 0.00 0.00
05/31 07:00 295.47 0.30 0.30 0.00 0.00
05/31 06:00 295.48 0.32 0.32 0.00 0.00
05/31 05:00 295.48 0.32 0.32 0.00 0.00
05/31 04:00 295.48 0.32 0.32 0.00 0.00
05/31 03:00 295.48 0.32 0.32 0.00 0.00
05/31 02:00 295.48 0.32 0.32 0.00 0.00
05/31 01:00 295.48 0.32 0.32 0.00 0.00
05/31 00:00 295.48 0.02 0.32 0.00 0.00
05/30 23:00 295.49 0.33 0.33 0.00 0.00
05/30 22:00 295.49 0.33 0.33 0.00 0.00
05/30 21:00 295.49 0.33 0.33 0.00 0.00
05/30 20:00 295.49 0.33 0.33 0.00 0.00
05/30 19:00 295.49 0.03 0.33 0.00 0.00
05/30 18:00 295.50 0.35 0.35 0.00 0.00
05/30 17:00 295.50 0.35 0.35 0.00 0.00
05/30 16:00 295.50 0.35 0.35 0.00 0.00
05/30 15:00 295.50 0.01 0.35 0.00 0.00
05/30 14:00 295.51 0.38 0.38 0.00 0.00
05/30 13:00 295.51 0.38 0.38 0.00 0.00
05/30 12:00 295.51 0.07 0.38 0.00 0.00
05/30 11:00 295.52 0.40 0.40 0.00 0.00
05/30 10:00 295.52 0.40 0.40 0.00 0.00
05/30 09:00 295.53 0.43 0.43 0.00 0.00
05/30 08:00 295.53 0.43 0.43 0.00 0.00
05/30 07:00 295.54 0.46 0.46 0.00 0.00
05/30 06:00 295.54 0.46 0.46 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/01 07:20 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 07:10 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 07:00 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 06:50 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 06:40 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 06:30 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 06:20 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 06:10 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 06:00 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 05:50 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 05:40 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 05:30 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 05:20 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 05:10 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 05:00 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 04:50 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 04:40 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 04:30 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 04:20 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 04:10 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 04:00 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 03:50 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 03:40 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 03:30 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 03:20 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 03:10 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 03:00 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 02:50 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 02:40 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 02:30 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 02:20 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 02:10 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 02:00 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 01:50 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 01:40 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 01:30 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 01:20 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 01:10 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 01:00 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 00:50 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 00:40 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 00:30 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 00:20 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 00:10 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
06/01 00:00 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
05/31 23:50 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
05/31 23:40 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
05/31 23:30 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
05/31 23:20 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00
05/31 23:10 295.45 0.27 0.27 欠測 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。