朝日小川ダム(あさひおがわだむ)

open_in_new
水系 北陸その他ほくりくそのた 河川 小川おがわ 管理者 入善土木事務所にゅうぜんどぼくじむしょ 所在地 富山県下新川郡朝日町山崎字道口1-6とやまけんしもにいかわぐんあさひまちやまざきあざみちぐち
目的 FNP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 84.0 堤頂長(m) 260.0 堤体積(千m3) 361.0
最低水位
(m)
224.00
平常時
最高貯水位(m)
229.00
洪水時
最高水位(m)
243.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
50.00
計画最大放流量
(m3/s)
260.00
流域面積
(km2)
68.20
雨量観測所情報
雨量観測所 朝日小川ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
20
30
累加(mm)
80
120

現在の状況(2025/09/03 10:40)

貯水位
!227.96
m
全流入量
!!!1.32
m³/s
全放流量
!!!1.96
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!2.00
mm
累加雨量
!!!4.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/03 10:00 227.98 1.97 1.97 2.00 4.00
09/03 09:00 227.99 0.99 1.97 0.00 2.00
09/03 08:00 228.01 1.41 1.98 0.00 2.00
09/03 07:00 228.04 1.98 1.98 1.00 2.00
09/03 06:00 228.05 1.60 1.98 0.00 1.00
09/03 05:00 228.07 1.23 1.97 0.00 1.00
09/03 04:00 228.09 0.48 1.98 0.00 1.00
09/03 03:00 228.11 1.98 1.97 0.00 1.00
09/03 02:00 228.12 1.78 1.98 0.00 1.00
09/03 01:00 228.14 0.66 5.94 1.00 1.00
09/03 00:00 228.30 0.66 5.89 0.00 0.00
09/02 23:00 228.46 1.25 5.87 0.00 0.00
09/02 22:00 228.58 0.95 4.31 0.00 0.00
09/02 21:00 228.65 1.44 2.00 0.00 0.00
09/02 20:00 228.67 1.06 1.99 0.00 0.00
09/02 19:00 228.67 11.37 2.01 0.00 0.00
09/02 18:00 228.36 11.93 1.99 0.00 0.00
09/02 17:00 228.02 11.45 1.99 0.00 0.00
09/02 16:00 227.68 7.70 1.99 0.00 0.00
09/02 15:00 227.64 0.35 1.98 0.00 0.00
09/02 14:00 227.67 1.66 1.98 0.00 0.00
09/02 13:00 227.69 1.49 1.98 0.00 0.00
09/02 12:00 227.72 0.68 1.98 0.00 0.00
09/02 11:00 227.75 0.53 1.98 0.00 0.00
09/02 10:00 227.78 1.99 2.00 0.00 0.00
09/02 09:00 227.80 1.25 5.86 0.00 0.00
09/02 08:00 227.98 0.95 5.85 0.00 0.00
09/02 07:00 228.15 0.99 5.80 0.00 0.00
09/02 06:00 228.31 0.85 5.87 0.00 0.00
09/02 05:00 228.44 0.82 4.34 0.00 0.00
09/02 04:00 228.52 2.02 2.04 0.00 0.00
09/02 03:00 228.54 2.03 2.02 0.00 0.00
09/02 02:00 228.56 2.02 2.01 0.00 0.00
09/02 01:00 228.58 1.28 2.02 0.00 0.00
09/02 00:00 228.60 0.72 2.02 0.00 0.00
09/01 23:00 228.62 0.18 2.03 0.00 0.00
09/01 22:00 228.64 0.17 2.03 0.00 0.00
09/01 21:00 228.66 0.36 2.03 0.00 0.00
09/01 20:00 228.68 0.36 2.02 0.00 0.00
09/01 19:00 228.68 12.03 2.03 0.00 0.00
09/01 18:00 228.35 12.39 2.02 0.00 0.00
09/01 17:00 228.00 11.75 2.01 0.00 0.00
09/01 16:00 227.73 2.01 2.01 0.00 0.00
09/01 15:00 227.75 1.04 2.01 0.00 0.00
09/01 14:00 227.77 1.20 2.01 0.00 0.00
09/01 13:00 227.80 2.01 2.02 0.00 0.00
09/01 12:00 227.82 0.88 2.01 0.00 0.00
09/01 11:00 227.84 1.53 2.02 0.00 0.00
09/01 10:00 227.87 2.02 2.01 0.00 0.00
09/01 09:00 227.89 1.44 5.84 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/03 10:40 227.96 1.32 1.96 欠測 4.00
09/03 10:30 227.97 1.97 1.96 欠測 4.00
09/03 10:20 227.97 1.15 1.96 欠測 4.00
09/03 10:10 227.97 1.15 1.97 欠測 4.00
09/03 10:00 227.98 1.97 1.97 欠測 4.00
09/03 09:50 227.98 1.64 1.98 欠測 2.00
09/03 09:40 227.98 0.67 1.96 欠測 2.00
09/03 09:30 227.99 1.97 1.98 欠測 2.00
09/03 09:20 227.99 1.97 1.97 欠測 2.00
09/03 09:10 227.99 1.32 1.97 欠測 2.00
09/03 09:00 227.99 0.99 1.97 欠測 2.00
09/03 08:50 228.00 1.97 1.97 欠測 2.00
09/03 08:40 228.00 1.22 1.97 欠測 2.00
09/03 08:30 228.00 0.85 1.97 欠測 2.00
09/03 08:20 228.01 1.97 1.97 欠測 2.00
09/03 08:10 228.01 0.66 1.96 欠測 2.00
09/03 08:00 228.01 1.41 1.98 欠測 2.00
09/03 07:50 228.02 1.98 1.97 欠測 2.00
09/03 07:40 228.02 0.29 1.97 欠測 2.00
09/03 07:30 228.02 1.78 1.97 欠測 2.00
09/03 07:20 228.03 1.98 1.97 欠測 2.00
09/03 07:10 228.03 0.10 1.98 欠測 2.00
09/03 07:00 228.04 1.98 1.98 欠測 2.00
09/03 06:50 228.04 1.97 1.99 欠測 1.00
09/03 06:40 228.04 0.10 1.98 欠測 1.00
09/03 06:30 228.05 1.98 1.96 欠測 1.00
09/03 06:20 228.05 1.98 1.98 欠測 1.00
09/03 06:10 228.05 0.48 1.98 欠測 1.00
09/03 06:00 228.05 1.60 1.98 欠測 1.00
09/03 05:50 228.06 1.98 1.98 欠測 1.00
09/03 05:40 228.06 0.48 1.98 欠測 1.00
09/03 05:30 228.06 1.60 1.97 欠測 1.00
09/03 05:20 228.07 1.97 1.98 欠測 1.00
09/03 05:10 228.07 0.85 1.98 欠測 1.00
09/03 05:00 228.07 1.23 1.97 欠測 1.00
09/03 04:50 228.08 1.97 1.98 欠測 1.00
09/03 04:40 228.08 1.60 1.97 欠測 1.00
09/03 04:30 228.08 0.48 1.99 欠測 1.00
09/03 04:20 228.09 1.98 1.98 欠測 1.00
09/03 04:10 228.09 1.98 1.97 欠測 1.00
09/03 04:00 228.09 0.48 1.98 欠測 1.00
09/03 03:50 228.09 1.60 1.98 欠測 1.00
09/03 03:40 228.10 1.98 1.98 欠測 1.00
09/03 03:30 228.10 1.97 1.98 欠測 1.00
09/03 03:20 228.10 0.47 1.96 欠測 1.00
09/03 03:10 228.10 1.60 1.98 欠測 1.00
09/03 03:00 228.11 1.98 1.97 欠測 1.00
09/03 02:50 228.11 1.98 1.97 欠測 1.00
09/03 02:40 228.11 1.79 1.97 欠測 1.00
09/03 02:30 228.11 0.28 1.97 欠測 1.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。