広神ダム(ひろかみだむ)

open_in_new
水系 信濃川しなのがわ 河川 和田川わだがわ 管理者 新潟県にいがたけん 所在地 新潟県魚沼市小平尾にいがたけんうおぬましおびろう
目的 FNP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 80.5 堤頂長(m) 225.0 堤体積(千m3) 314.0
最低水位
(m)
200.50
平常時
最高貯水位(m)
213.50
洪水時
最高水位(m)
237.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
240.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
59.00
計画最大放流量
(m3/s)
44.00
流域面積
(km2)
42.10
雨量観測所情報
雨量観測所 広神ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/09/02 10:20)

貯水位
!208.61
m
全流入量
!!!0.47
m³/s
全放流量
!!!0.94
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/02 10:00 208.61 0.47 0.94 0.00 0.00
09/02 09:00 208.62 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 08:00 208.63 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 07:00 208.64 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 06:00 208.65 0.47 0.94 0.00 0.00
09/02 05:00 208.66 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 04:00 208.68 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 03:00 208.69 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 02:00 208.70 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 01:00 208.71 0.46 0.94 0.00 0.00
09/02 00:00 208.72 0.48 0.94 0.00 0.00
09/01 23:00 208.73 0.46 0.94 0.00 0.00
09/01 22:00 208.74 0.49 0.94 0.00 0.00
09/01 21:00 208.75 0.48 0.94 0.00 0.00
09/01 20:00 208.76 0.49 0.94 0.00 0.00
09/01 19:00 208.77 0.48 0.94 0.00 0.00
09/01 18:00 208.78 0.50 0.94 0.00 0.00
09/01 17:00 208.79 0.48 0.94 0.00 0.00
09/01 16:00 208.81 0.48 0.94 0.00 0.00
09/01 15:00 208.82 0.47 0.94 0.00 0.00
09/01 14:00 208.83 0.50 0.94 0.00 0.00
09/01 13:00 208.84 0.49 0.94 0.00 0.00
09/01 12:00 208.85 0.51 0.94 0.00 0.00
09/01 11:00 208.86 0.52 0.94 0.00 0.00
09/01 10:00 208.87 0.49 0.94 0.00 0.00
09/01 09:00 208.88 0.49 0.94 0.00 0.00
09/01 08:00 208.89 0.51 0.94 0.00 0.00
09/01 07:00 208.90 0.53 0.94 0.00 0.00
09/01 06:00 208.91 0.54 0.94 0.00 0.00
09/01 05:00 208.92 0.57 0.94 0.00 0.00
09/01 04:00 208.93 0.56 0.94 0.00 0.00
09/01 03:00 208.94 0.58 0.94 0.00 0.00
09/01 02:00 208.95 0.57 0.94 0.00 0.00
09/01 01:00 208.95 0.57 0.94 0.00 0.00
09/01 00:00 208.96 0.61 0.94 0.00 0.00
08/31 23:00 208.97 0.55 0.94 0.00 0.00
08/31 22:00 208.98 0.52 0.94 0.00 0.00
08/31 21:00 208.99 0.50 0.94 0.00 0.00
08/31 20:00 209.00 0.48 0.94 0.00 0.00
08/31 19:00 209.01 0.49 0.94 0.00 0.00
08/31 18:00 209.02 0.50 0.94 0.00 0.00
08/31 17:00 209.03 0.47 0.94 0.00 0.00
08/31 16:00 209.04 0.51 0.94 0.00 0.00
08/31 15:00 209.05 0.48 0.94 0.00 0.00
08/31 14:00 209.06 0.49 0.94 0.00 0.00
08/31 13:00 209.07 0.51 0.94 0.00 0.00
08/31 12:00 209.08 0.49 0.94 0.00 0.00
08/31 11:00 209.09 0.51 0.95 0.00 0.00
08/31 10:00 209.10 0.47 0.94 0.00 0.00
08/31 09:00 209.11 0.45 0.94 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/02 10:30 - - - - -
09/02 10:20 208.61 0.47 0.94 0.00 0.00
09/02 10:10 208.61 0.47 0.94 0.00 0.00
09/02 10:00 208.61 0.47 0.94 0.00 0.00
09/02 09:50 208.61 0.47 0.94 0.00 0.00
09/02 09:40 208.61 0.47 0.94 0.00 0.00
09/02 09:30 208.62 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 09:20 208.62 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 09:10 208.62 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 09:00 208.62 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 08:50 208.62 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 08:40 208.62 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 08:30 208.63 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 08:20 208.63 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 08:10 208.63 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 08:00 208.63 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 07:50 208.63 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 07:40 208.64 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 07:30 208.64 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 07:20 208.64 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 07:10 208.64 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 07:00 208.64 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 06:50 208.64 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 06:40 208.65 0.47 0.94 0.00 0.00
09/02 06:30 208.65 0.47 0.94 0.00 0.00
09/02 06:20 208.65 0.47 0.94 0.00 0.00
09/02 06:10 208.65 0.47 0.94 0.00 0.00
09/02 06:00 208.65 0.47 0.94 0.00 0.00
09/02 05:50 208.66 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 05:40 208.66 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 05:30 208.66 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 05:20 208.66 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 05:10 208.66 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 05:00 208.66 0.48 0.94 0.00 0.00
09/02 04:50 208.67 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 04:40 208.67 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 04:30 208.67 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 04:20 208.67 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 04:10 208.67 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 04:00 208.68 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 03:50 208.68 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 03:40 208.68 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 03:30 208.68 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 03:20 208.68 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 03:10 208.68 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 03:00 208.69 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 02:50 208.69 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 02:40 208.69 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 02:30 208.69 0.49 0.94 0.00 0.00
09/02 02:20 208.69 0.49 0.94 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。