新保川ダム(しんぼがわだむ)

open_in_new
水系 北陸その他ほくりくそのた 河川 新保川しんぼがわ 管理者 新潟県にいがたけん 所在地 新潟県佐渡市金井稲穂にいがたけんさどしかないしんぼ
目的 F 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 29.0 堤頂長(m) 199.0 堤体積(千m3) 46.0
最低水位
(m)
158.60
平常時
最高貯水位(m)
160.20
洪水時
最高水位(m)
167.80
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
169.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
14.00
計画最大放流量
(m3/s)
50.00
流域面積
(km2)
9.27
雨量観測所情報
雨量観測所 新保川ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
20
40
累加(mm)
70
140

現在の状況(2025/10/10 22:10)

貯水位
!160.45
m
全流入量
!!!0.44
m³/s
全放流量
!!!0.44
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/10 22:00 160.45 0.44 0.44 0.00 0.00
10/10 21:00 160.45 0.44 0.44 0.00 0.00
10/10 20:00 160.45 0.44 0.44 0.00 0.00
10/10 19:00 160.45 0.44 0.44 0.00 0.00
10/10 18:00 160.45 0.44 0.44 0.00 0.00
10/10 17:00 160.45 0.44 0.44 0.00 0.00
10/10 16:00 160.45 0.44 0.44 0.00 0.00
10/10 15:00 160.45 0.36 0.44 0.00 0.00
10/10 14:00 160.46 0.47 0.47 0.00 0.00
10/10 13:00 160.46 0.47 0.47 0.00 0.00
10/10 12:00 160.46 0.47 0.47 0.00 0.00
10/10 11:00 160.46 0.47 0.47 0.00 0.00
10/10 10:00 160.46 0.47 0.47 0.00 0.00
10/10 09:00 160.46 0.47 0.47 0.00 0.00
10/10 08:00 160.46 0.47 0.47 0.00 0.00
10/10 07:00 160.46 0.47 0.47 0.00 0.00
10/10 06:00 160.46 0.47 0.47 0.00 0.00
10/10 05:00 160.46 0.47 0.47 0.00 0.00
10/10 04:00 160.46 0.47 0.47 0.00 0.00
10/10 03:00 160.46 0.47 0.47 0.00 0.00
10/10 02:00 160.46 0.47 0.47 0.00 0.00
10/10 01:00 160.46 0.39 0.47 0.00 0.00
10/10 00:00 160.47 0.51 0.51 0.00 0.00
10/09 23:00 160.47 0.51 0.51 0.00 0.00
10/09 22:00 160.47 0.51 0.51 0.00 0.00
10/09 21:00 160.47 0.51 0.51 0.00 0.00
10/09 20:00 160.47 0.51 0.51 0.00 0.00
10/09 19:00 160.47 0.51 0.51 0.00 0.00
10/09 18:00 160.47 0.51 0.51 0.00 0.00
10/09 17:00 160.47 0.51 0.51 0.00 0.00
10/09 16:00 160.47 0.48 0.51 0.00 0.00
10/09 15:00 160.48 0.49 0.54 0.00 0.00
10/09 14:00 160.48 0.54 0.54 0.00 0.00
10/09 13:00 160.48 0.54 0.54 0.00 0.00
10/09 12:00 160.48 0.54 0.54 0.00 0.00
10/09 11:00 160.48 0.54 0.54 0.00 0.00
10/09 10:00 160.48 0.54 0.54 0.00 0.00
10/09 09:00 160.48 0.54 0.54 0.00 0.00
10/09 08:00 160.48 0.47 0.54 0.00 0.00
10/09 07:00 160.49 0.58 0.58 0.00 0.00
10/09 06:00 160.49 0.58 0.58 0.00 0.00
10/09 05:00 160.49 0.58 0.58 0.00 0.00
10/09 04:00 160.49 0.58 0.58 0.00 0.00
10/09 03:00 160.49 0.58 0.58 0.00 0.00
10/09 02:00 160.49 0.58 0.58 0.00 0.00
10/09 01:00 160.49 0.58 0.58 0.00 0.00
10/09 00:00 160.49 0.58 0.58 0.00 0.00
10/08 23:00 160.49 0.58 0.58 0.00 0.00
10/08 22:00 160.49 0.50 0.58 0.00 0.00
10/08 21:00 160.50 0.62 0.62 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/10 22:20 - - - - -
10/10 22:10 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 22:00 160.45 0.44 0.44 - 0.00
10/10 21:50 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 21:40 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 21:30 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 21:20 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 21:10 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 21:00 160.45 0.44 0.44 - 0.00
10/10 20:50 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 20:40 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 20:30 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 20:20 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 20:10 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 20:00 160.45 0.44 0.44 - 0.00
10/10 19:50 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 19:40 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 19:30 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 19:20 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 19:10 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 19:00 160.45 0.44 0.44 - 0.00
10/10 18:50 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 18:40 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 18:30 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 18:20 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 18:10 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 18:00 160.45 0.44 0.44 - 0.00
10/10 17:50 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 17:40 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 17:30 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 17:20 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 17:10 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 17:00 160.45 0.44 0.44 - 0.00
10/10 16:50 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 16:40 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 16:30 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 16:20 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 16:10 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 16:00 160.45 0.44 0.44 - 0.00
10/10 15:50 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 15:40 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 15:30 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 15:20 160.45 0.44 0.44 - -
10/10 15:10 160.45 0.42 0.44 - -
10/10 15:00 160.45 0.36 0.44 - 0.00
10/10 14:50 160.45 0.36 0.44 - -
10/10 14:40 160.45 0.37 0.44 - -
10/10 14:30 160.45 0.37 0.44 - -
10/10 14:20 160.45 0.38 0.44 - -
10/10 14:10 160.45 0.41 0.44 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。