桑野内ダム(くわのうちだむ)

open_in_new
水系 五ヶ瀬川ごかせがわ 河川 五ヶ瀬川ごかせがわ 管理者 九州電力きゅうしゅうでんりょく 所在地 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字桑野内
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 26.5 堤頂長(m) 96.4 堤体積(千m3) 18.0
最低水位
(m)
370.00
平常時
最高貯水位(m)
372.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
372.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
187.00
雨量観測所情報
雨量観測所 桑野内ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/09/13 16:40)

貯水位
!370.95
m
全流入量
!!16.04
m³/s
全放流量
!!16.04
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/13 16:00 370.96 16.06 16.06 0.00 -
09/13 15:00 370.96 16.06 16.06 0.00 -
09/13 14:00 370.97 16.07 16.07 0.00 -
09/13 13:00 370.97 16.07 16.07 0.00 -
09/13 12:00 370.97 16.07 16.07 0.00 -
09/13 11:00 370.97 16.07 16.07 0.00 -
09/13 10:00 370.96 16.06 16.06 0.00 -
09/13 09:00 370.96 16.06 16.06 0.00 -
09/13 08:00 370.96 16.06 16.06 0.00 -
09/13 07:00 370.95 16.04 16.04 0.00 -
09/13 06:00 370.95 16.54 16.04 0.00 -
09/13 05:00 370.94 16.03 16.03 0.00 -
09/13 04:00 370.94 16.76 16.76 0.00 -
09/13 03:00 370.94 16.76 16.76 0.00 -
09/13 02:00 370.94 16.76 16.76 0.00 -
09/13 01:00 370.94 16.76 16.76 0.00 -
09/13 00:00 370.93 16.74 16.74 0.00 -
09/12 23:00 370.93 15.88 16.74 0.00 -
09/12 22:00 370.96 17.44 17.52 0.00 -
09/12 21:00 371.00 17.58 17.58 0.00 -
09/12 20:00 371.03 18.81 17.62 0.00 -
09/12 19:00 371.01 16.86 16.86 0.00 -
09/12 18:00 371.00 17.94 16.85 0.00 -
09/12 17:00 370.98 16.85 16.82 0.00 -
09/12 16:00 370.99 17.56 17.56 0.00 -
09/12 15:00 371.00 16.36 17.58 0.00 -
09/12 14:00 371.01 16.44 17.59 0.00 -
09/12 13:00 371.02 17.61 17.61 0.00 -
09/12 12:00 371.02 17.61 17.61 0.00 -
09/12 11:00 371.02 17.61 17.61 0.00 -
09/12 10:00 370.97 17.90 16.07 0.00 -
09/12 09:00 370.90 18.01 15.98 0.00 -
09/12 08:00 370.83 17.25 17.32 0.00 -
09/12 07:00 370.87 17.83 19.55 0.00 -
09/12 06:00 370.89 19.14 17.41 0.00 -
09/12 05:00 370.83 19.63 17.32 0.00 -
09/12 04:00 370.75 18.49 17.20 0.00 -
09/12 03:00 370.79 19.61 20.86 0.00 -
09/12 02:00 370.82 19.19 20.91 0.00 -
09/12 01:00 370.83 21.33 20.93 0.00 -
09/12 00:00 370.79 23.36 20.14 0.00 -
09/11 23:00 370.75 25.37 23.65 0.00 -
09/11 22:00 370.68 27.58 23.50 0.00 -
09/11 21:00 370.55 32.18 27.44 0.00 -
09/11 20:00 370.52 33.11 38.86 0.00 -
09/11 19:00 370.57 17.27 19.05 0.00 -
09/11 18:00 370.56 15.51 15.51 1.00 -
09/11 17:00 370.56 15.51 15.51 0.00 -
09/11 16:00 370.58 15.53 15.53 0.00 -
09/11 15:00 370.59 15.55 15.55 0.00 -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/13 16:40 370.95 16.04 16.04 - -
09/13 16:30 370.95 16.04 16.04 - -
09/13 16:20 370.95 16.04 16.04 - -
09/13 16:10 370.95 14.32 16.04 - -
09/13 16:00 370.96 16.06 16.06 - -
09/13 15:50 370.96 16.06 16.06 - -
09/13 15:40 370.96 16.06 16.06 - -
09/13 15:30 370.96 16.06 16.06 - -
09/13 15:20 370.96 16.06 16.06 - -
09/13 15:10 370.96 16.06 16.06 - -
09/13 15:00 370.96 16.06 16.06 - -
09/13 14:50 370.96 14.33 16.06 - -
09/13 14:40 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 14:30 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 14:20 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 14:10 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 14:00 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 13:50 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 13:40 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 13:30 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 13:20 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 13:10 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 13:00 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 12:50 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 12:40 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 12:30 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 12:20 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 12:10 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 12:00 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 11:50 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 11:40 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 11:30 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 11:20 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 11:10 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 11:00 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 10:50 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 10:40 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 10:30 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 10:20 370.97 16.07 16.07 - -
09/13 10:10 370.97 17.80 16.07 - -
09/13 10:00 370.96 16.06 16.06 - -
09/13 09:50 370.96 16.06 16.06 - -
09/13 09:40 370.96 16.06 16.06 - -
09/13 09:30 370.96 16.06 16.06 - -
09/13 09:20 370.96 16.06 16.06 - -
09/13 09:10 370.96 16.06 16.06 - -
09/13 09:00 370.96 16.06 16.06 - -
09/13 08:50 370.96 16.06 16.06 - -
09/13 08:40 370.96 16.06 16.06 - -
09/13 08:30 370.96 16.06 16.06 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。