川辺川第一取水堰(かわべがわだいいちしゅすいぜき)

open_in_new
水系 球磨川くまがわ 河川 球磨川くまがわ 管理者 九州電力きゅうしゅうでんりょく 所在地 熊本県球磨郡五木村甲
目的 - 型式 - 洪水調節方式 - 堤高(m) - 堤頂長(m) - 堤体積(千m3) -
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
241.40
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
360.30
雨量観測所情報
雨量観測所 川辺川第一取水堰
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2026/06/03 21:10)

貯水位
!240.98
m
全流入量
!!13.83
m³/s
全放流量
!!15.26
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/03 21:00 240.99 13.88 15.32 0.00 -
06/03 20:00 241.02 14.09 15.52 0.00 -
06/03 19:00 241.05 14.93 15.72 0.00 -
06/03 18:00 241.09 15.59 15.98 0.00 -
06/03 17:00 241.11 15.00 16.06 0.00 -
06/03 16:00 241.14 15.71 16.08 0.00 -
06/03 15:00 241.15 16.71 16.10 0.00 -
06/03 14:00 241.13 16.08 16.08 0.00 -
06/03 13:00 241.13 16.08 16.08 0.00 -
06/03 12:00 241.14 16.08 16.08 0.00 -
06/03 11:00 241.16 16.10 16.10 0.00 -
06/03 10:00 241.20 14.58 16.16 0.00 -
06/03 09:00 241.25 15.66 16.20 0.00 -
06/03 08:00 241.30 14.70 16.26 0.00 -
06/03 07:00 241.36 16.34 16.34 0.00 -
06/03 06:00 241.39 15.77 16.36 0.00 -
06/03 05:00 241.43 17.04 17.04 0.00 -
06/03 04:00 241.45 17.39 17.50 0.00 -
06/03 03:00 241.47 17.61 18.02 0.00 -
06/03 02:00 241.48 18.25 18.26 1.00 -
06/03 01:00 241.49 18.54 18.54 0.00 -
06/03 00:00 241.48 17.03 17.24 0.00 -
06/02 23:00 241.45 14.84 14.69 0.00 -
06/02 22:00 241.37 14.60 11.69 0.00 -
06/02 21:00 241.26 12.78 10.72 0.00 -
06/02 20:00 241.20 11.15 10.10 0.00 -
06/02 19:00 241.18 9.46 9.46 3.00 -
06/02 18:00 241.15 10.13 9.07 0.00 -
06/02 17:00 241.14 8.72 8.81 0.00 -
06/02 16:00 241.13 8.67 8.67 1.00 -
06/02 15:00 241.12 9.40 8.48 1.00 -
06/02 14:00 241.09 9.78 8.22 1.00 -
06/02 13:00 241.04 9.50 7.92 3.00 -
06/02 12:00 241.01 7.70 7.70 1.00 -
06/02 11:00 240.99 8.59 7.61 0.00 -
06/02 10:00 240.98 7.59 7.59 0.00 -
06/02 09:00 240.98 7.59 7.59 1.00 -
06/02 08:00 240.98 7.59 7.59 2.00 -
06/02 07:00 240.98 6.89 7.59 1.00 -
06/02 06:00 241.00 7.46 7.46 0.00 -
06/02 05:00 241.00 6.90 7.22 0.00 -
06/02 04:00 241.00 7.09 7.09 0.00 -
06/02 03:00 241.00 7.11 7.09 0.00 -
06/02 02:00 240.99 8.39 7.07 0.00 -
06/02 01:00 240.98 7.06 7.06 0.00 -
06/02 00:00 240.96 7.03 7.03 0.00 -
06/01 23:00 240.95 7.02 7.02 0.00 -
06/01 22:00 240.94 7.05 7.00 0.00 -
06/01 21:00 240.93 6.99 6.99 1.00 -
06/01 20:00 240.93 6.99 6.99 0.00 -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/03 21:10 240.98 13.83 15.26 - -
06/03 21:00 240.99 13.88 15.32 - -
06/03 20:50 241.00 15.40 15.40 - -
06/03 20:40 241.00 13.84 15.40 - -
06/03 20:30 241.01 15.46 15.46 - -
06/03 20:20 241.01 14.03 15.46 - -
06/03 20:10 241.01 15.30 15.46 - -
06/03 20:00 241.02 14.09 15.52 - -
06/03 19:50 241.03 15.58 15.58 - -
06/03 19:40 241.03 14.05 15.58 - -
06/03 19:30 241.04 14.11 15.66 - -
06/03 19:20 241.05 15.72 15.72 - -
06/03 19:10 241.05 15.00 15.72 - -
06/03 19:00 241.05 14.93 15.72 - -
06/03 18:50 241.06 15.38 15.78 - -
06/03 18:40 241.06 14.67 15.78 - -
06/03 18:30 241.07 14.30 15.84 - -
06/03 18:20 241.08 15.92 15.92 - -
06/03 18:10 241.08 14.36 15.92 - -
06/03 18:00 241.09 15.59 15.98 - -
06/03 17:50 241.09 14.85 15.98 - -
06/03 17:40 241.10 16.02 16.04 - -
06/03 17:30 241.10 14.50 16.04 - -
06/03 17:20 241.11 16.06 16.06 - -
06/03 17:10 241.11 15.55 16.06 - -
06/03 17:00 241.11 15.00 16.06 - -
06/03 16:50 241.12 14.49 16.06 - -
06/03 16:40 241.13 16.08 16.08 - -
06/03 16:30 241.13 16.08 16.08 - -
06/03 16:20 241.13 16.08 16.08 - -
06/03 16:10 241.13 14.87 16.08 - -
06/03 16:00 241.14 15.71 16.08 - -
06/03 15:50 241.14 15.76 16.08 - -
06/03 15:40 241.14 14.87 16.08 - -
06/03 15:30 241.15 16.05 16.10 - -
06/03 15:20 241.15 16.10 16.10 - -
06/03 15:10 241.15 16.10 16.10 - -
06/03 15:00 241.15 16.71 16.10 - -
06/03 14:50 241.15 15.82 16.10 - -
06/03 14:40 241.15 17.32 16.10 - -
06/03 14:30 241.14 16.08 16.08 - -
06/03 14:20 241.14 16.48 16.08 - -
06/03 14:10 241.13 17.27 16.08 - -
06/03 14:00 241.13 16.08 16.08 - -
06/03 13:50 241.13 16.08 16.08 - -
06/03 13:40 241.13 16.08 16.08 - -
06/03 13:30 241.13 16.08 16.08 - -
06/03 13:20 241.13 16.08 16.08 - -
06/03 13:10 241.13 16.08 16.08 - -
06/03 13:00 241.13 16.08 16.08 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。