長見ダム(ながみだむ)

open_in_new
水系 周布川すふがわ 河川 周布川すふがわ 管理者 中国電力ちゅうごくでんりょく 所在地 島根県浜田市弥栄町栃木
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 20.2 堤頂長(m) 57.5 堤体積(千m3) 9.0
最低水位
(m)
114.80
平常時
最高貯水位(m)
116.50
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
114.90
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
108.10

現在の状況(2024/01/21 14:20)

貯水位
!115.38
m
全流入量
!!!9.60
m³/s
全放流量
!!!7.10
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/21 14:00 115.38 9.60 7.10 - -
01/21 13:00 115.19 9.60 7.10 - -
01/21 12:00 115.00 4.00 7.10 - -
01/21 11:00 115.24 3.00 7.10 - -
01/21 10:00 115.55 2.60 7.10 - -
01/21 09:00 115.87 2.90 7.10 - -
01/21 08:00 116.16 9.10 7.10 - -
01/21 07:00 116.03 8.80 7.10 - -
01/21 06:00 115.91 8.80 7.10 - -
01/21 05:00 115.79 8.80 7.10 - -
01/21 04:00 115.67 8.40 7.10 - -
01/21 03:00 115.58 7.90 7.10 - -
01/21 02:00 115.52 7.10 7.10 - -
01/21 01:00 115.52 8.70 7.10 - -
01/21 00:00 115.40 8.20 4.70 - -
01/20 23:00 115.13 4.70 4.70 - -
01/20 22:00 115.13 1.00 4.70 - -
01/20 21:00 115.42 0.90 4.70 - -
01/20 20:00 115.70 4.30 4.70 - -
01/20 19:00 115.73 7.60 4.70 - -
01/20 18:00 115.52 6.80 4.70 - -
01/20 17:00 115.36 6.10 4.70 - -
01/20 16:00 115.25 6.10 4.70 - -
01/20 15:00 115.14 6.20 4.70 - -
01/20 14:00 115.02 4.10 4.70 - -
01/20 13:00 115.07 0.20 4.70 - -
01/20 12:00 115.42 0.30 4.70 - -
01/20 11:00 115.74 6.10 4.70 - -
01/20 10:00 115.64 7.40 4.70 - -
01/20 09:00 115.44 7.30 4.70 - -
01/20 08:00 115.24 7.40 4.70 - -
01/20 07:00 115.03 2.50 4.70 - -
01/20 06:00 115.20 0.10 4.70 - -
01/20 05:00 115.55 0.10 4.70 - -
01/20 04:00 115.88 3.40 4.70 - -
01/20 03:00 115.97 6.50 4.70 - -
01/20 02:00 115.84 6.70 4.70 - -
01/20 01:00 115.70 6.90 4.70 - -
01/20 00:00 115.54 5.10 4.70 - -
01/19 23:00 115.51 7.10 7.10 - -
01/19 22:00 115.51 7.10 7.10 - -
01/19 21:00 115.51 7.20 7.10 - -
01/19 20:00 115.50 7.10 7.10 - -
01/19 19:00 115.50 7.20 7.10 - -
01/19 18:00 115.49 7.20 7.10 - -
01/19 17:00 115.48 7.20 7.10 - -
01/19 16:00 115.47 7.20 7.10 - -
01/19 15:00 115.46 7.20 7.10 - -
01/19 14:00 115.45 7.20 7.10 - -
01/19 13:00 115.44 7.20 7.10 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/21 14:20 115.38 - 7.10 - -
01/21 14:10 115.38 - 7.10 - -
01/21 14:00 115.38 9.60 7.10 - -
01/21 13:50 115.19 - 7.10 - -
01/21 13:40 115.19 - 7.10 - -
01/21 13:30 115.19 - 7.10 - -
01/21 13:20 115.19 - 7.10 - -
01/21 13:10 115.19 - 7.10 - -
01/21 13:00 115.19 9.60 7.10 - -
01/21 12:50 115.00 - 7.10 - -
01/21 12:40 115.00 - 7.10 - -
01/21 12:30 115.00 - 7.10 - -
01/21 12:20 115.00 - 7.10 - -
01/21 12:10 115.00 - 7.10 - -
01/21 12:00 115.00 4.00 7.10 - -
01/21 11:50 115.24 - 7.10 - -
01/21 11:40 115.24 - 7.10 - -
01/21 11:30 115.24 - 7.10 - -
01/21 11:20 115.24 - 7.10 - -
01/21 11:10 115.24 - 7.10 - -
01/21 11:00 115.24 3.00 7.10 - -
01/21 10:50 115.55 - 7.10 - -
01/21 10:40 115.55 - 7.10 - -
01/21 10:30 115.55 - 7.10 - -
01/21 10:20 115.55 - 7.10 - -
01/21 10:10 115.55 - 7.10 - -
01/21 10:00 115.55 2.60 7.10 - -
01/21 09:50 115.87 - 7.10 - -
01/21 09:40 115.87 - 7.10 - -
01/21 09:30 115.87 - 7.10 - -
01/21 09:20 115.87 - 7.10 - -
01/21 09:10 115.87 - 7.10 - -
01/21 09:00 115.87 2.90 7.10 - -
01/21 08:50 116.16 - 7.10 - -
01/21 08:40 116.16 - 7.10 - -
01/21 08:30 116.16 - 7.10 - -
01/21 08:20 116.16 - 7.10 - -
01/21 08:10 116.16 - 7.10 - -
01/21 08:00 116.16 9.10 7.10 - -
01/21 07:50 116.03 - 7.10 - -
01/21 07:40 116.03 - 7.10 - -
01/21 07:30 116.03 - 7.10 - -
01/21 07:20 116.03 - 7.10 - -
01/21 07:10 116.03 - 7.10 - -
01/21 07:00 116.03 8.80 7.10 - -
01/21 06:50 115.91 - 7.10 - -
01/21 06:40 115.91 - 7.10 - -
01/21 06:30 115.91 - 7.10 - -
01/21 06:20 115.91 - 7.10 - -
01/21 06:10 115.91 - 7.10 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。