滝本ダム(たきもとだむ)

open_in_new
水系 太田川おおたがわ 河川 滝山川たきやまがわ 管理者 中国電力ちゅうごくでんりょく 所在地 広島県山県郡安芸太田町加計
目的 - 型式 - 洪水調節方式 - 堤高(m) - 堤頂長(m) - 堤体積(千m3) -
最低水位
(m)
200.00
平常時
最高貯水位(m)
207.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
206.70
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
249.30

現在の状況(2025/07/13 08:30)

貯水位
!205.21
m
全流入量
!!!2.00
m³/s
全放流量
!!!6.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/13 08:00 205.38 2.00 6.00 - -
07/13 07:00 205.74 1.00 6.00 - -
07/13 06:00 206.09 0.00 7.00 - -
07/13 05:00 206.11 1.00 1.00 - -
07/13 04:00 206.12 1.00 1.00 - -
07/13 03:00 206.12 1.00 1.00 - -
07/13 02:00 206.12 11.00 1.00 - -
07/13 01:00 205.39 12.00 6.00 - -
07/13 00:00 205.01 2.00 1.00 - -
07/12 23:00 205.35 2.00 6.00 - -
07/12 22:00 205.70 2.00 6.00 - -
07/12 21:00 206.05 1.00 6.00 - -
07/12 20:00 205.91 12.00 6.00 - -
07/12 19:00 205.46 11.00 6.00 - -
07/12 18:00 205.26 2.00 6.00 - -
07/12 17:00 205.61 1.00 6.00 - -
07/12 16:00 205.96 1.00 6.00 - -
07/12 15:00 206.31 8.00 6.00 - -
07/12 14:00 205.68 14.00 6.00 - -
07/12 13:00 205.04 2.00 6.00 - -
07/12 12:00 205.35 2.00 6.00 - -
07/12 11:00 205.70 1.00 6.00 - -
07/12 10:00 206.05 1.00 6.00 - -
07/12 09:00 206.22 11.00 6.00 - -
07/12 08:00 205.78 12.00 6.00 - -
07/12 07:00 205.30 2.00 6.00 - -
07/12 06:00 205.65 1.00 6.00 - -
07/12 05:00 206.00 1.00 6.00 - -
07/12 04:00 206.34 0.00 7.00 - -
07/12 03:00 206.36 1.00 1.00 - -
07/12 02:00 206.37 1.00 1.00 - -
07/12 01:00 206.37 0.00 1.00 - -
07/12 00:00 206.38 1.00 1.00 - -
07/11 23:00 206.39 1.00 1.00 - -
07/11 22:00 206.20 11.00 6.00 - -
07/11 21:00 205.80 11.00 6.00 - -
07/11 20:00 205.39 12.00 6.00 - -
07/11 19:00 205.32 2.00 6.00 - -
07/11 18:00 205.67 1.00 6.00 - -
07/11 17:00 206.01 12.00 6.00 - -
07/11 16:00 205.52 12.00 6.00 - -
07/11 15:00 205.30 3.00 6.00 - -
07/11 14:00 205.53 3.00 6.00 - -
07/11 13:00 205.76 4.00 6.00 - -
07/11 12:00 205.98 4.00 6.00 - -
07/11 11:00 206.02 13.00 6.00 - -
07/11 10:00 205.45 12.00 6.00 - -
07/11 09:00 205.12 2.00 6.00 - -
07/11 08:00 205.47 1.00 6.00 - -
07/11 07:00 205.82 1.00 6.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/13 08:30 205.21 2.00 6.00 - -
07/13 08:20 205.27 2.00 6.00 - -
07/13 08:10 205.33 2.00 6.00 - -
07/13 08:00 205.38 2.00 6.00 - -
07/13 07:50 205.44 2.00 6.00 - -
07/13 07:40 205.50 1.00 6.00 - -
07/13 07:30 205.56 2.00 6.00 - -
07/13 07:20 205.62 1.00 6.00 - -
07/13 07:10 205.68 1.00 6.00 - -
07/13 07:00 205.74 1.00 6.00 - -
07/13 06:50 205.79 1.00 6.00 - -
07/13 06:40 205.85 1.00 6.00 - -
07/13 06:30 205.91 1.00 6.00 - -
07/13 06:20 205.97 1.00 6.00 - -
07/13 06:10 206.03 4.00 6.00 - -
07/13 06:00 206.09 0.00 7.00 - -
07/13 05:50 206.10 1.00 1.00 - -
07/13 05:40 206.11 1.00 1.00 - -
07/13 05:30 206.11 1.00 1.00 - -
07/13 05:20 206.11 1.00 1.00 - -
07/13 05:10 206.11 1.00 1.00 - -
07/13 05:00 206.11 1.00 1.00 - -
07/13 04:50 206.11 1.00 1.00 - -
07/13 04:40 206.11 1.00 1.00 - -
07/13 04:30 206.11 1.00 1.00 - -
07/13 04:20 206.11 0.00 1.00 - -
07/13 04:10 206.11 1.00 1.00 - -
07/13 04:00 206.12 1.00 1.00 - -
07/13 03:50 206.12 1.00 1.00 - -
07/13 03:40 206.12 1.00 1.00 - -
07/13 03:30 206.12 1.00 1.00 - -
07/13 03:20 206.12 1.00 1.00 - -
07/13 03:10 206.12 1.00 1.00 - -
07/13 03:00 206.12 1.00 1.00 - -
07/13 02:50 206.12 1.00 1.00 - -
07/13 02:40 206.12 0.00 1.00 - -
07/13 02:30 206.13 1.00 1.00 - -
07/13 02:20 206.13 0.00 1.00 - -
07/13 02:10 206.12 7.00 1.00 - -
07/13 02:00 206.12 11.00 1.00 - -
07/13 01:50 205.99 10.00 1.00 - -
07/13 01:40 205.86 11.00 1.00 - -
07/13 01:30 205.73 12.00 1.00 - -
07/13 01:20 205.60 8.00 1.00 - -
07/13 01:10 205.48 15.00 6.00 - -
07/13 01:00 205.39 12.00 6.00 - -
07/13 00:50 205.26 12.00 6.00 - -
07/13 00:40 205.19 11.00 6.00 - -
07/13 00:30 205.11 12.00 6.00 - -
07/13 00:20 205.04 6.00 6.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。