王泊ダム(おおどまりだむ)

open_in_new
水系 太田川おおたがわ 河川 滝山川たきやまがわ 管理者 中国電力ちゅうごくでんりょく 所在地 広島県山県郡北広島町細見字下山
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 74.0 堤頂長(m) 155.0 堤体積(千m3) 178.0
最低水位
(m)
502.00
平常時
最高貯水位(m)
532.50
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
529.73
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
123.70

現在の状況(2025/12/22 07:00)

貯水位
!514.36
m
全流入量
!!!3.00
m³/s
全放流量
!!13.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/22 07:00 514.36 3.00 13.00 - -
12/22 06:00 514.40 2.00 10.00 - -
12/22 05:00 514.43 12.00 10.00 - -
12/22 04:00 514.43 4.00 0.00 - -
12/22 03:00 514.41 0.00 0.00 - -
12/22 02:00 514.42 2.00 10.00 - -
12/22 01:00 514.46 14.00 11.00 - -
12/22 00:00 514.46 4.00 0.00 - -
12/21 23:00 514.44 0.00 0.00 - -
12/21 22:00 514.45 4.00 13.00 - -
12/21 21:00 514.48 4.00 10.00 - -
12/21 20:00 514.51 10.00 10.00 - -
12/21 19:00 514.50 6.00 0.00 - -
12/21 18:00 514.48 0.00 0.00 - -
12/21 17:00 514.47 1.00 10.00 - -
12/21 16:00 514.51 9.00 10.00 - -
12/21 15:00 514.53 4.00 0.00 - -
12/21 14:00 514.51 4.00 0.00 - -
12/21 13:00 514.49 0.00 0.00 - -
12/21 12:00 514.52 9.00 16.00 - -
12/21 11:00 514.55 4.00 0.00 - -
12/21 10:00 514.53 2.00 0.00 - -
12/21 09:00 514.52 0.00 0.00 - -
12/21 08:00 514.54 0.00 10.00 - -
12/21 07:00 514.58 6.00 12.00 - -
12/21 06:00 514.62 12.00 10.00 - -
12/21 05:00 514.61 4.00 0.00 - -
12/21 04:00 514.59 4.00 0.00 - -
12/21 03:00 514.57 0.00 0.00 - -
12/21 02:00 514.58 4.00 10.00 - -
12/21 01:00 514.61 1.00 12.00 - -
12/21 00:00 514.66 12.00 13.00 - -
12/20 23:00 514.65 4.00 0.00 - -
12/20 22:00 514.63 2.00 0.00 - -
12/20 21:00 514.62 0.00 0.00 - -
12/20 20:00 514.65 4.00 13.00 - -
12/20 19:00 514.70 16.00 11.00 - -
12/20 18:00 514.69 4.00 0.00 - -
12/20 17:00 514.67 4.00 0.00 - -
12/20 16:00 514.65 0.00 0.00 - -
12/20 15:00 514.69 4.00 10.00 - -
12/20 14:00 514.72 4.00 10.00 - -
12/20 13:00 514.75 12.00 10.00 - -
12/20 12:00 514.74 4.00 0.00 - -
12/20 11:00 514.72 2.00 0.00 - -
12/20 10:00 514.71 0.00 0.00 - -
12/20 09:00 514.74 4.00 10.00 - -
12/20 08:00 514.77 6.00 10.00 - -
12/20 07:00 514.79 4.00 0.00 - -
12/20 06:00 514.77 4.00 0.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/22 07:00 514.36 3.00 13.00 - -
12/22 06:50 514.37 - 16.00 - -
12/22 06:40 514.38 - 15.00 - -
12/22 06:30 514.38 - 10.00 - -
12/22 06:20 514.39 - 10.00 - -
12/22 06:10 514.39 - 10.00 - -
12/22 06:00 514.40 2.00 10.00 - -
12/22 05:50 514.40 - 10.00 - -
12/22 05:40 514.41 - 10.00 - -
12/22 05:30 514.41 - 10.00 - -
12/22 05:20 514.42 - 10.00 - -
12/22 05:10 514.43 - 13.00 - -
12/22 05:00 514.43 12.00 10.00 - -
12/22 04:50 514.44 - 10.00 - -
12/22 04:40 514.44 - 10.00 - -
12/22 04:30 514.44 - 0.00 - -
12/22 04:20 514.43 - 0.00 - -
12/22 04:10 514.43 - 0.00 - -
12/22 04:00 514.43 4.00 0.00 - -
12/22 03:50 514.42 - 0.00 - -
12/22 03:40 514.42 - 0.00 - -
12/22 03:30 514.42 - 0.00 - -
12/22 03:20 514.41 - 0.00 - -
12/22 03:10 514.41 - 0.00 - -
12/22 03:00 514.41 0.00 0.00 - -
12/22 02:50 514.40 - 0.00 - -
12/22 02:40 514.40 - 0.00 - -
12/22 02:30 514.40 - 0.00 - -
12/22 02:20 514.40 - 0.00 - -
12/22 02:10 514.41 - 12.00 - -
12/22 02:00 514.42 2.00 10.00 - -
12/22 01:50 514.42 - 12.00 - -
12/22 01:40 514.43 - 13.00 - -
12/22 01:30 514.44 - 14.00 - -
12/22 01:20 514.45 - 10.00 - -
12/22 01:10 514.45 - 13.00 - -
12/22 01:00 514.46 14.00 11.00 - -
12/22 00:50 514.47 - 10.00 - -
12/22 00:40 514.47 - 10.00 - -
12/22 00:30 514.47 - 10.00 - -
12/22 00:20 514.47 - 0.00 - -
12/22 00:10 514.47 - 0.00 - -
12/22 00:00 514.46 4.00 0.00 - -
12/21 23:50 514.46 - 0.00 - -
12/21 23:40 514.46 - 0.00 - -
12/21 23:30 514.45 - 0.00 - -
12/21 23:20 514.45 - 0.00 - -
12/21 23:10 514.45 - 0.00 - -
12/21 23:00 514.44 0.00 0.00 - -
12/21 22:50 514.44 - 0.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。