柴木川ダム(しばきがわだむ)

open_in_new
水系 太田川おおたがわ 河川 柴木川しばきがわ 管理者 中国電力ちゅうごくでんりょく 所在地 広島県山県郡安芸太田町699
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 15.5 堤頂長(m) 104.9 堤体積(千m3) 6.0
最低水位
(m)
323.00
平常時
最高貯水位(m)
326.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
325.50
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
98.45

現在の状況(2026/01/02 20:30)

貯水位
!324.47
m
全流入量
!!!2.00
m³/s
全放流量
!!!3.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/02 20:00 324.50 2.00 3.00 - -
01/02 19:00 324.56 2.00 3.00 - -
01/02 18:00 324.62 2.00 3.00 - -
01/02 17:00 324.68 3.00 3.00 - -
01/02 16:00 324.69 3.00 3.00 - -
01/02 15:00 324.70 2.00 3.00 - -
01/02 14:00 324.72 3.00 3.00 - -
01/02 13:00 324.73 2.00 0.00 - -
01/02 12:00 324.55 2.00 0.00 - -
01/02 11:00 324.35 3.00 0.00 - -
01/02 10:00 324.24 2.00 2.00 - -
01/02 09:00 324.31 2.00 3.00 - -
01/02 08:00 324.38 2.00 3.00 - -
01/02 07:00 324.43 3.00 3.00 - -
01/02 06:00 324.45 3.00 3.00 - -
01/02 05:00 324.47 2.00 3.00 - -
01/02 04:00 324.50 3.00 3.00 - -
01/02 03:00 324.52 2.00 3.00 - -
01/02 02:00 324.54 2.00 0.00 - -
01/02 01:00 324.34 2.00 0.00 - -
01/02 00:00 324.24 2.00 2.00 - -
01/01 23:00 324.30 2.00 3.00 - -
01/01 22:00 324.37 2.00 3.00 - -
01/01 21:00 324.43 2.00 3.00 - -
01/01 20:00 324.49 2.00 3.00 - -
01/01 19:00 324.55 2.00 3.00 - -
01/01 18:00 324.61 2.00 3.00 - -
01/01 17:00 324.67 2.00 3.00 - -
01/01 16:00 324.73 2.00 3.00 - -
01/01 15:00 324.79 2.00 3.00 - -
01/01 14:00 324.81 3.00 3.00 - -
01/01 13:00 324.82 3.00 3.00 - -
01/01 12:00 324.83 3.00 3.00 - -
01/01 11:00 324.84 3.00 3.00 - -
01/01 10:00 324.85 2.00 2.00 - -
01/01 09:00 324.90 2.00 3.00 - -
01/01 08:00 324.95 2.00 3.00 - -
01/01 07:00 324.99 3.00 3.00 - -
01/01 06:00 325.04 2.00 3.00 - -
01/01 05:00 325.08 2.00 3.00 - -
01/01 04:00 325.12 3.00 3.00 - -
01/01 03:00 325.16 2.00 3.00 - -
01/01 02:00 325.20 2.00 3.00 - -
01/01 01:00 325.23 3.00 3.00 - -
01/01 00:00 325.27 3.00 3.00 - -
12/31 23:00 325.30 3.00 3.00 - -
12/31 22:00 325.33 3.00 3.00 - -
12/31 21:00 325.35 2.00 3.00 - -
12/31 20:00 325.38 3.00 3.00 - -
12/31 19:00 325.40 2.00 3.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/02 20:30 324.47 2.00 3.00 - -
01/02 20:20 324.48 2.00 3.00 - -
01/02 20:10 324.49 2.00 3.00 - -
01/02 20:00 324.50 2.00 3.00 - -
01/02 19:50 324.51 2.00 3.00 - -
01/02 19:40 324.52 2.00 3.00 - -
01/02 19:30 324.53 2.00 3.00 - -
01/02 19:20 324.54 2.00 3.00 - -
01/02 19:10 324.54 2.00 3.00 - -
01/02 19:00 324.56 2.00 3.00 - -
01/02 18:50 324.57 2.00 3.00 - -
01/02 18:40 324.58 2.00 3.00 - -
01/02 18:30 324.59 2.00 3.00 - -
01/02 18:20 324.60 2.00 3.00 - -
01/02 18:10 324.61 2.00 3.00 - -
01/02 18:00 324.62 2.00 3.00 - -
01/02 17:50 324.63 2.00 3.00 - -
01/02 17:40 324.64 2.00 3.00 - -
01/02 17:30 324.65 2.00 3.00 - -
01/02 17:20 324.66 2.00 3.00 - -
01/02 17:10 324.67 2.00 3.00 - -
01/02 17:00 324.68 3.00 3.00 - -
01/02 16:50 324.68 3.00 3.00 - -
01/02 16:40 324.68 3.00 3.00 - -
01/02 16:30 324.68 3.00 3.00 - -
01/02 16:20 324.68 2.00 3.00 - -
01/02 16:10 324.69 3.00 3.00 - -
01/02 16:00 324.69 3.00 3.00 - -
01/02 15:50 324.69 3.00 3.00 - -
01/02 15:40 324.69 2.00 3.00 - -
01/02 15:30 324.69 3.00 3.00 - -
01/02 15:20 324.70 3.00 3.00 - -
01/02 15:10 324.70 3.00 3.00 - -
01/02 15:00 324.70 2.00 3.00 - -
01/02 14:50 324.70 3.00 3.00 - -
01/02 14:40 324.71 3.00 3.00 - -
01/02 14:30 324.71 3.00 3.00 - -
01/02 14:20 324.71 2.00 3.00 - -
01/02 14:10 324.71 3.00 3.00 - -
01/02 14:00 324.72 3.00 3.00 - -
01/02 13:50 324.72 3.00 3.00 - -
01/02 13:40 324.72 2.00 3.00 - -
01/02 13:30 324.73 3.00 3.00 - -
01/02 13:20 324.73 3.00 3.00 - -
01/02 13:10 324.73 4.00 3.00 - -
01/02 13:00 324.73 2.00 0.00 - -
01/02 12:50 324.70 2.00 0.00 - -
01/02 12:40 324.67 2.00 0.00 - -
01/02 12:30 324.64 2.00 0.00 - -
01/02 12:20 324.61 2.00 0.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。