帝釈川ダム(たいしゃくがわだむ)

open_in_new
水系 高梁川たかはしがわ 河川 帝釈川たいしゃくがわ 管理者 中国電力ちゅうごくでんりょく 所在地 広島県庄原市東城町三坂
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 62.4 堤頂長(m) 39.5 堤体積(千m3) 45.0
最低水位
(m)
356.00
平常時
最高貯水位(m)
369.94
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
120.00

現在の状況(2024/01/28 19:20)

貯水位
!363.31
m
全流入量
!!!1.00
m³/s
全放流量
!!!0.40
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/28 19:00 363.31 1.00 0.40 - -
01/28 18:00 363.30 0.00 0.40 - -
01/28 17:00 363.30 1.00 0.40 - -
01/28 16:00 363.29 0.00 0.40 - -
01/28 15:00 363.29 1.00 0.40 - -
01/28 14:00 363.28 0.00 0.40 - -
01/28 13:00 363.28 1.00 0.40 - -
01/28 12:00 363.27 0.00 0.40 - -
01/28 11:00 363.27 1.00 0.40 - -
01/28 10:00 363.26 0.00 0.40 - -
01/28 09:00 363.25 1.00 0.40 - -
01/28 08:00 363.25 1.00 0.40 - -
01/28 07:00 363.24 0.00 0.40 - -
01/28 06:00 363.24 1.00 0.40 - -
01/28 05:00 363.23 0.00 0.40 - -
01/28 04:00 363.23 1.00 0.40 - -
01/28 03:00 363.22 1.00 0.40 - -
01/28 02:00 363.22 0.00 0.40 - -
01/28 01:00 363.21 1.00 0.40 - -
01/28 00:00 363.20 0.00 0.40 - -
01/27 23:00 363.20 1.00 0.40 - -
01/27 22:00 363.19 0.00 0.40 - -
01/27 21:00 363.19 1.00 0.40 - -
01/27 20:00 363.18 1.00 0.40 - -
01/27 19:00 363.18 0.00 0.40 - -
01/27 18:00 363.17 1.00 0.40 - -
01/27 17:00 363.17 0.00 0.40 - -
01/27 16:00 363.16 1.00 0.40 - -
01/27 15:00 363.15 0.00 0.40 - -
01/27 14:00 363.15 1.00 0.40 - -
01/27 13:00 363.14 0.00 0.40 - -
01/27 12:00 363.14 1.00 0.40 - -
01/27 11:00 363.13 1.00 0.40 - -
01/27 10:00 363.12 0.00 0.40 - -
01/27 09:00 363.12 1.00 0.40 - -
01/27 08:00 363.11 0.00 0.40 - -
01/27 07:00 363.11 1.00 0.40 - -
01/27 06:00 363.10 0.00 0.40 - -
01/27 05:00 363.10 1.00 0.40 - -
01/27 04:00 363.09 1.00 0.40 - -
01/27 03:00 363.08 0.00 0.40 - -
01/27 02:00 363.08 1.00 0.40 - -
01/27 01:00 363.07 0.00 0.40 - -
01/27 00:00 363.07 1.00 0.40 - -
01/26 23:00 363.06 1.00 0.40 - -
01/26 22:00 363.05 0.00 0.40 - -
01/26 21:00 363.05 1.00 0.40 - -
01/26 20:00 363.04 1.00 10.40 - -
01/26 19:00 363.10 0.00 10.40 - -
01/26 18:00 363.16 4.00 10.40 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/28 19:20 363.31 1.00 0.40 - -
01/28 19:10 363.31 1.00 0.40 - -
01/28 19:00 363.31 1.00 0.40 - -
01/28 18:50 363.31 0.00 0.40 - -
01/28 18:40 363.31 0.00 0.40 - -
01/28 18:30 363.31 0.00 0.40 - -
01/28 18:20 363.31 0.00 0.40 - -
01/28 18:10 363.30 0.00 0.40 - -
01/28 18:00 363.30 0.00 0.40 - -
01/28 17:50 363.30 1.00 0.40 - -
01/28 17:40 363.30 1.00 0.40 - -
01/28 17:30 363.30 1.00 0.40 - -
01/28 17:20 363.30 1.00 0.40 - -
01/28 17:10 363.30 1.00 0.40 - -
01/28 17:00 363.30 1.00 0.40 - -
01/28 16:50 363.30 0.00 0.40 - -
01/28 16:40 363.30 0.00 0.40 - -
01/28 16:30 363.30 0.00 0.40 - -
01/28 16:20 363.29 0.00 0.40 - -
01/28 16:10 363.29 0.00 0.40 - -
01/28 16:00 363.29 0.00 0.40 - -
01/28 15:50 363.29 1.00 0.40 - -
01/28 15:40 363.29 1.00 0.40 - -
01/28 15:30 363.29 1.00 0.40 - -
01/28 15:20 363.29 1.00 0.40 - -
01/28 15:10 363.29 1.00 0.40 - -
01/28 15:00 363.29 1.00 0.40 - -
01/28 14:50 363.29 0.00 0.40 - -
01/28 14:40 363.29 0.00 0.40 - -
01/28 14:30 363.29 0.00 0.40 - -
01/28 14:20 363.29 0.00 0.40 - -
01/28 14:10 363.28 0.00 0.40 - -
01/28 14:00 363.28 0.00 0.40 - -
01/28 13:50 363.28 1.00 0.40 - -
01/28 13:40 363.28 1.00 0.40 - -
01/28 13:30 363.28 1.00 0.40 - -
01/28 13:20 363.28 1.00 0.40 - -
01/28 13:10 363.28 1.00 0.40 - -
01/28 13:00 363.28 1.00 0.40 - -
01/28 12:50 363.28 0.00 0.40 - -
01/28 12:40 363.28 0.00 0.40 - -
01/28 12:30 363.27 0.00 0.40 - -
01/28 12:20 363.27 0.00 0.40 - -
01/28 12:10 363.27 0.00 0.40 - -
01/28 12:00 363.27 0.00 0.40 - -
01/28 11:50 363.27 1.00 0.40 - -
01/28 11:40 363.27 1.00 0.40 - -
01/28 11:30 363.27 1.00 0.40 - -
01/28 11:20 363.27 1.00 0.40 - -
01/28 11:10 363.27 1.00 0.40 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。