社口ダム(やしろぐちだむ)

open_in_new
水系 旭川あさひがわ 河川 旭川あさひがわ 管理者 中国電力ちゅうごくでんりょく 所在地 岡山県真庭市社
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 16.2 堤頂長(m) 75.0 堤体積(千m3) 12.0
最低水位
(m)
319.65
平常時
最高貯水位(m)
325.65
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
325.25
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
283.50

現在の状況(2025/12/19 00:20)

貯水位
!322.78
m
全流入量
!!!8.00
m³/s
全放流量
!!11.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/19 00:00 322.80 8.00 11.00 - -
12/18 23:00 322.86 8.00 11.00 - -
12/18 22:00 322.92 8.00 10.00 - -
12/18 21:00 322.97 8.00 11.00 - -
12/18 20:00 323.02 11.00 11.00 - -
12/18 19:00 323.03 12.00 11.00 - -
12/18 18:00 323.00 14.00 11.00 - -
12/18 17:00 322.95 12.00 11.00 - -
12/18 16:00 322.91 14.00 11.00 - -
12/18 15:00 322.86 11.00 11.00 - -
12/18 14:00 322.85 17.00 欠測 - -
12/18 13:00 322.74 17.00 15.00 - -
12/18 12:00 322.70 13.00 15.00 - -
12/18 11:00 322.73 13.00 15.00 - -
12/18 10:00 322.79 12.00 15.00 - -
12/18 09:00 322.86 11.00 15.00 - -
12/18 08:00 322.96 12.00 15.00 - -
12/18 07:00 323.05 10.00 12.00 - -
12/18 06:00 323.08 11.00 11.00 - -
12/18 05:00 323.08 15.00 11.00 - -
12/18 04:00 322.99 14.00 11.00 - -
12/18 03:00 322.90 10.00 11.00 - -
12/18 02:00 322.93 10.00 11.00 - -
12/18 01:00 322.96 10.00 11.00 - -
12/18 00:00 322.98 10.00 11.00 - -
12/17 23:00 323.01 10.00 11.00 - -
12/17 22:00 323.04 10.00 11.00 - -
12/17 21:00 323.06 12.00 11.00 - -
12/17 20:00 323.03 12.00 11.00 - -
12/17 19:00 323.00 12.00 11.00 - -
12/17 18:00 322.98 14.00 11.00 - -
12/17 17:00 322.92 17.00 11.00 - -
12/17 16:00 322.78 17.00 13.00 - -
12/17 15:00 322.67 11.00 14.00 - -
12/17 14:00 322.74 14.00 14.00 - -
12/17 13:00 322.75 13.00 14.00 - -
12/17 12:00 322.77 17.00 14.00 - -
12/17 11:00 322.74 22.00 5.00 - -
12/17 10:00 322.30 19.00 5.00 - -
12/17 09:00 321.84 11.00 14.00 - -
12/17 08:00 321.94 11.00 14.00 - -
12/17 07:00 322.03 11.00 11.00 - -
12/17 06:00 322.03 11.00 11.00 - -
12/17 05:00 322.03 11.00 11.00 - -
12/17 04:00 322.04 11.00 11.00 - -
12/17 03:00 322.04 11.00 11.00 - -
12/17 02:00 322.05 11.00 11.00 - -
12/17 01:00 322.05 11.00 11.00 - -
12/17 00:00 322.05 11.00 11.00 - -
12/16 23:00 322.06 11.00 11.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/19 00:20 322.78 8.00 11.00 - -
12/19 00:10 322.79 8.00 10.00 - -
12/19 00:00 322.80 8.00 11.00 - -
12/18 23:50 322.81 8.00 11.00 - -
12/18 23:40 322.82 8.00 11.00 - -
12/18 23:30 322.83 8.00 11.00 - -
12/18 23:20 322.84 8.00 11.00 - -
12/18 23:10 322.85 8.00 11.00 - -
12/18 23:00 322.86 8.00 11.00 - -
12/18 22:50 322.87 8.00 11.00 - -
12/18 22:40 322.88 8.00 11.00 - -
12/18 22:30 322.89 8.00 10.00 - -
12/18 22:20 322.90 8.00 10.00 - -
12/18 22:10 322.91 8.00 10.00 - -
12/18 22:00 322.92 8.00 10.00 - -
12/18 21:50 322.92 8.00 10.00 - -
12/18 21:40 322.93 8.00 10.00 - -
12/18 21:30 322.94 8.00 10.00 - -
12/18 21:20 322.95 8.00 10.00 - -
12/18 21:10 322.96 8.00 10.00 - -
12/18 21:00 322.97 8.00 11.00 - -
12/18 20:50 322.98 11.00 10.00 - -
12/18 20:40 322.99 11.00 10.00 - -
12/18 20:30 323.00 11.00 11.00 - -
12/18 20:20 323.00 11.00 10.00 - -
12/18 20:10 323.01 11.00 10.00 - -
12/18 20:00 323.02 11.00 11.00 - -
12/18 19:50 323.03 12.00 11.00 - -
12/18 19:40 323.02 12.00 11.00 - -
12/18 19:30 323.02 12.00 11.00 - -
12/18 19:20 323.03 12.00 11.00 - -
12/18 19:10 323.03 12.00 11.00 - -
12/18 19:00 323.03 12.00 11.00 - -
12/18 18:50 323.03 14.00 11.00 - -
12/18 18:40 323.02 14.00 11.00 - -
12/18 18:30 323.02 14.00 11.00 - -
12/18 18:20 323.01 14.00 11.00 - -
12/18 18:10 323.01 14.00 11.00 - -
12/18 18:00 323.00 14.00 11.00 - -
12/18 17:50 322.99 12.00 11.00 - -
12/18 17:40 322.99 12.00 11.00 - -
12/18 17:30 322.98 12.00 11.00 - -
12/18 17:20 322.98 12.00 11.00 - -
12/18 17:10 322.96 12.00 11.00 - -
12/18 17:00 322.95 12.00 11.00 - -
12/18 16:50 322.94 14.00 11.00 - -
12/18 16:40 322.94 14.00 11.00 - -
12/18 16:30 322.93 14.00 11.00 - -
12/18 16:20 322.93 14.00 11.00 - -
12/18 16:10 322.92 14.00 11.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。