庶路ダム(しょろだむ)
                水系
                北海道その他
                河川
                庶路川
                管理者
                釧路総合振興局釧路建管
                所在地
                北海道白糠郡白糠町字滝の上
            
            
                目的
                FNI
                型式
                重力式コンクリート
                洪水調節方式
                自然調節
                堤高(m)
                48.9
                堤頂長(m)
                285.0
                堤体積(千m3)
                140.0
            
            最低水位
(m)
                    (m)
171.30
                平常時
最高貯水位(m)
                    最高貯水位(m)
177.80
                洪水時
最高水位(m)
                    最高水位(m)
190.80
                緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
                    判断水位(m)
-
                設計
最高水位(m)
                    最高水位(m)
193.00
                予備放流水位
(m)
                    (m)
-
                洪水貯留準備水位
(m)
                    (m)
-
                洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
                    (m3/s)
100.00
                計画最大放流量
(m3/s)
                    (m3/s)
300.00
                流域面積
(km2)
                    (km2)
145.60
                雨量観測所情報
                        雨量観測所
                        ---
                        
                            
                                
                基準値
                                注意
                                警戒
                            
                            
                                10分(mm)
                                -
                                -
                            
                            
                                時間(mm)
                                -
                                -
                            
                            
                                累加(mm)
                                -
                                -
                            
                        
                    現在の状況(2025/10/15 10:50)
貯水位
                    !178.07
                    m
                全流入量
                    !!!0.00
                    m³/s
                全放流量
                    !!!2.76
                    m³/s
                10分雨量
                    ----.--
                    mm
                時間雨量
                    ----.--
                    mm
                累加雨量
                    ----.--
                    mm
                | 時刻 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m³/s) | 全放流量 (m³/s) | 時間 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 11:00 | - | - | - | - | - | 
| 10/15 10:00 | 178.07 | 0.00 | 2.76 | - | - | 
| 10/15 09:00 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | 
| 10/15 08:00 | 178.08 | 2.85 | 2.86 | - | - | 
| 10/15 07:00 | 178.08 | 2.85 | 2.84 | - | - | 
| 10/15 06:00 | 178.08 | 2.85 | 2.86 | - | - | 
| 10/15 05:00 | 178.08 | 2.85 | 2.86 | - | - | 
| 10/15 04:00 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 03:00 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 02:00 | 178.08 | 2.85 | 2.84 | - | - | 
| 10/15 01:00 | 178.08 | 2.86 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 00:00 | 178.08 | 0.00 | 2.87 | - | - | 
| 10/14 23:00 | 178.09 | 2.94 | 2.95 | - | - | 
| 10/14 22:00 | 178.09 | 2.94 | 2.94 | - | - | 
| 10/14 21:00 | 178.09 | 2.94 | 2.95 | - | - | 
| 10/14 20:00 | 178.09 | 2.94 | 2.94 | - | - | 
| 10/14 19:00 | 178.09 | 2.94 | 2.93 | - | - | 
| 10/14 18:00 | 178.09 | 2.95 | 2.95 | - | - | 
| 10/14 17:00 | 178.09 | 2.94 | 2.94 | - | - | 
| 10/14 16:00 | 178.09 | 2.95 | 2.94 | - | - | 
| 10/14 15:00 | 178.09 | 2.94 | 2.96 | - | - | 
| 10/14 14:00 | 178.09 | 2.94 | 2.93 | - | - | 
| 10/14 13:00 | 178.09 | 0.00 | 2.95 | - | - | 
| 10/14 12:00 | 178.09 | 0.00 | 2.95 | - | - | 
| 10/14 11:00 | 178.10 | 3.04 | 3.04 | - | - | 
| 10/14 10:00 | 178.10 | 3.04 | 3.04 | - | - | 
| 10/14 09:00 | 178.10 | 3.03 | 3.03 | - | - | 
| 10/14 08:00 | 178.10 | 3.04 | 3.03 | - | - | 
| 10/14 07:00 | 178.10 | 3.04 | 3.04 | - | - | 
| 10/14 06:00 | 178.10 | 3.03 | 3.03 | - | - | 
| 10/14 05:00 | 178.10 | 0.00 | 3.04 | - | - | 
| 10/14 04:00 | 178.10 | 3.12 | 3.02 | - | - | 
| 10/14 03:00 | 178.10 | 3.12 | 3.13 | - | - | 
| 10/14 02:00 | 178.11 | 3.12 | 3.12 | - | - | 
| 10/14 01:00 | 178.11 | 3.12 | 3.13 | - | - | 
| 10/14 00:00 | 178.11 | 3.13 | 3.12 | - | - | 
| 10/13 23:00 | 178.11 | 3.12 | 3.13 | - | - | 
| 10/13 22:00 | 178.11 | 3.12 | 3.13 | - | - | 
| 10/13 21:00 | 178.11 | 3.12 | 3.11 | - | - | 
| 10/13 20:00 | 178.11 | 3.12 | 3.12 | - | - | 
| 10/13 19:00 | 178.11 | 3.13 | 3.12 | - | - | 
| 10/13 18:00 | 178.11 | 3.12 | 3.13 | - | - | 
| 10/13 17:00 | 178.11 | 3.12 | 3.13 | - | - | 
| 10/13 16:00 | 178.11 | 3.12 | 3.11 | - | - | 
| 10/13 15:00 | 178.11 | 3.12 | 3.11 | - | - | 
| 10/13 14:00 | 178.11 | 0.00 | 3.12 | - | - | 
| 10/13 13:00 | 178.11 | 0.00 | 3.13 | - | - | 
| 10/13 12:00 | 178.12 | 3.13 | 3.12 | - | - | 
| 10/13 11:00 | 178.12 | 0.00 | 3.22 | - | - | 
| 10/13 10:00 | 178.11 | 10.42 | 3.13 | - | - | 
| 時刻 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m³/s) | 全放流量 (m³/s) | 10分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 11:00 | - | - | - | - | - | 
| 10/15 10:50 | 178.07 | 0.00 | 2.76 | - | - | 
| 10/15 10:40 | 178.07 | 0.00 | 2.75 | - | - | 
| 10/15 10:30 | 178.07 | 0.00 | 2.76 | - | - | 
| 10/15 10:20 | 178.07 | 0.00 | 2.74 | - | - | 
| 10/15 10:10 | 178.07 | 0.00 | 2.76 | - | - | 
| 10/15 10:00 | 178.07 | 0.00 | 2.76 | - | - | 
| 10/15 09:50 | 178.07 | 2.85 | 2.86 | - | - | 
| 10/15 09:40 | 178.08 | 2.85 | 2.84 | - | - | 
| 10/15 09:30 | 178.08 | 2.85 | 2.84 | - | - | 
| 10/15 09:20 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 09:10 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | 
| 10/15 09:00 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | 
| 10/15 08:50 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 08:40 | 178.08 | 2.85 | 2.84 | - | - | 
| 10/15 08:30 | 178.08 | 2.85 | 2.84 | - | - | 
| 10/15 08:20 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 08:10 | 178.08 | 2.85 | 2.84 | - | - | 
| 10/15 08:00 | 178.08 | 2.85 | 2.86 | - | - | 
| 10/15 07:50 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 07:40 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 07:30 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 07:20 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 07:10 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 07:00 | 178.08 | 2.85 | 2.84 | - | - | 
| 10/15 06:50 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 06:40 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 06:30 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 06:20 | 178.08 | 2.85 | 2.86 | - | - | 
| 10/15 06:10 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 06:00 | 178.08 | 2.85 | 2.86 | - | - | 
| 10/15 05:50 | 178.08 | 2.85 | 2.84 | - | - | 
| 10/15 05:40 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 05:30 | 178.08 | 2.85 | 2.86 | - | - | 
| 10/15 05:20 | 178.08 | 2.85 | 2.86 | - | - | 
| 10/15 05:10 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 05:00 | 178.08 | 2.85 | 2.86 | - | - | 
| 10/15 04:50 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 04:40 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 04:30 | 178.08 | 2.85 | 2.84 | - | - | 
| 10/15 04:20 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 04:10 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 04:00 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 03:50 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 03:40 | 178.08 | 2.85 | 2.84 | - | - | 
| 10/15 03:30 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 03:20 | 178.08 | 2.85 | 2.87 | - | - | 
| 10/15 03:10 | 178.08 | 2.85 | 2.84 | - | - | 
| 10/15 03:00 | 178.08 | 2.85 | 2.85 | - | - | 
| 10/15 02:50 | 178.08 | 2.85 | 2.86 | - | - | 
                    ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
                    洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
                
                    まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。