厚幌ダム(あっぽろだむ)
水系
厚真川
河川
厚真川
管理者
胆振総合振興局室蘭建管
所在地
北海道勇払郡厚真町字幌内506-9地先
目的
FNAW
型式
台形CSG
洪水調節方式
-
堤高(m)
47.2
堤頂長(m)
516.0
堤体積(千m3)
490.0
最低水位
(m)
(m)
64.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
85.40
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
88.10
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
89.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
63.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
660.00
流域面積
(km2)
(km2)
105.30
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/06/25 21:50)
貯水位
!!79.60
m
全流入量
!!!0.80
m³/s
全放流量
!!!5.39
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
06/25 22:00 | - | - | - | - | - |
06/25 21:00 | 79.60 | 3.26 | 5.33 | - | - |
06/25 20:00 | 79.61 | 2.12 | 5.33 | - | - |
06/25 19:00 | 79.61 | 2.88 | 5.28 | - | - |
06/25 18:00 | 79.62 | 2.31 | 5.31 | - | - |
06/25 17:00 | 79.62 | 2.69 | 5.36 | - | - |
06/25 16:00 | 79.63 | 2.32 | 5.35 | - | - |
06/25 15:00 | 79.63 | 2.70 | 5.33 | - | - |
06/25 14:00 | 79.64 | 2.59 | 5.34 | - | - |
06/25 13:00 | 79.64 | 2.40 | 5.33 | - | - |
06/25 12:00 | 79.65 | 3.36 | 5.30 | - | - |
06/25 11:00 | 79.65 | 1.66 | 5.35 | - | - |
06/25 10:00 | 79.66 | 4.00 | 5.38 | - | - |
06/25 09:00 | 79.66 | 1.30 | 5.34 | - | - |
06/25 08:00 | 79.67 | 3.49 | 5.59 | - | - |
06/25 07:00 | 79.67 | 1.97 | 5.61 | - | - |
06/25 06:00 | 79.68 | 2.44 | 5.56 | - | - |
06/25 05:00 | 79.68 | 3.01 | 5.54 | - | - |
06/25 04:00 | 79.69 | 2.35 | 5.62 | - | - |
06/25 03:00 | 79.69 | 3.10 | 5.55 | - | - |
06/25 02:00 | 79.70 | 2.25 | 5.57 | - | - |
06/25 01:00 | 79.70 | 3.20 | 5.50 | - | - |
06/25 00:00 | 79.71 | 2.63 | 5.56 | - | - |
06/24 23:00 | 79.71 | 2.83 | 5.58 | - | - |
06/24 22:00 | 79.72 | 2.73 | 5.56 | - | - |
06/24 21:00 | 79.72 | 2.73 | 5.54 | - | - |
06/24 20:00 | 79.73 | 3.11 | 5.52 | - | - |
06/24 19:00 | 79.73 | 2.35 | 5.61 | - | - |
06/24 18:00 | 79.74 | 2.92 | 5.61 | - | - |
06/24 17:00 | 79.74 | 2.55 | 5.61 | - | - |
06/24 16:00 | 79.75 | 2.74 | 5.48 | - | - |
06/24 15:00 | 79.75 | 2.74 | 5.60 | - | - |
06/24 14:00 | 79.76 | 2.18 | 5.59 | - | - |
06/24 13:00 | 79.76 | 3.31 | 5.57 | - | - |
06/24 12:00 | 79.77 | 3.41 | 5.56 | - | - |
06/24 11:00 | 79.77 | 2.08 | 5.60 | - | - |
06/24 10:00 | 79.77 | 4.16 | 5.52 | - | - |
06/24 09:00 | 79.77 | 1.32 | 5.58 | - | - |
06/24 08:00 | 79.78 | 4.45 | 5.61 | - | - |
06/24 07:00 | 79.78 | 1.03 | 5.59 | - | - |
06/24 06:00 | 79.79 | 4.54 | 5.56 | - | - |
06/24 05:00 | 79.79 | 0.94 | 5.55 | - | - |
06/24 04:00 | 79.80 | 4.73 | 5.59 | - | - |
06/24 03:00 | 79.80 | 0.75 | 5.58 | - | - |
06/24 02:00 | 79.81 | 5.20 | 5.59 | - | - |
06/24 01:00 | 79.81 | 0.28 | 5.61 | - | - |
06/24 00:00 | 79.82 | 5.59 | 5.62 | - | - |
06/23 23:00 | 79.82 | 0.85 | 5.58 | - | - |
06/23 22:00 | 79.82 | 4.64 | 5.61 | - | - |
06/23 21:00 | 79.83 | 2.37 | 5.53 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
06/25 22:00 | - | - | - | - | - |
06/25 21:50 | 79.60 | 0.80 | 5.39 | - | - |
06/25 21:40 | 79.60 | 0.00 | 5.29 | - | - |
06/25 21:30 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - |
06/25 21:20 | 79.60 | 1.37 | 5.32 | - | - |
06/25 21:10 | 79.60 | 2.32 | 5.28 | - | - |
06/25 21:00 | 79.60 | 3.26 | 5.33 | - | - |
06/25 20:50 | 79.60 | 4.21 | 5.33 | - | - |
06/25 20:40 | 79.60 | 5.16 | 5.38 | - | - |
06/25 20:30 | 79.61 | 4.97 | 5.37 | - | - |
06/25 20:20 | 79.61 | 4.02 | 5.37 | - | - |
06/25 20:10 | 79.61 | 3.07 | 5.39 | - | - |
06/25 20:00 | 79.61 | 2.12 | 5.33 | - | - |
06/25 19:50 | 79.61 | 1.17 | 5.33 | - | - |
06/25 19:40 | 79.61 | 0.22 | 5.33 | - | - |
06/25 19:30 | 79.61 | 0.04 | 5.30 | - | - |
06/25 19:20 | 79.61 | 0.98 | 5.38 | - | - |
06/25 19:10 | 79.61 | 1.93 | 5.28 | - | - |
06/25 19:00 | 79.61 | 2.88 | 5.28 | - | - |
06/25 18:50 | 79.61 | 3.83 | 5.37 | - | - |
06/25 18:40 | 79.61 | 4.78 | 5.29 | - | - |
06/25 18:30 | 79.62 | 5.16 | 5.30 | - | - |
06/25 18:20 | 79.62 | 4.21 | 5.34 | - | - |
06/25 18:10 | 79.62 | 3.26 | 5.37 | - | - |
06/25 18:00 | 79.62 | 2.31 | 5.31 | - | - |
06/25 17:50 | 79.62 | 1.36 | 5.33 | - | - |
06/25 17:40 | 79.62 | 0.41 | 5.29 | - | - |
06/25 17:30 | 79.62 | 0.00 | 5.36 | - | - |
06/25 17:20 | 79.62 | 0.80 | 5.38 | - | - |
06/25 17:10 | 79.62 | 1.75 | 5.29 | - | - |
06/25 17:00 | 79.62 | 2.69 | 5.36 | - | - |
06/25 16:50 | 79.62 | 3.64 | 5.38 | - | - |
06/25 16:40 | 79.62 | 4.59 | 5.37 | - | - |
06/25 16:30 | 79.63 | 5.16 | 5.32 | - | - |
06/25 16:20 | 79.63 | 4.21 | 5.35 | - | - |
06/25 16:10 | 79.63 | 3.26 | 5.39 | - | - |
06/25 16:00 | 79.63 | 2.32 | 5.35 | - | - |
06/25 15:50 | 79.63 | 1.37 | 5.39 | - | - |
06/25 15:40 | 79.63 | 0.43 | 5.34 | - | - |
06/25 15:30 | 79.63 | 0.00 | 5.36 | - | - |
06/25 15:20 | 79.63 | 0.81 | 5.35 | - | - |
06/25 15:10 | 79.63 | 1.76 | 5.33 | - | - |
06/25 15:00 | 79.63 | 2.70 | 5.33 | - | - |
06/25 14:50 | 79.63 | 3.65 | 5.34 | - | - |
06/25 14:40 | 79.63 | 4.60 | 5.33 | - | - |
06/25 14:30 | 79.64 | 5.26 | 5.44 | - | - |
06/25 14:20 | 79.64 | 4.50 | 5.32 | - | - |
06/25 14:10 | 79.64 | 3.54 | 5.33 | - | - |
06/25 14:00 | 79.64 | 2.59 | 5.34 | - | - |
06/25 13:50 | 79.64 | 1.64 | 5.34 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。