札内川ダム(さつないがわだむ)
水系
十勝川
河川
札内川
管理者
帯広開発建設部
所在地
北海道河西郡中札内村南札内
目的
FNAWP
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
自然調節
堤高(m)
114.0
堤頂長(m)
300.0
堤体積(千m3)
770.0
最低水位
(m)
(m)
447.50
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
474.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
484.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
486.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
150.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
150.00
流域面積
(km2)
(km2)
117.70
雨量観測所情報
現在の状況(2026/06/09 10:30)
貯水位
!473.81
m
全流入量
!!24.58
m³/s
全放流量
!!12.64
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!86.40
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 10:00 | 473.79 | 25.27 | 12.86 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 09:00 | 473.76 | 28.36 | 12.72 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 08:00 | 473.72 | 31.80 | 12.31 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 07:00 | 473.67 | 35.32 | 12.62 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 06:00 | 473.61 | 39.79 | 12.48 | 0.60 | 86.40 |
| 06/09 05:00 | 473.53 | 44.88 | 12.84 | 0.90 | 85.80 |
| 06/09 04:00 | 473.45 | 49.71 | 12.53 | 2.40 | 84.90 |
| 06/09 03:00 | 473.35 | 49.40 | 12.52 | 4.00 | 82.50 |
| 06/09 02:00 | 473.25 | 47.54 | 12.78 | 5.80 | 78.50 |
| 06/09 01:00 | 473.15 | 42.77 | 12.75 | 6.60 | 72.70 |
| 06/09 00:00 | 473.07 | 38.17 | 12.27 | 5.30 | 66.10 |
| 06/08 23:00 | 473.00 | 34.36 | 12.21 | 7.40 | 60.80 |
| 06/08 22:00 | 472.94 | 31.32 | 12.49 | 5.20 | 53.40 |
| 06/08 21:00 | 472.88 | 27.78 | 12.46 | 5.90 | 48.20 |
| 06/08 20:00 | 472.84 | 22.25 | 12.44 | 5.40 | 42.30 |
| 06/08 19:00 | 472.81 | 16.65 | 10.82 | 7.20 | 36.90 |
| 06/08 18:00 | 472.79 | 11.97 | 6.19 | 6.80 | 29.70 |
| 06/08 17:00 | 472.77 | 8.81 | 6.48 | 5.00 | 22.90 |
| 06/08 16:00 | 472.76 | 7.04 | 6.42 | 3.40 | 17.90 |
| 06/08 15:00 | 472.76 | 6.32 | 6.14 | 3.20 | 14.50 |
| 06/08 14:00 | 472.76 | 5.64 | 6.50 | 2.40 | 11.30 |
| 06/08 13:00 | 472.76 | 5.36 | 6.48 | 2.10 | 8.90 |
| 06/08 12:00 | 472.76 | 5.13 | 6.39 | 1.20 | 6.80 |
| 06/08 11:00 | 472.77 | 5.31 | 6.33 | 1.60 | 5.60 |
| 06/08 10:00 | 472.77 | 4.76 | 6.45 | 0.70 | 4.00 |
| 06/08 09:00 | 472.78 | 4.75 | 6.33 | 0.00 | 3.30 |
| 06/08 08:00 | 472.78 | 4.62 | 6.30 | 0.00 | 3.30 |
| 06/08 07:00 | 472.79 | 4.76 | 6.59 | 0.30 | 3.30 |
| 06/08 06:00 | 472.79 | 4.84 | 6.12 | 0.70 | 3.00 |
| 06/08 05:00 | 472.79 | 4.92 | 6.04 | 1.10 | 2.30 |
| 06/08 04:00 | 472.80 | 4.69 | 6.23 | 0.80 | 1.20 |
| 06/08 03:00 | 472.80 | 4.60 | 6.24 | 0.40 | 0.40 |
| 06/08 02:00 | 472.81 | 4.92 | 6.46 | 0.00 | 0.00 |
| 06/08 01:00 | 472.81 | 4.69 | 6.46 | 0.00 | 0.00 |
| 06/08 00:00 | 472.82 | 4.92 | 6.39 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 23:00 | 472.82 | 4.76 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 22:00 | 472.82 | 4.62 | 6.39 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 21:00 | 472.83 | 5.05 | 6.62 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 20:00 | 472.83 | 4.81 | 6.58 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 19:00 | 472.84 | 4.62 | 6.07 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 18:00 | 472.84 | 4.89 | 6.35 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 17:00 | 472.85 | 4.75 | 6.31 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 16:00 | 472.85 | 4.53 | 6.40 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 15:00 | 472.85 | 4.47 | 6.18 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 14:00 | 472.86 | 4.46 | 6.20 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 13:00 | 472.86 | 4.57 | 6.26 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 12:00 | 472.87 | 4.32 | 6.42 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 11:00 | 472.88 | 4.27 | 6.24 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 10:00 | 472.88 | 4.18 | 6.34 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07 09:00 | 472.89 | 4.40 | 6.26 | 0.00 | 0.00 |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 10:30 | 473.81 | 24.58 | 12.64 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 10:20 | 473.80 | 24.84 | 12.72 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 10:10 | 473.80 | 25.28 | 12.62 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 10:00 | 473.79 | 25.27 | 12.86 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 09:50 | 473.79 | 25.51 | 12.96 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 09:40 | 473.78 | 26.29 | 12.71 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 09:30 | 473.78 | 26.68 | 12.34 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 09:20 | 473.77 | 27.12 | 12.50 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 09:10 | 473.77 | 27.86 | 12.66 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 09:00 | 473.76 | 28.36 | 12.72 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 08:50 | 473.75 | 29.01 | 12.20 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 08:40 | 473.75 | 29.60 | 12.78 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 08:30 | 473.74 | 30.09 | 12.27 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 08:20 | 473.73 | 30.47 | 12.72 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 08:10 | 473.72 | 31.15 | 12.39 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 08:00 | 473.72 | 31.80 | 12.31 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 07:50 | 473.71 | 32.38 | 12.44 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 07:40 | 473.70 | 32.86 | 12.59 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 07:30 | 473.69 | 33.65 | 12.33 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 07:20 | 473.68 | 34.30 | 12.84 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 07:10 | 473.67 | 34.82 | 12.52 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 07:00 | 473.67 | 35.32 | 12.62 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 06:50 | 473.66 | 36.08 | 12.76 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 06:40 | 473.65 | 36.52 | 12.51 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 06:30 | 473.64 | 37.36 | 12.46 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 06:20 | 473.63 | 38.21 | 12.42 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 06:10 | 473.62 | 38.90 | 12.38 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 06:00 | 473.61 | 39.79 | 12.48 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 05:50 | 473.59 | 40.50 | 12.45 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 05:40 | 473.58 | 41.46 | 12.73 | 0.00 | 86.40 |
| 06/09 05:30 | 473.57 | 42.19 | 12.22 | 0.40 | 86.40 |
| 06/09 05:20 | 473.56 | 42.99 | 12.52 | 0.00 | 86.00 |
| 06/09 05:10 | 473.55 | 43.92 | 12.36 | 0.20 | 86.00 |
| 06/09 05:00 | 473.53 | 44.88 | 12.84 | 0.00 | 85.80 |
| 06/09 04:50 | 473.52 | 45.78 | 12.53 | 0.40 | 85.80 |
| 06/09 04:40 | 473.51 | 46.96 | 12.33 | 0.00 | 85.40 |
| 06/09 04:30 | 473.49 | 47.74 | 12.33 | 0.50 | 85.40 |
| 06/09 04:20 | 473.48 | 48.38 | 12.50 | 0.00 | 84.90 |
| 06/09 04:10 | 473.46 | 49.20 | 12.89 | 0.00 | 84.90 |
| 06/09 04:00 | 473.45 | 49.71 | 12.53 | 0.00 | 84.90 |
| 06/09 03:50 | 473.43 | 49.90 | 12.66 | 0.10 | 84.90 |
| 06/09 03:40 | 473.41 | 49.78 | 12.52 | 0.70 | 84.80 |
| 06/09 03:30 | 473.40 | 49.90 | 12.82 | 0.20 | 84.10 |
| 06/09 03:20 | 473.38 | 49.74 | 12.62 | 0.70 | 83.90 |
| 06/09 03:10 | 473.36 | 49.58 | 12.48 | 0.70 | 83.20 |
| 06/09 03:00 | 473.35 | 49.40 | 12.52 | 0.60 | 82.50 |
| 06/09 02:50 | 473.33 | 48.99 | 12.47 | 0.70 | 81.90 |
| 06/09 02:40 | 473.31 | 48.83 | 12.67 | 0.20 | 81.20 |
| 06/09 02:30 | 473.30 | 48.62 | 12.54 | 0.80 | 81.00 |
| 06/09 02:20 | 473.28 | 48.30 | 12.73 | 0.20 | 80.20 |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。