十勝ダム(とかちだむ)

open_in_new
水系 十勝川とかちがわ 河川 十勝川とかちがわ 管理者 帯広開発建設部おびひろかいはつけんせつぶ 所在地 北海道上川郡新得町字屈足ほっかいどうかみかわぐんしんとくちょうあざくったり
目的 FP 型式 ロックフィル 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 84.3 堤頂長(m) 443.0 堤体積(千m3) 3,715.0
最低水位
(m)
308.90
平常時
最高貯水位(m)
337.00
洪水時
最高水位(m)
340.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
336.00
設計
最高水位(m)
340.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(07/01~09/30)(m)
313.20
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
100.00
計画最大放流量
(m3/s)
350.00
流域面積
(km2)
592.00
雨量観測所情報
雨量観測所 十勝ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
20
40
累加(mm)
50
100

現在の状況(2025/07/11 19:10)

貯水位
!310.06
m
全流入量
!!!0.00
m³/s
全放流量
!!!0.00
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/11 19:00 310.06 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 18:00 310.06 0.33 0.00 0.00 0.00
07/11 17:00 310.06 3.00 0.00 0.00 0.00
07/11 16:00 310.05 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 15:00 310.05 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 14:00 310.05 3.33 0.00 0.00 0.00
07/11 13:00 310.04 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 12:00 310.04 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 11:00 310.04 3.32 0.00 0.00 0.00
07/11 10:00 310.03 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 09:00 310.03 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 08:00 310.03 3.32 0.00 0.00 0.00
07/11 07:00 310.02 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 06:00 310.02 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 05:00 310.02 3.31 0.00 0.00 1.20
07/11 04:00 310.01 0.00 0.00 0.00 1.20
07/11 03:00 310.01 0.00 0.00 0.40 1.20
07/11 02:00 310.01 3.31 0.00 0.20 0.80
07/11 01:00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.60
07/11 00:00 310.00 0.00 0.00 0.30 0.60
07/10 23:00 310.00 3.31 0.00 0.30 0.30
07/10 22:00 309.99 0.00 0.00 0.00 0.00
07/10 21:00 309.99 0.00 0.00 0.00 0.00
07/10 20:00 309.99 3.31 0.00 0.00 0.00
07/10 19:00 309.98 0.00 0.00 0.00 0.00
07/10 18:00 309.98 0.00 0.00 0.00 0.00
07/10 17:00 309.98 0.00 0.00 0.00 0.00
07/10 16:00 309.98 3.31 0.00 0.00 0.00
07/10 15:00 309.97 0.00 0.00 0.00 0.00
07/10 14:00 309.97 0.00 0.00 0.00 0.00
07/10 13:00 309.97 3.30 0.00 0.00 0.00
07/10 12:00 309.96 0.00 0.00 0.00 0.00
07/10 11:00 309.96 0.00 0.00 0.00 0.00
07/10 10:00 309.96 3.30 0.00 0.00 0.00
07/10 09:00 309.95 0.00 0.00 0.00 0.00
07/10 08:00 309.95 0.00 0.00 0.00 0.00
07/10 07:00 309.95 3.29 0.00 0.00 0.00
07/10 06:00 309.94 0.00 0.00 0.00 0.00
07/10 05:00 309.94 0.00 0.00 0.00 0.00
07/10 04:00 309.94 3.29 0.00 0.00 0.00
07/10 03:00 309.93 0.00 0.00 0.00 0.00
07/10 02:00 309.93 0.00 0.00 0.00 0.00
07/10 01:00 309.93 0.00 0.00 0.00 0.00
07/10 00:00 309.93 3.29 0.00 0.00 0.00
07/09 23:00 309.92 0.00 0.00 0.00 0.00
07/09 22:00 309.92 0.00 0.00 0.00 0.00
07/09 21:00 309.92 3.28 0.00 0.00 0.00
07/09 20:00 309.91 0.00 0.00 0.00 0.00
07/09 19:00 309.91 0.00 0.00 0.00 0.00
07/09 18:00 309.91 0.00 0.00 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/11 19:10 310.06 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 19:00 310.06 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 18:50 310.06 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 18:40 310.06 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 18:30 310.06 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 18:20 310.06 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 18:10 310.06 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 18:00 310.06 0.33 0.00 0.00 0.00
07/11 17:50 310.06 3.33 0.00 0.00 0.00
07/11 17:40 310.06 3.33 0.00 0.00 0.00
07/11 17:30 310.06 3.33 0.00 0.00 0.00
07/11 17:20 310.06 3.33 0.00 0.00 0.00
07/11 17:10 310.06 3.33 0.00 0.00 0.00
07/11 17:00 310.06 3.00 0.00 0.00 0.00
07/11 16:50 310.05 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 16:40 310.05 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 16:30 310.05 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 16:20 310.05 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 16:10 310.05 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 16:00 310.05 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 15:50 310.05 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 15:40 310.05 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 15:30 310.05 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 15:20 310.05 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 15:10 310.05 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 15:00 310.05 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 14:50 310.05 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 14:40 310.05 1.67 0.00 0.00 0.00
07/11 14:30 310.05 3.33 0.00 0.00 0.00
07/11 14:20 310.05 3.33 0.00 0.00 0.00
07/11 14:10 310.05 3.33 0.00 0.00 0.00
07/11 14:00 310.05 3.33 0.00 0.00 0.00
07/11 13:50 310.05 3.33 0.00 0.00 0.00
07/11 13:40 310.05 1.67 0.00 0.00 0.00
07/11 13:30 310.04 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 13:20 310.04 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 13:10 310.04 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 13:00 310.04 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 12:50 310.04 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 12:40 310.04 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 12:30 310.04 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 12:20 310.04 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 12:10 310.04 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 12:00 310.04 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 11:50 310.04 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 11:40 310.04 0.00 0.00 0.00 0.00
07/11 11:30 310.04 2.66 0.00 0.00 0.00
07/11 11:20 310.04 3.32 0.00 0.00 0.00
07/11 11:10 310.04 3.32 0.00 0.00 0.00
07/11 11:00 310.04 3.32 0.00 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。